DATA USIA PERKAWINAN/PERCERAIAN DAN PENDIDIKAN
PENGADILAN AGAMA KISARAN
TAHUN 2011
| Nomor Putusan | Usia Perkawinan | Usia Perceraian | Lama Perkawinan | Data Pendidikan | |||
| Suami | Isteri | Suami | Isteri | Suami | Isteri | ||
| 251/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 252/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 253/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 254/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 255/Pdt.G/2011/PA.Kis | 26 | 21 | 29 | 24 | 3 Tahun | SMP | SMU |
| 256/Pdt.G/2011/PA.Kis | 24 | 17 | 33 | 26 | 9 Tahun | SMP | SD |
| 257/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 258/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 259/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 260/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 261/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 262/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 263/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 264/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 265/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 266/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 267/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 268/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 269/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 270/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 271/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 272/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 273/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 274/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 275/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 276/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 277/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 278/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 279/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 280/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 281/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 282/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 283/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 284/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 285/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 286/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 287/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 288/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 289/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 290/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 291/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 292/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 293/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 294/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 295/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 296/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 297/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 298/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 299/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 300/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||






