Wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran meliputi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara.
A. Kabupaten Asahan :
No | Kecamatan | Jumlah | Jarak dari Kantor Pengadilan ke Ibu Kota Kecamatan (km) | ||
Desa | Kelurahan | Dusun | |||
1 | Bandar Pasir Mandoge | 9 | – | 92 | 47 |
2 | Bandar Pulau | 10 | – | 60 | 62 |
3 | Aek Songsongan | 9 | – | 53 | 68 |
4 | Rahuning | 7 | – | 46 | 48 |
5 | Pulau Rakyat | 12 | – | 75 | 51 |
6 | Aek Kuasan | 6 | – | 50 | 57 |
7 | Aek Ledong | 7 | – | 45 | 60 |
8 | Sei Kepayang | 6 | – | 73 | 39 |
9 | Sei Kepayang Barat | 6 | – | 35 | 31 |
10 | Sei Kepayang Timur | 5 | – | 49 | 34 |
11 | Tanjung Balai | 8 | – | 63 | 31 |
12 | Simpang Empat | 8 | – | 73 | 24 |
13 | Teluk Dalam | 6 | – | 35 | 37 |
14 | Air Batu | 12 | – | 64 | 22 |
15 | Sei Dadap | 10 | – | 59 | 9,9 |
16 | Buntu Pane | 9 | – | 74 | 11 |
17 | Tinggi Raja | 7 | – | 54 | 19 |
18 | Setia Janji | 5 | – | 45 | 19 |
19 | Meranti | 7 | – | 52 | 17 |
20 | Pulo Bandring | 10 | – | 85 | 9 |
21 | Rawang Panca Arga | 7 | – | 71 | 13 |
22 | Air Joman | 6 | 1 | 61 | 14 |
23 | Silau Laut | 5 | – | 55 | 29 |
24 | Kisaran Barat | – | 13 | 74 | 4,9 |
25 | Kisaran Timur | – | 12 | 95 | 2,5 |
B. Kabupaten Batubara :
No | Kecamatan | Jumlah | Jarak dari Kantor Pengadilan ke Ibu Kota Kecamatan (km) | ||
Desa | Kelurahan | Dusun | |||
1 | Sei Balai | 14 | – | ||
2 | Tanjung Tiram | 8 | 2 | ||
3 | Nibung Hangus | 12 | – | ||
4 | Talawi | 9 | 1 | ||
5 | Datuk Tanah Datar | 10 | – | ||
6 | Lima Puluh | 11 | 1 | ||
7 | Lima Puluh Pesisir | 13 | – | ||
8 | Datuk Lima Puluh | 10 | – | ||
9 | Air Putih | 17 | 2 | ||
10 | Sei Suka | 9 | 1 | ||
11 | Laut Tador | 10 | – | ||
12 | Medang Deras | 18 | 3 |