Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
PNBP TAHUN 2026
| NO | JENIS LAPORAN | ||
| BULANAN | TRIWULAN | SEMESTER | |
| 1 | Januari | Triwulan I | |
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
PNBP TAHUN 2025
| NO | JENIS LAPORAN | ||
| BULANAN | TRIWULAN | SEMESTER | |
| 1 | Januari | Triwulan I | Semester I |
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | Triwulan II | |
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | Triwulan III | Semester II |
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | Triwulan IV | |
| 11 | November | ||
| 12 | Desember | ||
PNBP TAHUN 2024
| NO | JENIS LAPORAN | ||
| BULANAN | TRIWULAN | SEMESTER | |
| 1 | Januari | Triwulan 1 | Semester I |
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | Triwulan 2 | |
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | Triwulan 3 | Semester II |
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | Triwulan 4 | |
| 11 | November | ||
| 12 | Desember | ||
PNBP TAHUN 2023
| NO | JENIS LAPORAN | ||
| BULANAN | TRIWULAN | SEMESTER | |
| 1 | Januari | Triwulan 1 | Semester I |
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | Triwulan 2 | |
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | Triwulan 3 | Semester II |
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | Triwulan 4 | |
| 11 | November | ||
| 12 | Desember | ||
PNBP TAHUN 2022
| NO | JENIS LAPORAN | ||
| BULANAN | TRIWULAN | SEMESTER | |
| 1 | Januari | Triwulan 1 | Semester I |
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | Triwulan 2 | |
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | Triwulan 3 | Semester II |
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | Triwulan 4 | |
| 11 | November | ||
| 12 | Desember | ||
PNBP TAHUN 2021
| NO | JENIS LAPORAN | ||
| BULANAN | TRIWULAN | SEMESTER | |
| 1 | Januari | Triwulan 1 | Semester I |
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | Triwulan 2 | |
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | Triwulan 3 | Semester II |
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | Triwulan 4 | |
| 11 | November | ||
| 12 | Desember | ||





