
administrator
Menindaklanjuti Surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1625/M.SM.01.00/2021tanggal 10 November 2021 hal Materi Pokok Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT untuk seleksi CPNS TA. 2021.
Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Seleksi:
Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksanaan Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor 1440/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Tahun 2021, dengan ini disampaikan hasil SKD CPNS Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021.
Untuk lebih jelas, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Seleksi :
Menindaklanjuti Surat Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 13082/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 18 Oktober 2021 hal penyampaian Jadwal SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021 di Titik Lokasi Luar Negeri.
Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Seleksi :

DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN SEPTEMBER 2021
No | Nomor Perkara | Tanggal Transaksi | Jumlah Sisa Panjar |
1 | 1480/Pdt.G/2021/PA.Kis | 01/09/2021 | 800.000 |
2 | 1645/Pdt.G/2021/PA.Kis | 01/09/2021 | 25.000 |
3 | 1647/Pdt.G/2021/PA.Kis | 01/09/2021 | 175.000 |
4 | 1671/Pdt.G/2021/PA.Kis | 01/09/2021 | 600.000 |
5 | 1643/Pdt.G/2021/PA.Kis | 01/09/2021 | 200.000 |
6 | 1678/Pdt.G/2021/PA.Kis | 01/09/2021 | 747.000 |
7 | 950/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/09/2021 | 175.000 |
8 | 1672/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 100.000 |
9 | 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 460.000 |
10 | 186/Pdt.P/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 120.000 |
11 | 30/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 6.000 |
12 | 1685/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 525.000 |
13 | 1436/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 200.000 |
14 | 1657/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 100.000 |
15 | 1659/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 100.000 |
16 | 1670/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 200.000 |
17 | 1673/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 100.000 |
18 | 187/Pdt.P/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 110.000 |
19 | 1688/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 275.000 |
20 | 1681/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 447.000 |
21 | 1438/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 175.000 |
22 | 1658/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
23 | 1594/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 250.000 |
24 | 1654/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 175.000 |
25 | 1651/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 175.000 |
26 | 1676/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 700.000 |
27 | 1628/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 400.000 |
28 | 1640/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 222.000 |
29 | 1491/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 485.000 |
30 | 1664/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
31 | 1733/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 300.000 |
32 | 1516/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 47.000 |
33 | 1341/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 167.000 |
34 | 1394/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 250.000 |
35 | 622/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
36 | 1464/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
37 | 1466/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
38 | 1513/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
39 | 1674/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
40 | 1630/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
41 | 1318/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 300.000 |
42 | 586/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10/09/2021 | 720.000 |
43 | 1758/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/09/2021 | 400.000 |
44 | 1746/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/09/2021 | 350.000 |
45 | 1741/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/09/2021 | 350.000 |
46 | 1777/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/09/2021 | 325.000 |
47 | 1771/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/09/2021 | 400.000 |
48 | 1704/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 175.000 |
49 | 1696/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 100.000 |
50 | 1687/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 100.000 |
51 | 1793/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 150.000 |
52 | 1795/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 150.000 |
53 | 1379/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 200.000 |
54 | 1542/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 285.000 |
55 | 1435/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 100.000 |
56 | 1655/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 300.000 |
57 | 1702/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 100.000 |
58 | 1663/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 100.000 |
59 | 1721/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 100.000 |
60 | 1724/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 100.000 |
61 | 1680/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 547.000 |
62 | 1679/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 447.000 |
63 | 1683/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 175.000 |
64 | 1731/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 175.000 |
65 | 1354/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 185.000 |
66 | 182/Pdt.P/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 15.000 |
67 | 1703/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 200.000 |
68 | 178/Pdt.P/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 35.000 |
69 | 1796/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 360.000 |
70 | 1727/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 106.000 |
71 | 1800/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 250.000 |
72 | 1589/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 310.000 |
73 | 185/Pdt.P/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 120.000 |
74 | 1649/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
75 | 188/Pdt.P/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 120.000 |
76 | 1689/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
77 | 180/Pdt.P/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 310.000 |
78 | 1668/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
79 | 1684/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
80 | 1686/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
81 | 1697/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 175.000 |
82 | 1707/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
83 | 1427/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 510.000 |
84 | 1459/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 170.000 |
85 | 1705/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
86 | 1730/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 150.000 |
87 | 1693/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 150.000 |
88 | 1508/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 200.000 |
89 | 1711/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
90 | 1719/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
91 | 1713/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
92 | 1720/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
93 | 1734/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 150.000 |
94 | 1735/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 150.000 |
95 | 1540/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
96 | 1723/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 175.000 |
97 | 1690/Pdt.G/2021/PA.Kis | 17/09/2021 | 100.000 |
98 | 195/Pdt.P/2021/PA.Kis | 17/09/2021 | 310.000 |
99 | 1756/Pdt.G/2021/PA.Kis | 17/09/2021 | 150.000 |
100 | 1765/Pdt.G/2021/PA.Kis | 17/09/2021 | 150.000 |
101 | 1749/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 385.000 |
102 | 196/Pdt.P/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 35.000 |
103 | 197/Pdt.P/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 35.000 |
104 | 198/Pdt.P/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 35.000 |
105 | 1775/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 375.000 |
106 | 1761/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 11.000 |
107 | 1754/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 100.000 |
108 | 1762/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 400.000 |
109 | 1841/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 200.000 |
110 | 1842/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 500.000 |
111 | 1839/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 410.000 |
112 | 1838/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 250.000 |
113 | 1554/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 75.000 |
114 | 1550/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 100.000 |
115 | 1773/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 600.000 |
116 | 1736/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 200.000 |
117 | 1818/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 275.000 |
118 | 1836/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 350.000 |
119 | 1738/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 175.000 |
120 | 1824/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 750.000 |
121 | 1778/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 100.000 |
122 | 1751/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 385.000 |
123 | 1639/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 20.000 |
124 | 1745/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 150.000 |
125 | 1759/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 175.000 |
126 | 1743/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 175.000 |
127 | 1768/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 100.000 |
128 | 1767/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 175.000 |
129 | 1752/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 100.000 |
130 | 1828/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 350.000 |
131 | 1776/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 200.000 |
132 | 1641/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 457.000 |
133 | 1803/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 22.000 |
134 | 1692/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 100.000 |
135 | 990/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 100.000 |
136 | 1804/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 447.000 |
137 | 989/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 100.000 |
138 | 1186/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 560.000 |
139 | 1801/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 100.000 |
140 | 1785/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 150.000 |
141 | 991/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 175.000 |
142 | 1694/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 250.000 |
143 | 1792/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 100.000 |
144 | 1787/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 100.000 |
145 | 183/Pdt.P/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 120.000 |
146 | 1672/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 400.000 |
147 | 1576/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 200.000 |
148 | 1481/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 175.000 |
149 | 1805/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 100.000 |
150 | 1798/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 100.000 |
151 | 1794/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 200.000 |
152 | 1726/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 100.000 |
153 | 1487/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 225.000 |
154 | 1586/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 200.000 |
155 | 1695/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 450.000 |
156 | 997/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 175.000 |
157 | 1788/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 100.000 |
158 | 1852/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 275.000 |
159 | 1551/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 285.000 |
160 | 1599/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 175.000 |
161 | 1564/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 350.000 |
162 | 1781/Pdt.G/2021/PA.Kis | 24/09/2021 | 100.000 |
163 | 1825/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 447.000 |
164 | 192/Pdt.P/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 120.000 |
165 | 1872/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 300.000 |
166 | 1808/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 100.000 |
167 | 1753/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 50.000 |
168 | 1813/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 130.000 |
169 | 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 300.000 |
170 | 1901/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 425.000 |
171 | 194/Pdt.P/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 35.000 |
172 | 1843/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 410.000 |
173 | 190/Pdt.P/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 120.000 |
174 | 193/Pdt.P/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 25.000 |
175 | 1816/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 200.000 |
176 | 1739/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 200.000 |
177 | 1557/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 150.000 |
178 | 1835/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 175.000 |
179 | 1831/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 350.000 |
180 | 1817/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 300.000 |
181 | 1782/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 325.000 |
182 | 1002/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 175.000 |
183 | 1737/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 200.000 |
184 | 189/Pdt.P/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 170.000 |
185 | 1811/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 400.000 |
186 | 1827/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 150.000 |
187 | 1434/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 115.000 |
188 | 1815/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 175.000 |
189 | 1819/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 350.000 |
190 | 1616/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 375.000 |
191 | 1715/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28/09/2021 | 100.000 |
192 | 1452/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 335.000 |
193 | 1863/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 397.000 |
194 | 1849/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 200.000 |
195 | 994/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 175.000 |
196 | 1699/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 175.000 |
197 | 1864/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 100.000 |
198 | 1861/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 175.000 |
199 | 1906/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 200.000 |
200 | 1040/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 75.000 |
201 | 1857/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 200.000 |
202 | 1904/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 500.000 |
203 | 1860/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 200.000 |
204 | 1855/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 175.000 |
205 | 1848/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 100.000 |
206 | 1853/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 100.000 |
207 | 1850/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 100.000 |
208 | 1714/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 100.000 |
209 | 1851/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 150.000 |
210 | 184/Pdt.P/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 110.000 |
211 | 200/Pdt.P/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 10.000 |
Jumlah Total Pengembalian Sisa Panjar | 45.042.000 |
Kisaran|pa-kisaran.go.id (13/9)
Memenuhi undangan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Tanjung Balai Nomor: UND-11/WPB.02/KP.06/2021 tanggal 8 September 2021 perihal Pelaksanaan End User Training (EUT) SAKTI Satker Non Piloting Tahun 2021, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kisaran, Fakhrur Razi, S.H., mengikuti kegiatan dimaksud di Ruang Kesekretariatan Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin (13/9). Tampak bersamanya mengikuti EUT tersebut 2 (dua) orang staf beliau yaitu Latif Usman, Amd. dan Paisal Riza Rawi, ST.
Kegiatan ini diadakan oleh KPPN Tanjung Balai sehubungan dengan persiapan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara penuh pada akhir tahun 2021. End User Training SAKTI Tahun 2021 adalah training yang diberikan oleh KPPN kepada seluruh satuan kerja mitra kerjanya terkait SAKTI Kelompok Modul Pelaksanaan dan Kelompok Modul Pelaporan. Dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-12/MK.1/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penegasan Kembali Ketentuan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka End User Training SAKTI dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom.
Kegiatan ini dijadwalkan selama 2 (dua) pekan. Pekan pertama untuk materi Kelompok Modul Pelaksanaan yaitu mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 September 2021, dan pekan kedua untuk materi Kelompok Modul Pelaporan mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 September 2021.
Kepada Tim Redaksi Fakhrur Razi menuturkan bahwa ia dan jajarannya sangat antusias mengikuti EUT SAKTI yang diadakan oleh KPPN Tanjung Balai ini. Beliau juga optimis kedua stafnya tersebut mampu mengikuti training dengan baik dan mampu menyerap semua informasi yang disampaikan terkait penggunaan SAKTI dalam Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan.
Kisaran|pakisaran.go.id (10/9)
Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Kisaran, Ketua PA Kisaran, Buniyamin Hasibuan, S.Ag. melantik dan mengambil sumpah jabatan Drs. H. Rusli, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kisaran Kelas IB pada hari Jumat siang (10/9). Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua Pengadilan Agama Medan beserta rombongan dan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai beserta rombongan. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini digelar dengan penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang masih menjadi pandemi.
Drs. H. Rusli, S.H., M.H. dilantik sebagai Hakim Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 154/KMA/SK/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 Tentang Promosi Dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama. Sebelumnya beliau bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Agama Medan Kelas IA.
Acara pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hymne Mahkamah Agung oleh seluruh peserta acara. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipandu oleh Syawaluddin Nasution, S.H.I. selaku Rohaniwan. Setelah itu, Fitria Natasha, S.Kom. membacakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI di atas dan dilanjutkan dengan Pelantikan, Pengambilan Sumpah Jabatan, Penandatanganan Berita Acara Sumpah Jabatan, serta Pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat yang baru dilantik.
Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Kisaran menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung di Pengadilan Agama Kisaran kepada pejabat hakim yang baru dilantik dan diambil sumpahnya tersebut. Ia berharap kiranya Drs. H. Rusli, S.H., M.H. dapat bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan aparatur PA Kisaran lainnya dalam meningkatkan pelayanan di Pengadilan Agama Kisaran.
Acara ditutup oleh Latif Usman, A.Md. selaku pembawa acara, dengan pemberian ucapan selamat oleh seluruh yang hadir kepada hakim yang baru dilantik dengan diiringi lantunan sholawat badar yang diperdengarkan melalui pengeras suara.
Kisaran|pa-kisaran.go.id (10/9)
Memenuhi Surat Dirjen Badilag Nomor 2970/DjA.2/PP.00.1/9/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Pemanggilan Peserta Pembinaan Teknis Yustisial Secara Daring (Online), Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Buniyamin Hasibuan, S.Ag, mengikuti kegiatan tersebut melalui aplikasi Zoom Meeting di Ruang Media Center Pengadilan Agama Kisaran pada hari Jumat pagi (10/9). Tampak turut mendampingi beliau 2 (dua) orang hakim, masing-masing atas nama Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. serta Panitera Pengadilan Agama Kisaran, Herman, S.H. Sementara aparatur PA Kisaran lainnya, sesuai instruksi Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. dalam surat tersebut, mengikuti kegiatan tersebut di meja dan ruangan masing-masing melalui kanal Youtube Ditjen Badilag.
Pembinaan Teknis yang bertema “Berbagai Permasalahan Praktik Eksekusi di Pengadilan” disampaikan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, YM Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. sebagai narasumber dan dipandu oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag M.Ag selaku moderator.
Dalam sambutannya, Dirjen Badilag mengungkapkan bahwa masih adanya perkara permohonan eksekusi yang masih tertunda dan masih dalam proses, bahkan diantaranya ada yang tertunda selama bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian. Untuk itu beliau meminta perhatian kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengambil langkah dan mengawasi pelaksanaan masalah tersebut.
Selain pemaparan materi oleh narasumber yang meliputi Macam-macam Sita, Tahapan Pelaksanaan serta Eksekusi yang dijalankan oleh Pengadilan, kegiatan bimtek ini juga diisi dengan pemutaran video tentang eksekusi, diskusi dan tanya jawab.
Menyusuli pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021 Nomor 08/Pansel- CPNS/MA/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Pelakasanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 di 8 (delapan) lokasi Mandiri, bersama ini disampaikan jadwal, pembagian sesi peserta dan lokasi SKD di 7 (tujuh) Lokasi Mandiri-BKN Wilayah Aceh, Banten (Serang), Kalimantan Timur (Balikpapan), Sulawesi Tenggara (Kendari), Riau (Pekanbaru), Lampung dan Jawa Barat (Bandung);
Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI beserta lampirannya:
Menyusuli pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Seleksi CPNS Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021 Nomor 06/Pansel-CPNS/MA/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pemberitahuan Jadwal dan lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, bersama ini disampaikan sebagai berikut.
Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung selaku ketua panitia seleksi dan lampirannya:
Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)bersama ini disampaikan:
1. Peserta SKD CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2021 yang dinyatakan positif/reaktif COVID-19, wajib melaporkan ke Panitia Seleksi CPNS Mahkamah Agung melalui pengisian form pada link https://bit.lv/jadwalCPNSpositif minimal H-l ujian.
2. Apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 1, maka dinyatakan tidak hadir.
Demikian untuk menjadi perhatian
Silakan Klik tautan berikut ini untuk mengetahui Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021;