DATA USIA PERKAWINAN/PERCERAIAN DAN PENDIDIKAN
PENGADILAN AGAMA KISARAN
TAHUN 2011
| Nomor Putusan | Usia Perkawinan | Usia Perceraian | Lama Perkawinan | Data Pendidikan | |||
| Suami | Isteri | Suami | Isteri | Suami | Isteri | ||
| 51/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 52/Pdt.G/2011/PA.Kis | 27 | 23 | 31 | 27 | 4 Tahun | STM | D1 |
| 53/Pdt.G/2011/PA.Kis | 28 | 27 | 36 | 35 | 9 Tahun | SD | SD |
| 54/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 55/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 56/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 57/Pdt.G/2011/PA.Kis | 26 | 33 | 41 | 48 | 15 Tahun | SD | S1 |
| 58/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 59/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 60/Pdt.G/2011/PA.Kis | 31 | 25 | 36 | 30 | 5 Tahun | SD | SD |
| 61/Pdt.G/2011/PA.Kis | 29 | 21 | 35 | 27 | 6 Tahun | SD | SD |
| 62/Pdt.G/2011/PA.Kis | 26 | 24 | 28 | 26 | 2 Tahun | SMA | |
| 63/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 64/Pdt.G/2011/PA.Kis | 22 | 18 | 24 | 20 | 2 Tahun | SMP | SMP |
| 65/Pdt.G/2011/PA.Kis | 23 | 19 | 31 | 27 | 8 Tahun | SMP | SMP |
| 66/Pdt.G/2011/PA.Kis | 22 | 18 | 33 | 29 | 11 Tahun | SD | SD |
| 67/Pdt.G/2011/PA.Kis | 26 | 24 | 30 | 28 | 4 Tahun | SLTA | SLTA |
| 68/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 69/Pdt.G/2011/PA.Kis | 35 | 23 | 42 | 30 | 7 Tahun | SMA | SMA |
| 70/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 71/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 72/Pdt.G/2011/PA.Kis | 18 | 26 | 29 | 20 | 11 Tahun | SMA | SMA |
| 73/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 74/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 75/Pdt.G/2011/PA.Kis | 20 | 22 | 22 | 24 | 2 Tahun | SMA | SMA |
| 76/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 77/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 78/Pdt.G/2011/PA.Kis | 40 | 35 | 48 | 43 | 8 Tahun | SD | SD |
| 79/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 80/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 81/Pdt.G/2011/PA.Kis | 29 | 33 | 20 | 24 | 4 Tahun | SMA | SMK |
| 82/Pdt.G/2011/PA.Kis | 23 | 21 | 24 | 22 | 1 Tahun | SMP | SMA |
| 83/Pdt.G/2011/PA.Kis | 21 | 24 | 35 | 38 | 14 Tahun | SMP | SD |
| 84/Pdt.G/2011/PA.Kis | 22 | 19 | 23 | 20 | 1 Tahun | SMP | SD |
| 85/Pdt.G/2011/PA.Kis | 20 | 16 | 29 | 25 | 9 Tahun | SD | SD |
| 86/Pdt.G/2011/PA.Kis | 24 | 21 | 34 | 31 | 10 Tahun | STM | SMU |
| 87/Pdt.G/2011/PA.Kis | 23 | 18 | 28 | 23 | 5 Tahun | SD | SMP |
| 88/Pdt.G/2011/PA.Kis | 26 | 25 | 31 | 30 | 5 Tahun | SD | SD |
| 89/Pdt.G/2011/PA.Kis | 38 | 37 | 39 | 37 | 1 Tahun | SMEA | STM |
| 90/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 91/Pdt.G/2011/PA.Kis | 32 | 28 | 37 | 33 | 4 Tahun | S1 | S1 |
| 92/Pdt.G/2011/PA.Kis | 21 | 19 | 43 | 37 | 18 Tahun | SD | SMP |
| 93/Pdt.G/2011/PA.Kis | 25 | 23 | 38 | 30 | 7 Tahun | SD | SD |
| 94/Pdt.G/2011/PA.Kis | 47 | 39 | 48 | 40 | 1 Tahun | SD | SD |
| 95/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 96/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 97/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 98/Pdt.G/2011/PA.Kis | 23 | 23 | 40 | 40 | 17 Tahun | STM | MTs |
| 99/Pdt.G/2011/PA.Kis | 36 | 21 | 45 | 30 | 9 Tahun | SD | SD |
| 100/Pdt.G/2011/PA.Kis | 25 | 24 | 27 | 26 | 2 Tahun | S1 | SMA |






