DATA USIA PERKAWINAN/PERCERAIAN DAN PENDIDIKAN
PENGADILAN AGAMA KISARAN
TAHUN 2011
| Nomor Putusan | Usia Perkawinan | Usia Perceraian | Lama Perkawinan | Data Pendidikan | |||
| Suami | Isteri | Suami | Isteri | Suami | Isteri | ||
| 101/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 102/Pdt.G/2011/PA.Kis | 24 | 19 | 25 | 20 | 5 Tahun | SD | SMA |
| 103/Pdt.G/2011/PA.Kis | 21 | 15 | 44 | 38 | 23 Tahun | SD | SD |
| 104/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 105/Pdt.G/2011/PA.Kis | 33 | 20 | 42 | 29 | 13 Tahun | STM | SMP |
| 106/Pdt.G/2011/PA.Kis | 22 | 19 | 33 | 30 | 11 Tahun | SMP | SD |
| 107/Pdt.G/2011/PA.Kis | 64 | 48 | 68 | 50 | 2 Tahun | SPG | SD |
| 108/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 109/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 110/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 111/Pdt.G/2011/PA.Kis | 21 | 17 | 38 | 36 | 17 Tahun | SD | SD |
| 112/Pdt.G/2011/PA.Kis | 25 | 24 | 26 | 25 | 1 Tahun | STM | D1 |
| 113/Pdt.G/2011/PA.Kis | 42 | 22 | 45 | 25 | 3 Tahun | SLTA | SLTP |
| 114/Pdt.G/2011/PA.Kis | 24 | 24 | 28 | 28 | 4 Tahun | SMP | SMK |
| 115/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 116/Pdt.G/2011/PA.Kis | 30 | 22 | 33 | 25 | 3 Tahun | SD | SMP |
| 117/Pdt.G/2011/PA.Kis | 25 | 17 | 28 | 20 | 3 Tahun | S1 | SMP |
| 118/Pdt.G/2011/PA.Kis | 32 | 38 | 48 | 54 | 16 Tahun | SMP | SD |
| 119/Pdt.G/2011/PA.Kis | 19 | 18 | 38 | 37 | 19 Tahun | SD | SD |
| 120/Pdt.G/2011/PA.Kis | 43 | 42 | 45 | 44 | 2 Tahun | SMA | SD |
| 121/Pdt.G/2011/PA.Kis | 25 | 22 | 53 | 50 | 28 Tahun | SD | SMA |
| 122/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 123/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 124/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 125/Pdt.G/2011/PA.Kis | 20 | 18 | 27 | 25 | 7 Tahun | SMA | SMA |
| 126/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 127/Pdt.G/2011/PA.Kis | 31 | 25 | 35 | 29 | 4 Tahun | SMP | SMP |
| 128/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 129/Pdt.G/2011/PA.Kis | 24 | 21 | 37 | 34 | 13 Tahun | SMA | SD |
| 130/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 131/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 132/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 133/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 134/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 135/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 136/Pdt.G/2011/PA.Kis | 33 | 33 | 41 | 41 | 8 Tahun | SD | STM |
| 137/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 138/Pdt.G/2011/PA.Kis | 25 | 26 | 28 | 29 | 3 Tahun | SMA | S2 |
| 139/Pdt.G/2011/PA.Kis | 26 | 19 | 30 | 23 | 4 Tahun | SMP | SMA |
| 140/Pdt.G/2011/PA.Kis | 27 | 21 | 29 | 23 | 2 Tahun | SD | SMEA |
| 141/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 142/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 143/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 144/Pdt.G/2011/PA.Kis | 24 | 16 | 33 | 25 | 9 Tahun | SMA | SMP |
| 145/Pdt.G/2011/PA.Kis | 24 | 22 | 38 | 36 | 14 Tahun | SMP | SMK |
| 146/Pdt.G/2011/PA.Kis | 26 | 26 | 28 | 28 | 2 Tahun | SD | MTs |
| 147/Pdt.G/2011/PA.Kis | 25 | 20 | 27 | 22 | 2 Tahun | SMA | SMP |
| 148/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 149/Pdt.G/2011/PA.Kis | 25 | 25 | 29 | 29 | 4 Tahun | SMA | SMA |
| 150/Pdt.G/2011/PA.Kis | 23 | 21 | 43 | 41 | 20 Tahun | SLTP | MTs |






