DATA USIA PERKAWINAN/PERCERAIAN DAN PENDIDIKAN
PENGADILAN AGAMA KISARAN
TAHUN 2011
| Nomor Putusan | Usia Perkawinan | Usia Perceraian | Lama Perkawinan | Data Pendidikan | |||
| Suami | Isteri | Suami | Isteri | Suami | Isteri | ||
| 151/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 152/Pdt.G/2011/PA.Kis | 17 | 15 | 30 | 28 | 13 Tahun | SMP | SMP |
| 153/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 154/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 155/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 156/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 157/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 158/Pdt.G/2011/PA.Kis | 25 | 22 | 31 | 28 | 6 Tahun | S1 | SMK |
| 159/Pdt.G/2011/PA.Kis | 31 | 21 | 36 | 26 | 10 Tahun | SD | SD |
| 160/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 161/Pdt.G/2011/PA.Kis | 28 | 21 | 50 | 43 | 22 Tahun | STM | Aliyah |
| 162/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 163/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 164/Pdt.G/2011/PA.Kis | 22 | 22 | 23 | 23 | 1 Tahun | SD | Aliyah |
| 165/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 166/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 167/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 168/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 169/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 170/Pdt.G/2011/PA.Kis | 21 | 25 | 28 | 32 | 7 Tahun | SMP | SMP |
| 171/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 172/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 173/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 174/Pdt.G/2011/PA.Kis | 19 | 18 | 29 | 28 | 10 Tahun | SMP | SMP |
| 175/Pdt.G/2011/PA.Kis | 27 | 21 | 37 | 31 | 20 Tahun | SD | SMP |
| 176/Pdt.G/2011/PA.Kis | 23 | 17 | 40 | 34 | 17 Tahun | SMP | SD |
| 177/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 178/Pdt.G/2011/PA.Kis | 26 | 20 | 42 | 36 | 16 Tahun | S1 | SD |
| 179/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 180/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 181/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 182/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 183/Pdt.G/2011/PA.Kis | 17 | 38 | 36 | 53 | 15 Tahun | SMP | SD |
| 184/Pdt.G/2011/PA.Kis | 24 | 22 | 33 | 31 | 9 Tahun | SD | SMA |
| 185/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 186/Pdt.G/2011/PA.Kis | 17 | 22 | 23 | 28 | 6 Tahun | SMP | SMP |
| 187/Pdt.G/2011/PA.Kis | 21 | 17 | 46 | 42 | 25 Tahun | SD | SD |
| 188/Pdt.G/2011/PA.Kis | 22 | 20 | 29 | 27 | 7 Tahun | SD | SMP |
| 189/Pdt.G/2011/PA.Kis | 22 | 22 | 25 | 25 | 3 Tahun | SMA | SMA |
| 190/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 191/Pdt.G/2011/PA.Kis | 23 | 19 | 31 | 27 | 8 Tahun | SMP | SMK |
| 192/Pdt.G/2011/PA.Kis | 26 | 20 | 29 | 23 | 3 Tahun | SD | SMP |
| 193/Pdt.G/2011/PA.Kis | 31 | 20 | 38 | 27 | 7 Tahun | SMA | SMA |
| 194/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 195/Pdt.G/2011/PA.Kis | 29 | 20 | 40 | 31 | 11 Tahun | SMP | SD |
| 196/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 197/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
| 198/Pdt.G/2011/PA.Kis | 26 | 29 | 30 | 33 | 4 Tahun | SMP | SMU |
| 199/Pdt.G/2011/PA.Kis | 22 | 20 | 24 | 22 | 2 Tahun | SMA | SMA |
| 200/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||






