DATA USIA PERKAWINAN/PERCERAIAN DAN PENDIDIKAN
PENGADILAN AGAMA KISARAN
TAHUN 2011
Nomor Putusan | Usia Perkawinan | Usia Perceraian | Lama Perkawinan | Data Pendidikan | |||
Suami | Isteri | Suami | Isteri | Suami | Isteri | ||
1/Pdt.G/2011/PA.Kis | 21 | 19 | 21 | 19 | 9 Bulan | SLTA | SLTP |
2/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
3/Pdt.G/2011/PA.Kis | 26 | 23 | 28 | 25 | 2 Tahun | SLTA | SLTA |
4/Pdt.G/2011/PA.Kis | 24 | 24 | 38 | 38 | 14 Tahun | SLTA | SLTA |
5/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
6/Pdt.G/2011/PA.Kis | 30 | 20 | 33 | 23 | 3 Tahun | SMA | SMA |
7/Pdt.G/2011/PA.Kis | 23 | 26 | 33 | 36 | 10 Tahun | STM | SMP |
8/Pdt.G/2011/PA.Kis | 23 | 23 | 30 | 30 | 7 Tahun | SD | SD |
9/Pdt.G/2011/PA.Kis | 22 | 22 | 33 | 33 | 11 Tahun | STM | SMK |
10/Pdt.G/2011/PA.Kis | 22 | 19 | 27 | 24 | 5 Tahun | Aliyah | SMP |
11/Pdt.G/2011/PA.Kis | 23 | 18 | 28 | 23 | 5 Tahun | SLTA | S1 |
12/Pdt.G/2011/PA.Kis | 23 | 25 | 35 | 37 | 12 Tahun | Aliyah | Aliyah |
13/Pdt.G/2011/PA.Kis | 22 | 20 | 26 | 24 | 4 Tahun | SMP | Aliyah |
14/Pdt.G/2011/PA.Kis | 28 | 21 | 37 | 30 | 9 Tahun | SLTA | S1 |
15/Pdt.G/2011/PA.Kis | 17 | 21 | 36 | 40 | 19 Tahun | SD | SMP |
16/Pdt.G/2011/PA.Kis | 23 | 19 | 39 | 35 | 16 Tahun | SD | SMP |
17/Pdt.G/2011/PA.Kis | 21 | 20 | 23 | 22 | 2 Tahun | SMA | SMA |
18/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
19/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
20/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
21/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
22/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
23/Pdt.G/2011/PA.Kis | 27 | 22 | 43 | 38 | 16 Tahun | SMP | SMA |
24/Pdt.G/2011/PA.Kis | 21 | 19 | 30 | 28 | 9 Tahun | SMP | SMA |
25/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
26/Pdt.G/2011/PA.Kis | 26 | 19 | 31 | 24 | 5 Tahun | SMA | SMA |
27/Pdt.G/2011/PA.Kis | 22 | 20 | 24 | 22 | 2 Tahun | SMP | SMA |
28/Pdt.G/2011/PA.Kis | 19 | 18 | 32 | 31 | 13 Tahun | SD | SD |
29/Pdt.G/2011/PA.Kis | 22 | 18 | 47 | 33 | 25 Tahun | SLTA | SLTA |
30/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
31/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
32/Pdt.G/2011/PA.Kis | 21 | 20 | 32 | 31 | 11 Tahun | SMA | SMA |
33/Pdt.G/2011/P A.Kis |
|||||||
34/Pdt.G/2011/PA.Kis | 35 | 24 | 53 | 42 | 18 Tahun | SD | S1 |
35/Pdt.G/2011/PA.Kis | 22 | 17 | 31 | 26 | 9 Tahun | SD | SD |
36/Pdt.G/2011/PA.Kis | 27 | 18 | 32 | 23 | 5 Tahun | STM | SMP |
37/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
38/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
39/Pdt.G/2011/PA.Kis | 27 | 17 | 31 | 21 | 4 Tahun | SD | SD |
40/Pdt.G/2011/PA.Kis | 23 | 22 | 38 | 37 | 15 Tahun | Aliyah | SMA |
41/Pdt.G/2011/PA.Kis | 20 | 21 | 35 | 36 | 15 Tahun | SMP | – |
42/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
43/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
44/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
45/Pdt.G/2011/PA.Kis | 24 | 22 | 30 | 28 | 6 Tahun | SA | SMK |
46/Pdt.G/2011/PA.Kis | 29 | 17 | 36 | 24 | 7 Tahun | SD | SD |
47/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
48/Pdt.G/2011/PA.Kis | 29 | 25 | 32 | 28 | 3 Tahun | SD | SD |
49/Pdt.G/2011/PA.Kis | |||||||
50/Pdt.G/2011/PA.Kis |