No. Perkara | Nama Para Pihak | Usia Perkawinan | Usia Perceraian | Lama Perkawinan | Data Pendidikan | ||||
Pemohon | Termohon | Suami | Isteri | Suami | Isteri | Suami | Isteri | ||
151/Pdt.G/2011/PA-Kis | Sugiarti | Khairul Nadapdap | 28 | 17 | 31 | 20 | 3 Tahun | SMP | SMP |
152/Pdt.G/2011/PA-Kis | Bayu Sulastri | Legito | 17 | 15 | 20 | 28 | 13 Tahun | SMP | SMP |
153/Pdt.G/2011/PA-Kis | Suhendra | ade Agustins |
|
|
|
|
|
|
|
154/Pdt.G/2011/PA-Kis | Suriani | Taufik Hadi |
|
|
|
|
|
|
|
155/Pdt.G/2011/PA-Kis | Udin alias Mahyudin | Siti Farirah, SH |
|
|
|
|
|
|
|
156/Pdt.G/2011/PA-Kis | Misdalia | Aspan | 28 | 18 | 30 | 20 | 2 Tahun | SD | SMP |
157/Pdt.G/2011/PA-Kis | Sularsih | Supriono | 25 | 22 | 28 | 25 | 3 Tahun | SMP | SMU |
158/Pdt.G/2011/PA-Kis | Teti Rayana | Dudi Zuliandi | 25 | 22 | 31 | 28 | 6 Tahun | S1 | SMK |
159/Pdt.G/2011/PA-Kis | Nuraini | Husein | 31 | 21 | 36 | 26 | 10 Tahun | SD | SD |
160/Pdt.G/2011/PA-Kis | Mariana | Budin | 15 | 28 | 24 | 37 | 9 Tahun | SD | SD |
161/Pdt.G/2011/PA-Kis | Sulinda Wati | Suharto | 28 | 21 | 50 | 43 | 22 Tahun | STM | MA |
162/Pdt.G/2011/PA-Kis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
163/Pdt.G/2011/PA-Kis | Laila Dewani | Maslan |
|
|
|
|
|
|
|
164/Pdt.G/2011/PA-Kis | Tuminah | Parjo | 22 | 22 | 23 | 23 | 10 Tahun | SD | MA |
165/Pdt.G/2011/PA-Kis | Anwar Sadat | Liliani |
|
|
|
|
|
|
|
166/Pdt.G/2011/PA-Kis | Siti Fatmawati | Abd. Rahman | 28 | 19 | 48 | 36 | 17 Tahun | SMA | SD |
167/Pdt.G/2011/PA-Kis | Dewi Wahyuni | Suhendro |
|
|
|
|
|
|
|
168/Pdt.G/2011/PA-Kis | Hengki Elyas | Nurlela Hrp | 18 | 19 | 40 | 39 | 21 Tahun | SMP | SMP |
169/Pdt.G/2011/PA-Kis | Desni Harahap | Ahmad Chandra |
|
|
|
|
|
|
|
170/Pdt.G/2011/PA-Kis | Arman Priswadi | Winarti | 21 | 25 | 28 | 32 | 7 Tahun | SMP | SMP |
171/Pdt.G/2011/PA-Kis | Nurdin Juli | Novi Astuti | 21 | 21 | 31 | 31 | 10 Tahun | SMK | SMK |
172/Pdt.G/2011/PA-Kis | Zainuddin | Susriana |
|
|
|
|
|
|
|
173/Pdt.G/2011/PA-Kis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
174/Pdt.G/2011/PA-Kis | Siti Susi Sri Yusni | Ismail Marjuki | 19 | 18 | 29 | 28 | 10 Tahun | SMP | SMP |
175/Pdt.G/2011/PA-Kis | Sukamto | Asni | 27 | 21 | 37 | 31 | 10 Tahun | SD | SMP |
176/Pdt.G/2011/PA-Kis | Rida | Ramlan | 23 | 17 | 40 | 34 | 17 Tahun | SMP | SD |
177/Pdt.G/2011/PA-Kis | Fitriani | Siswanto | 21 | 20 | 24 | 23 | 3 Tahun | SD | SD |
178/Pdt.G/2011/PA-Kis | Siti Jubaidah | Waris | 26 | 20 | 42 | 36 | 16 Tahun | S1 | SD |
179/Pdt.G/2011/PA-Kis | Amril | Wiwin handayani |
|
|
|
|
|
|
|
180/Pdt.G/2011/PA-Kis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
181/Pdt.G/2011/PA-Kis | Vovi Mafela | Ahmad Sayuti |
|
|
|
|
|
|
|
182/Pdt.G/2011/PA-Kis | Eka Marlina | Abd. Rahman Hsn | 22 | 25 | 26 | 29 | 4 Tahun | MA | SMK |
183/Pdt.G/2011/PA-Kis | Suminten | Saman | 17 | 38 | 36 | 53 | 15 Tahun | SMP | SD |
184/Pdt.G/2011/PA-Kis | Yusmiani | Sumarlin | 24 | 22 | 33 | 31 | 9 Tahun | SD | SMA |
185/Pdt.G/2011/PA-Kis | Selamat | Suwartik | 49 | 45 | 50 | 46 | 1 Tahun | SMP | SMA |
186/Pdt.G/2011/PA-Kis | Miswanti | Suriyono | 17 | 22 | 23 | 28 | 6 Tahun | SMP | SMP |
187/Pdt.G/2011/PA-Kis | Mismah | Kasmiran | 21 | 17 | 46 | 42 | 25 Tahun | SD | SD |
188/Pdt.G/2011/PA-Kis | Rafika | M.Uun Subagiyo | 22 | 20 | 29 | 27 | 7 Tahun | SD | SMP |
189/Pdt.G/2011/PA-Kis | Wenni Mustika Ayu | Yunedi | 22 | 22 | 25 | 25 | 3 Tahun | SMA | SMA |
190/Pdt.G/2011/PA-Kis | Budi Rahman | Rismawani |
|
|
|
|
|
|
|
191/Pdt.G/2011/PA-Kis | Rusliana | Toni Suwandi | 23 | 19 | 31 | 27 | 8 Tahun | SMP | SMK |
192/Pdt.G/2011/PA-Kis | Hotmauli | Budiono | 26 | 20 | 29 | 23 | 3 Tahun | SD | SMP |
193/Pdt.G/2011/PA-Kis | Santika sari | Ishaq | 31 | 20 | 38 | 27 | 7 Tahun | SMA | SMA |
194/Pdt.G/2011/PA-Kis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195 | Watini | Syaiful Azhar | 29 | 20 | 40 | 31 | 11 Tahun | SMP | SD |
196/Pdt.G/2011/PA-Kis | Edy Syahputra | Yuni Asmawati | 25 | 21 | 27 | 23 | 2 Tahun | SD | SMP |
197/Pdt.G/2011/PA-Kis | Sri Ningsih | Suprianto | 20 | 18 | 26 | 24 | 6 Tahun | SD | SD |
198/Pdt.G/2011/PA-Kis | Rita Efrida | Suwarianto | 26 | 29 | 30 | 33 | 4 Tahun | SMP | SMU |
199/Pdt.G/2011/PA-Kis | Mhd. Nazaruddin | Endang Siti. U | 22 | 20 | 24 | 22 | 2 Tahun | SMS | SMA |
200/Pdt.G/2011/PA-Kis | Ali Effendi | Didiek Arbiah |
|
|
|
|
|
|
|