DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN SEPTEMBER 2020

 

No Nomor Perkara Jenis Perkara Jumlah Sisa Panjar Tanggal Pengembalian Sisa Panjar
1 1321/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 50.000 01/09/2020
2 1425/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 01/09/2020
3 1462/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 210.000 01/09/2020
4 1545/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 350.000 01/09/2020
5 1554/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 400.000 01/09/2020
6 1559/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 01/09/2020
7 1560/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 350.000 01/09/2020
8 1572/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 310.000 01/09/2020
9 836/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 34.200 01/09/2020
10 1284/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 02/09/2020
11 1441/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 02/09/2020
12 1489/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 02/09/2020
13 1493/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 325.000 02/09/2020
14 1497/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 350.000 02/09/2020
15 1498/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 02/09/2020
16 1499/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 325.000 02/09/2020
17 1500/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 02/09/2020
18 1501/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 500.000 02/09/2020
19 1502/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 02/09/2020
20 1503/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 325.000 02/09/2020
21 1569/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 275.000 02/09/2020
22 1573/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 02/09/2020
23 1575/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 02/09/2020
24 423/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 02/09/2020
25 533/Pdt.G/2020/PA.Kis Penguasaan Anak 120.000 02/09/2020
26 715/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 02/09/2020
27 1246/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 175.000 03/09/2020
28 1249/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 200.000 03/09/2020
29 1285/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 175.000 03/09/2020
30 1505/Pdt.G/2020/PA.Kis Kewarisan 636.000 03/09/2020
31 1513/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 251.000 03/09/2020
32 1540/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 350.000 03/09/2020
33 1544/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 425.000 03/09/2020
34 166/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 195.000 03/09/2020
35 168/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 195.000 03/09/2020
36 173/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 03/09/2020
37 1250/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 04/09/2020
38 1475/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 04/09/2020
39 1514/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 325.000 04/09/2020
40 1517/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 04/09/2020
41 1527/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 04/09/2020
42 1530/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 04/09/2020
43 1531/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 04/09/2020
44 1532/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 04/09/2020
45 1535/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 04/09/2020
46 1538/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 260.000 04/09/2020
47 1542/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 04/09/2020
48 1260/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 175.000 07/09/2020
49 1310/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 175.000 07/09/2020
50 1326/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 400.000 07/09/2020
51 1348/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 150.000 07/09/2020
52 1363/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 36.300 07/09/2020
53 1383/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 07/09/2020
54 1395/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 175.000 07/09/2020
55 1515/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 400.000 07/09/2020
56 1516/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 07/09/2020
57 1521/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 07/09/2020
58 1522/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 07/09/2020
59 1525/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 07/09/2020
60 1539/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 510.000 07/09/2020
61 1582/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 275.000 07/09/2020
62 1591/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 460.000 07/09/2020
63 1593/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 275.000 07/09/2020
64 1595/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 07/09/2020
65 1616/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 461.000 07/09/2020
66 176/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 200.000 07/09/2020
67 1466/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 585.000 08/09/2020
68 1526/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 08/09/2020
69 1577/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 451.000 08/09/2020
70 1606/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 375.000 08/09/2020
71 847/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 436.300 08/09/2020
72 1345/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 300.000 09/09/2020
73 1378/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 09/09/2020
74 1448/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 285.000 09/09/2020
75 1491/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 325.000 09/09/2020
76 1537/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 09/09/2020
77 1552/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 09/09/2020
78 1581/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 09/09/2020
79 1607/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 375.000 09/09/2020
80 1610/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 09/09/2020
81 1615/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 09/09/2020
82 1631/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 425.000 09/09/2020
83 855/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 09/09/2020
84 1536/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 375.000 10/09/2020
85 1549/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 10/09/2020
86 1551/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 10/09/2020
87 1553/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 250.000 10/09/2020
88 1557/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 575.000 10/09/2020
89 1578/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 176.000 10/09/2020
90 1584/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 10/09/2020
91 1597/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 350.000 10/09/2020
92 1602/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 10/09/2020
93 1619/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 400.000 10/09/2020
94 1624/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 350.000 10/09/2020
95 1630/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 500.000 10/09/2020
96 175/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 220.000 10/09/2020
97 177/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 170.000 10/09/2020
98 178/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 10/09/2020
99 1583/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 11/09/2020
100 1585/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 11/09/2020
101 1588/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 11/09/2020
102 1589/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 11/09/2020
103 1592/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 11/09/2020
104 1600/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 11/09/2020
105 1604/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 11/09/2020
106 1605/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 11/09/2020
107 1608/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 11/09/2020
108 1611/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 11/09/2020
109 1186/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 220.000 14/09/2020
110 1268/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 150.000 14/09/2020
111 1343/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 210.000 14/09/2020
112 1495/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 325.000 14/09/2020
113 1533/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 310.000 14/09/2020
114 1617/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 190.000 14/09/2020
115 1636/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 500.000 14/09/2020
116 1641/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 14/09/2020
117 1642/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 400.000 14/09/2020
118 1643/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 350.000 14/09/2020
119 1648/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 14/09/2020
120 1649/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 14/09/2020
121 1653/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 14/09/2020
122 174/Pdt.P/2020/PA.Kis Lain-Lain 310.000 14/09/2020
123 1070/Pdt.G/2020/PA.Kis Harta Bersama 300.000 15/09/2020
124 1598/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 15/09/2020
125 1613/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 15/09/2020
126 1621/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 15/09/2020
127 860/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 15/09/2020
128 1461/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 335.000 16/09/2020
129 1463/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 525.000 16/09/2020
130 1546/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 16/09/2020
131 1579/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 1.000 16/09/2020
132 1599/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 16/09/2020
133 1618/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 16/09/2020
134 1623/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 16/09/2020
135 1625/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 16/09/2020
136 1628/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 16/09/2020
137 1633/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 151.000 16/09/2020
138 1656/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 460.000 16/09/2020
139 1660/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 560.000 16/09/2020
140 1679/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 400.000 16/09/2020
141 180/Pdt.P/2020/PA.Kis Perwalian 120.000 16/09/2020
142 1956/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 110.000 16/09/2020
143 1316/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 510.000 17/09/2020
144 1534/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 17/09/2020
145 1547/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 17/09/2020
146 1556/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 17/09/2020
147 1558/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 17/09/2020
148 1622/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 17/09/2020
149 1626/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 17/09/2020
150 1634/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 251.000 17/09/2020
151 1670/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 375.000 17/09/2020
152 172/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 811.000 17/09/2020
153 1760/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 130.000 17/09/2020
154 181/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 17/09/2020
155 182/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 195.000 17/09/2020
156 183/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 170.000 17/09/2020
157 186/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 17/09/2020
158 1944/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 50.000 17/09/2020
159 1085/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 280.000 18/09/2020
160 1108/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 10.000 18/09/2020
161 1327/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 150.000 18/09/2020
162 1345/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 265.000 18/09/2020
163 191/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 125.000 18/09/2020
164 258/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 75.000 18/09/2020
165 478/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 260.000 18/09/2020
166 563/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 230.000 18/09/2020
167 73/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 18/09/2020
168 772/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 70.000 18/09/2020
169 1571/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 21/09/2020
170 1576/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 101.000 21/09/2020
171 1596/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 21/09/2020
172 1601/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 325.000 21/09/2020
173 1609/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 660.000 21/09/2020
174 1635/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 350.000 21/09/2020
175 1637/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 21/09/2020
176 1644/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 310.000 21/09/2020
177 1646/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 21/09/2020
178 1647/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 400.000 21/09/2020
179 1650/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 21/09/2020
180 1651/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 21/09/2020
181 1654/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 21/09/2020
182 1663/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 21/09/2020
183 1664/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 21/09/2020
184 1666/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 21/09/2020
185 167/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 360.000 21/09/2020
186 1673/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 21/09/2020
187 1682/Pdt.G/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 410.000 21/09/2020
188 1694/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 21/09/2020
189 1706/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 21/09/2020
190 1709/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 390.000 21/09/2020
191 179/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 360.000 21/09/2020
192 1808/Pdt.G/2019/PA.Kis Harta Bersama 200.000 21/09/2020
193 1718/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 535.000 22/09/2020
194 1452/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 275.000 23/09/2020
195 1467/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 425.000 23/09/2020
196 1487/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 300.000 23/09/2020
197 1541/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 23/09/2020
198 1658/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 23/09/2020
199 1662/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 23/09/2020
200 1669/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 23/09/2020
201 1671/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 23/09/2020
202 1715/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 350.000 23/09/2020
203 1721/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 536.000 23/09/2020
204 1723/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 401.000 23/09/2020
205 184/Pdt.P/2020/PA.Kis Perwalian 19.000 23/09/2020
206 1529/Pdt.G/2020/PA.Kis Harta Bersama 410.000 24/09/2020
207 1661/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 24/09/2020
208 1668/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 425.000 24/09/2020
209 1676/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 24/09/2020
210 1678/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 24/09/2020
211 187/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 195.000 24/09/2020
212 189/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 24/09/2020
213 190/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 220.000 24/09/2020
214 1226/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 300 28/09/2020
215 1524/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 28/09/2020
216 1590/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 28/09/2020
217 1594/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 110.000 28/09/2020
218 1629/Pdt.G/2020/PA.Kis Kewarisan 2.685.000 28/09/2020
219 1638/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 585.000 28/09/2020
220 1639/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 28/09/2020
221 1672/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 28/09/2020
222 1683/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 28/09/2020
223 1686/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 28/09/2020
224 1690/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 28/09/2020
225 1692/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 28/09/2020
226 1696/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 28/09/2020
227 1698/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 28/09/2020
228 1703/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 400.000 28/09/2020
229 1704/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 985.000 28/09/2020
230 1737/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 28/09/2020
231 1738/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 350.000 28/09/2020
232 1739/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 375.000 28/09/2020
233 1743/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 610.000 28/09/2020
234 1744/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 350.000 28/09/2020
235 1747/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 375.000 28/09/2020
236 1748/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 28/09/2020
237 1749/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 400.000 28/09/2020
238 1701/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 29/09/2020
239 1714/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 29/09/2020
240 1074/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 50.000 30/09/2020
241 1450/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 300.000 30/09/2020
242 1488/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 460.000 30/09/2020
243 1561/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 240.000 30/09/2020
244 1667/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 30/09/2020
245 1700/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 30/09/2020
246 1719/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 30/09/2020
247 1763/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 30/09/2020
248 1773/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 30/09/2020
249 1779/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 275.000 30/09/2020
250 1781/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 275.000 30/09/2020
251 185/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 210.000 30/09/2020
September 1, 2020 Artikel ini telah dilihat : 35 kali
Perpisahan Penuh Haru, PA Kisaran Gelar Pengantar Alih Tugas Ibu Evawaty
Beranda Pengadilan Agama Kisaran menggelar acara Pengantar Alih Tugas bagi ...
PA Kisaran Rayakan Kenaikan Kelas IA, Perkuat Pembangunan ZI Menuju WBK dan Luncurkan Dua Aplikasi Layanan
Beranda Pengadilan Agama Kisaran menggelar acara syukuran atas kenaikan kelas ...
Ketua PTA Medan Berikan Pembinaan Zona Integritas, Perkuat Langkah PA Kisaran Menuju WBK 2026
Beranda Pengadilan Agama Kisaran menerima pembinaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) ...
PA Kisaran Rayakan Kenaikan Kelas IA, Perkuat Pembangunan ZI Menuju WBK dan Luncurkan Dua Aplikasi Layanan
Beranda Pengadilan Agama Kisaran menggelar acara syukuran atas kenaikan kelas ...
Ruang Laskar ZI Resmi Digunakan, Tim Zona Integritas PA Kisaran Perkuat Komitmen Menuju WBK
Beranda Pengadilan Agama Kisaran menggelar pertemuan Tim Pembangunan Zona Integritas ...
September 1, 2020