NO | MAP | URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | Jumlah Volume Bulan Ini | Jumlah s/d Bulan Yang Lalu | Jumlah Penerimaan Bulan Ini | Jumlah Penerimaan s/d Bulan Ini |
I. | Pendapatan dari Pemindah tanganan BMN | |||||
423121 | Pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan | |||||
423122 | Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin | |||||
423129 | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya | |||||
Jumlah I | ||||||
II. | Pendapatan dari Pemanfaatan BMN | |||||
423141 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | |||||
423149 | Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya | |||||
Jumlah II | ||||||
III. | Pendapatan Jasa | |||||
423221 | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan ( Jasa Giro ) | |||||
423291 | Pendapatan Jasa Lainnya | |||||
Jumlah III | ||||||
IV. | Pendapatan Kejaksaan / Peradilan | |||||
423411 | Legalisasi tanda tangan | |||||
423412 | Pengesahan surat di bawah tangan | |||||
423413 | Pendapatan uang meja(leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 2 | 690.000 | 6.000 | 696.000 | |
423414 | Pendapatan hasil denda/ tilang dan sebagainya | |||||
423415 | Pendapatan ongkos perkara | 67 | 14.560.000 | 2.010.000 | 16.570.000 | |
423419 | Pendapatan Peradilan lainnya | 146 | 3.318.700 | 659.500 | 3.978.200 | |
Jumlah IV | 215 | 18.568.700 | 2.675.500 | 21.244.200 | ||
V. | Pendapatan Denda | |||||
423752 | Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah | |||||
Jumlah V | ||||||
VI. | Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | |||||
423911 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL | |||||
423913 | Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL | |||||
Jumlah VI | ||||||
VII. | Pendapatan Pelunasan Piutang | |||||
423921 | Pendapatan pelunasan Piutang Non Bendahara | |||||
423922 | Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara | |||||
Jumlah VII | ||||||
VIII. | Pendapatan dari Penutupan Rekening | |||||
423931 | Pendapatan dari Penutupan Rekening | |||||
Jumlah VIII | ||||||
IX. | Pendapatan Lain-Lain | |||||
423991 | Penerimaan kembali Persekot/Uang Muka Gaji | 1.493.200 | 373.300 | 1.866.500 | ||
423999 | Penerimaan anggaran lainnya | |||||
Jumlah IX | 1.493.200 | 373.300 | 1.866.500 | |||
Jumlah I s/d IX | 215 | 20.061.900 | 3.048.800 | 23.110.700 | ||





