PENGEMBALIAN SISA PANJAR
MARET 2011
Register Nomor | Tanggal Putus | Biaya Perkara | Tanggal Pengembalian |
Ket | ||
Panjar | Digunakan | Sisa | ||||
55/Pdt.G/2011/PA.Kis | 14-02-2011 | 491.000 | 231.000 | 260.000 | 14-02-2011 | |
4/Pdt.P/2011/PA.Kis | 16-02-2011 | 371.000 | 231.000 | 140.000 | 02-03-2011 | |
519/Pdt.G/2010/PA.Kis | 22-02-2011 | 517.000 | 357.000 | 160.000 | 22-03-2011 | |
527/Pdt.G/2010/PA.Kis | 28-02-2011 | 331.000 | 266.000 | 65.000 | ||
552/Pdt.G/2010/PA.Kis | 28-02-2011 | 341.000 | 236.000 | 105.000 | 02-03-2011 | |
548/Pdt.G/2010/PA.Kis | 02-03-2011 | 381.000 | 281.000 | 100.000 | 04-03-2011 | |
5/Pdt.P/2011/PA.Kis | 07-03-2011 | 411.000 | 251.000 | 160.000 | 07-03-2011 | |
63/Pdt.G/2011/PA.Kis | 09-03-2011 | 291.000 | 241.000 | 50.000 | ||
101/Pdt.G/2011/PA.Kis | 09-03-2011 | 431.000 | 261.000 | 170.000 | 09-03-2011 | |
237/Pdt.G/2009/PA.Kis | 09-03-2011 | 1.020.000 | 970.000 | 50.000 | Kasasi | |
556/Pdt.G/2010/PA.Kis | 09-03-2011 | 331.000 | 231.000 | 100.000 | 10-03-2011 | |
577/Pdt.G/2010/PA.Kis | 09-03-2011 | 331.000 | 231.000 | 100.000 | 10-03-2011 | |
6/Pdt.G/2011/PA.Kis | 10-03-2011 | 371.000 | 301.000 | 70.000 | 28-03-2011 | |
57/Pdt.G/2011/PA.Kis | 15-03-2011 | 686.000 | 601.000 | 85.000 | 15-03-2011 | |
103/Pdt.G/2011/PA.Kis | 15-03-2011 | 371.000 | 231.000 | 140.000 | 15-03-2011 | |
161/Pdt.G/2011/PA.Kis | 15-03-2011 | 481.000 | 451.000 | 30.000 | 17-03-2011 | |
181/Pdt.G/2011/PA.Kis | 16-03-2011 | 331.000 | 211.000 | 120.000 | 16-03-2011 | |
616/Pdt.G/2010/PA.Kis | 16-03-2011 | 487.000 | 271.000 | 216.000 | 16-03-2011 | |
129/Pdt.G/2011/PA.Kis | 22-03-2011 | 581.000 | 511.000 | 70.000 | 22-03-2011 | |
99/Pdt.G/2011/PA.Kis | 23-03-2011 | 411.000 | 331.000 | 80.000 | 23-03-2011 | |
176/Pdt.G/2011/PA.Kis | 23-03-2011 | 351.000 | 341.000 | 10.000 | 23-03-2011 | |
97/Pdt.G/2011/PA.Kis | 28-03-2011 | 371.000 | 231.000 | 140.000 | ||
209/Pdt.G/2011/PA.Kis | 28-03-2011 | 497.000 | 447.000 | 50.000 | 28-03-2011 | |
599/Pdt.G/2010/PA.Kis | 28-03-2011 | 311.000 | 221.000 | 90.000 | ||
167/Pdt.G/2011/PA.Kis | 29-03-2011 | 381.000 | 221.000 |
160.000 |
29-03-2011 | |
218/Pdt.G/2011/PA.Kis | 29-03-2011 | 607.000 | 587.000 | 20.000 | ||
495/Pdt.G/2010/PA.Kis | 30-03-2011 | 441.000 | 381.000 | 60.000 | 31-03-2011 | |
606/Pdt.G/2010/PA.Kis | 30-03-2011 | 311.000 | 221.000 | 90.000 | 31-03-2011 | |
507/Pdt.G/2010/PA.Kis | 31-03-2011 | 680.000 | 620.000 | 60.000 | Banding | |
JUMLAH | 12.916.000 | 9.965.000 | 2.951.000 |