PENGEMBALIAN SISA PANJAR
APRIL 2011
Register Nomor | Tanggal Putus | Biaya Perkara | Tanggal Pengembalian |
Ket | ||
Panjar | Digunakan | Sisa | ||||
540/Pdt.G/2010/PA.Kis | 07-03-2011 | 377.000 | 287.000 | 90.000 | 11-04-2011 | |
529/Pdt.G/2010/PA.Kis | 09-03-2011 | 311.000 | 241.000 | 70.000 | ||
618/Pdt.G/2010/PA.Kis | 28-03-2011 | 351.000 | 266.000 | 85.000 | ||
451/Pdt.G/2010/PA.Kis | 29-03-2011 | 627.000 | 567.000 | 60.000 | 26-04-2011 | |
542/Pdt.G/2010/PA.Kis | 29-03-2011 | 386.000 | 296.000 | 90.000 | ||
137/Pdt.G/2011/PA.Kis | 04-04-2011 | 371.000 | 301.000 | 70.000 | ||
6/Pdt.P/2011/PA.Kis | 04-04-2011 | 271.000 | 211.000 | 60.000 | 04-04-2011 | |
584/Pdt.G/2010/PA.Kis | 05-04-2011 | 431.000 | 311.000 | 120.000 | 06-04-2011 | |
621/Pdt.G/2010/PA.Kis | 05-04-2011 | 311.000 | 221.000 | 90.000 | ||
202/Pdt.G/2011/PA.Kis | 06-04-2011 | 391.000 | 331.000 | 60.000 | 07-04-2011 | |
28/Pdt.G/2011/PA.Kis | 06-04-2011 | 561.000 | 541.000 | 20.000 | ||
611/Pdt.G/2010/PA.Kis | 06-04-2011 | 311.000 | 281.000 | 30.000 | 06-04-2011 | |
226/Pdt.G/2011/PA.Kis | 11-04-2011 | 391.000 | 331.000 | 60.000 | 14-04-2011 | |
227/Pdt.G/2011/PA.Kis | 12-04-2011 | 591.000 | 491.000 | 100.000 | ||
229/Pdt.G/2011/PA.Kis | 12-04-2011 | 591.000 | 491.000 | 100.000 | 13-04-2011 | |
236/Pdt.G/2011/PA.Kis | 12-04-2011 | 491.000 | 411.000 | 80.000 | 21-04-2011 | |
83/Pdt.G/2011/PA.Kis | 13-04-2011 | 751.000 | 711.000 |
40.000 |
||
246/Pdt.G/2011/PA.Kis | 19-04-2011 | 561.000 | 461.000 | 100.000 | 21-04-2011 | |
233/Pdt.G/2011/PA.Kis | 20-04-2011 | 447.000 | 371.000 | 76.000 | ||
240/Pdt.G/2011/PA.Kis | 20-04-2011 | 451.000 | 391.000 | 60.000 | ||
18/Pdt.G/2011/PA.Kis | 25-04-2011 | 547.000 | 361.000 | 186.000 | 25-04-2011 | |
200/Pdt.G/2011/PA.Kis | 25-04-2011 | 577.000 | 251.000 | 326.000 | 25-04-2011 | |
632/Pdt.G/2010/PA.Kis | 25-04-2011 | 517.000 | 291.000 | 226.000 | 25-04-2011 | |
230/Pdt.G/2011/PA.Kis | 26-04-2011 | 491.000 | 331.000 | 160.000 | ||
256/Pdt.G/2011/PA.Kis | 26-04-2011 | 391.000 | 361.000 | 30.000 | 28-04-2011 | |
638/Pdt.G/2010/PA.Kis | 26-04-2011 | 411.000 | 371.000 | 40.000 | ||
432/Pdt.G/2010/PA.Kis | 27-04-2011 | 640.000 | 540.000 | 100.000 | Banding | |
195/Pdt.G/2011/PA.Kis | 28-04-2011 | 556.000 | 551.000 | 5.000 | ||
JUMLAH | 13.103.000 | 10.569.000 | 2.534.000 |