| NO | URAIAN | JUMLAH | |
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sisa awal bulan | 28.566.000 | |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 15273000 | |
| 3 | Biaya panggilan | 12050000 | |
| 4 | Biaya Administrasi | 800000 | |
| 5 | Biaya Sita | ||
| 6 | Biaya pemeriksaan setempat | ||
| 7 | Biaya sumpah / saksi | ||
| 8 | Biaya pemberitahuan | 2670000 | |
| 9 | Pengiriman biaya perkara | 210000 | |
| 10 | Materai | 330000 | |
| 11 | Hak-Hak Kepaniteraan | 730000 | |
| 12 | Pengembalian sisa panjar perkara | 2002000 | |
| 13 | Saldo | 25.047.000 | |
| Jumlah | 43.839.000 | 43.839.000 | |



















