AGENDA SIDANG
PENGADILAN AGAMA KISARAN
HARI : RABU
TANGGAL : 19 OKTOBER 2011
|
No |
Register Perkara |
Jenis Perkara |
Pengugat/
Pemohon
|
Tergugat/
Termohon
|
|||
|
Majelis Hakim |
Panitera/Panitera Pengganti |
||||||
|
1 |
606/11 | A SAUKANI MANURUNG | JULITA ANGGRIANI LUBIS | H. ABD. RAHIM, SH | ARMIWATI, NST, SH | ||
| 2 | 597/11 | CT | AZIR | SUYANTI | SDA | SDA | |
| 3 | 591/11 | CG | SISKA WULAN SARI MANURUNG | TUKMA HARAHAP | SDA | SDA | |
| 4 | 514/11 | CG | SASINARIANI SINAGA | AFANDY NST | SDA | SDA | |
| 5 | 530/11 | CG | SYAWALIYANA | HARIS FADILAH | SDA | SDA | |
| 6 | 548/11 | CG | TASIYATI | SUKARMIN | SDA | SDA | |
| 7 | 435/11 | CG | MEDY SANTI SITORUS | SURYA DARMA | SDA | SDA | |
| 8 | 541/11 | CG | MASDIANA | MUHAMMAD YUSNUS PANE | DRS. H. AMAR SYOFYAN,SH | RAHMAD ILHAM, SH | |
| 9 | 339/11 | CG | TUMIYEM | ARMAN | SDA | SDA | |
| 10 | 298/11 | CG | BUNGA BARUS | RISMEN SEMBIRING | SDA | SDA | |
| 11 | 422/11 | CT | RUALAN ALIAS ILAN | TITIN TRIYUDA | SDA | SDA | |
| 12 | 605/11 | CG | LAILA KHABATIAN S | M TAUFIK NST | DRS. ALI USMAN | FUAD HILMI NST, SH | |
| 13 | 600/11 | CG | RAHMAYATI | SUPARMIN | SDA | SDA | |
| 14 | 594/11 | CG | ARNITUTI | ABDI EFENDI | SDA | SDA | |
| 15 | 588/11 | CG | JULIANA | FAHRIZAL | SDA | SDA | |
| 16 | 583/11 | CT | IRAWAN | JULIANA ASTUTI | SDA | SDA | |
| 17 | 554/11 | CG | YUSNIAR | ONGDRIAMIN SARGIH | SDA | SDA | |
| 18 | 547/11 | CG | SITI SUNDARI | LEGIMIN | SDA | SDA | |
| 19 | 558/11 | CG | YENNI | SURYA RAMADAN | SDA | SDA | |
| 20 | 573/11 | CT | IR ARIEF FANSYURI NST | ADE DESSY FULLYAWATI | SDA | SDA | |
| 21 | 564/11 | CG | FATMAWATI | SUPRIADI | SDA | SDA | |
| 22 | 521/11 | CT | MUCHLIS AKBAR ALIAS TUBLES | SITI CHAIRANI | SDA | SDA | |
| 23 | 516/11 | CT | SUTRISNO | NILA KESUMA | SDA | SDA | |
| 24 | 489/11 | CT | EAREL KURNIAWAN | ANITA SIRAIT | SDA | NURAZIZAH. SH. | |
| 25 | 494/11 | CT | SRIYADI | ROHANI | SDA | SDA | |
| 26 | 484/11 | CG | MELIDIANI ALIAS MELI | MULIANA ALIAS MULIANA KHALIL | SDA | SDA | |
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 |





