AGENDA SIDANG
PENGADILAN AGAMA KISARAN
HARI : RABU
TANGGAL : 12 OKTOBER 2011
|
No |
Register Perkara |
Jenis Perkara |
Pengugat/
Pemohon
|
Tergugat/
Termohon
|
|||
|
Majelis Hakim |
Panitera/Panitera Pengganti |
||||||
|
1 |
576/11 | CG | LIA SYAFITRI | ADE PUTRA FIRMANSYAH | H. ABD. RAHIM, SH | ARMIWATI, NST, SH | |
| 2 | 571/11 | CG | ENDANG SRI HARTATI | BAMBANG KUSWORO | SDA | SDA | |
| 3 | 519/11 | CG | FARIDAH | MARA BANGKIT | SDA | SDA | |
| 4 | 562/11 | CT | GIREN SUYANDI | SULIYANA | SDA | SAIFUL | |
| 5 | 269/11 | CG | SYAMSIYAH | SUPRIANTO | DRS. H. AMAR SYOFYAN,SH | RAHMAD ILHAM, SH | |
| 6 | 446/11 | CG | ZAHRA LESTARI | SUKARDIONO | SDA | SDA | |
| 7 | 485/11 | CG | JULIANI | MESTAM | SDA | SDA | |
| 8 | 390/11 | CG | HALIMATUS SAKDIYAH | SYAHRUDDIN | SDA | SDA | |
| 9 | 559/11 | CT | SUNANTO | SUKINAH | SDA | SDA | |
| 10 | 553/11 | CG | DARLIYAH | MUHAMMAD HASAN | SDA | SDA | |
| 11 | 549/11 | CG | SRI RAHAYU | AZMI | SDA | SDA | |
| 12 | 360/11 | CT | MUHAMMAD YANI | UCI SRI HENINGSIH | SDA | SDA | |
| 13 | 533/11 | CG | WENNI ANGGREANI | BUDIANTO | SDA | SDA | |
| 14 | 490/11 | CG | RAHAYU NINGSIH | SUHARTO | SDA | SDA | |
| 15 | 537/11 | CG | RILIAH | KASNO | SDA | SDA | |
| 16 | 577/11 | CG | HARTUTI | DEDI ARMANSYAH | SDA | SDA | |
| 17 | 572/11 | CG | SUSILAWATI | ABDUL SALIM | SDA | SDA | |
| 18 | 567/11 | CT | ERWIN HARIANTO | SRI HANDAYANI | SDA | SDA | |
| 19 | 367/11 | CG | NURLELA | AGUSWANA | SDA | SDA | |
| 20 | 558/11 | CG | YENNI | SURYA RAMADAN | DRS. ALI USMAN | FUAD HILMI NST, SH | |
| 21 | 556/11 | CG | HIZRIANA | ZULKARNAIN | SDA | SDA | |
| 22 | 544/11 | CG | YULIANI | SYAIFUL | SDA | SDA | |
| 23 | 540/11 | CG | NURLIA | MUKHLIS I | SDA | SDA | |
| 24 | 573/11 | CT | IR ARIEF FANSYURI NST | ADE DESSY FULLYAWATI | SDA | SDA | |
| 25 | 564/11 | CG | FATMAWATI | SUPRIADI | SDA | SDA | |
| 26 | 487/11 | CG | SITI AHJAR | ZULPIKAR | SDA | SDA | |
| 27 | 448/11 | CT | SOLEHADI | ARIANI | SDA | SDA | |
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 |



















