AGENDA SIDANG
PENGADILAN AGAMA KISARAN
HARI : RABU
TANGGAL : 5 OKTOBER 2011
|
No |
Register Perkara |
Jenis Perkara |
Pengugat/
Pemohon
|
Tergugat/
Termohon
|
|||
|
Majelis Hakim |
Panitera/Panitera Pengganti |
||||||
|
1 |
514/11 | CG | SAMSINARIANI SINAGA | AFANDY NST | H. ABD. RAHIM, SH | ARMIWATI, NST, SH | |
| 2 | 530/11 | CG | SYAWALIANA | HARIS FADILLAH | SDA | SDA | |
| 3 | 548/11 | CG | SASIYATI | SUKARMIN | SDA | SDA | |
| 4 | 269/11 | CG | SYAMSIYAH | SUPRIANTO | DRS. H. AMAR SYOFYAN,SH | RAHMAD ILHAM, SH | |
| 5 | 446/11 | CG | ZAHRA LESTARI | SAKARDIONO | SDA | SDA. | |
| 6 | 528/11 | CG | JULIANI | MESTAM | SDA | SDA | |
| 7 | 485/11 | CG | LELAWATI | MARSUM | SDA | SDA | |
| 8 | 209/11 | CT | NOPEMBER | FAUZIAH | SDA | SDA | |
| 9 | 512/11 | CT | SYAHRIAL | SENI WATI | SDA | SDA | |
| 10 | 390/11 | CG | HALIMATUS SAKDIYAH | SYAHRUDDIN | SDA | SDA | |
| 11 | 305/11 | CG | NURLALA | MUSLIM | SDA | SDA | |
| 12 | 545/11 | CG | PAINI | IMBRAN | SDA | SDA | |
| 13 | 517/11 | CG | SAIDAH | AZHAR AMRI | SDA | SDA | |
| 14 | 559/11 | CT | SUNANTO | SUKINAH | SDA | SDA | |
| 15 | 553/11 | CG | DARLIYAH | MUHAMMAD HASAN | SDA | SDA | |
| 16 | 549/11 | CG | SRI RAHAYU | AZMI | SDA | SDA | |
| 17 | 360/11 | CT | MUHAMMAD YANI | UCI SRI HENINGSIH | SDA | SDA | |
| 18 | 498/11 | Drs, H. AZHAR DKK | YUSRAH DKK | SDA | SDA | ||
| 19 | 531/11 | CG | MAISALAMAH | MHD. IDRIS | DRS. ALI USMAN | FUAD HILMI NST, SH | |
| 20 | 535/11 | CG | JUMIATI | WAGIMAN | SDA | SDA | |
| 21 | 521/11 | CT | MUCHLIS AKBAR ALIAS TUBLES | SITI CHAIRANI | SDA | SDA | |
| 22 | 516/11 | CT | SUTRISNO | NILA KESUMA | SDA | SDA | |
| 23 | 511/11 | CG | SURIYANI | AMRIL FAISAL | SDA | SDA | |
| 24 | 525/11 | CG | KARSIYAH | SYAMAL ASHAB | SDA | SDA | |
| 25 | 558/11 | CG | YENI | SURYA RAMADAN | SDA | SDA | |
| 26 | 556/11 | CG | HIZRIANA | ZULKARNAIN | SDA | SDA | |
| 27 | 544/11 | CG | YULIANI | SYAIFUL | SDA | SDA | |
| 28 | 540/11 | CG | NURLIA | MUKHLIS I | SDA | SDA | |
| 29 | 358/11 | CG | DEWIANA | SARIFUDDIN | SDA | SDA | |
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 |





