DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN MARET 2021

 

No Nomor Perkara Tanggal Transaksi Jumlah Sisa Panjar
1 487/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 1.250.000
2 416/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 100.000
3 223/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 173.000
4 417/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 400.000
5 274/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 303.000
6 356/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 175.000
7 47/Pdt.P/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 45.000
8 370/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 150.000
9 438/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 150.000
10 422/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 200.000
11 366/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 175.000
12 217/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 148.000
13 421/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 100.000
14 56/Pdt.P/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 110.000
15 437/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 175.000
16 434/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 175.000
17 281/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 403.000
18 57/Pdt.P/2021/PA.Kis 1 Maret 2021 20.000
19 456/Pdt.G/2021/PA.Kis 2 Maret 2021 150.000
20 446/Pdt.G/2021/PA.Kis 2 Maret 2021 200.000
21 447/Pdt.G/2021/PA.Kis 2 Maret 2021 100.000
22 452/Pdt.G/2021/PA.Kis 2 Maret 2021 100.000
23 453/Pdt.G/2021/PA.Kis 2 Maret 2021 100.000
24 443/Pdt.G/2021/PA.Kis 2 Maret 2021 100.000
25 448/Pdt.G/2021/PA.Kis 2 Maret 2021 100.000
26 14/Pdt.G/2021/PA.Kis 2 Maret 2021 396.000
27 420/Pdt.G/2021/PA.Kis 2 Maret 2021 100.000
28 236/Pdt.G/2021/PA.Kis 2 Maret 2021 194.000
29 220/Pdt.G/2021/PA.Kis 2 Maret 2021 298.000
30 457/Pdt.G/2021/PA.Kis 2 Maret 2021 375.000
31 435/Pdt.G/2021/PA.Kis 2 Maret 2021 175.000
32 428/Pdt.G/2021/PA.Kis 2 Maret 2021 150.000
33 413/Pdt.G/2021/PA.Kis 2 Maret 2021 150.000
34 393/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 10.000
35 100/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 581.000
36 244/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 385.000
37 305/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 365.000
38 196/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 558.000
39 111/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 220.000
40 381/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 100.000
41 460/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 100.000
42 398/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 100.000
43 419/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 100.000
44 450/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 100.000
45 451/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 100.000
46 458/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 200.000
47 463/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 450.000
48 392/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 250.000
49 58/Pdt.P/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 220.000
50 464/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 150.000
51 462/Pdt.G/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 375.000
52 49/Pdt.P/2021/PA.Kis 3 Maret 2021 120.000
53 297/Pdt.G/2021/PA.Kis 4 Maret 2021 1.115.000
54 190/Pdt.G/2021/PA.Kis 4 Maret 2021 98.000
55 40/Pdt.P/2021/PA.Kis 4 Maret 2021 35.000
56 1853/Pdt.G/2020/PA.Kis 4 Maret 2021 1.706.000
57 486/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 Maret 2021 400.000
58 499/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 Maret 2021 525.000
59 484/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 100.000
60 474/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 150.000
61 516/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 300.000
62 479/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 150.000
63 55/Pdt.P/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 15.000
64 426/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 250.000
65 493/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 150.000
66 60/Pdt.P/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 310.000
67 470/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 200.000
68 2240/Pdt.G/2020/PA.Kis 8 Maret 2021 232.000
69 482/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 100.000
70 415/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 250.000
71 61/Pdt.P/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 120.000
72 491/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 100.000
73 431/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 175.000
74 263/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 175.000
75 461/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 175.000
76 430/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 250.000
77 485/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 150.000
78 496/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 175.000
79 497/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 150.000
80 469/Pdt.G/2021/PA.Kis 8 Maret 2021 145.000
81 442/Pdt.G/2021/PA.Kis 9 Maret 2021 177.000
82 289/Pdt.G/2021/PA.Kis 9 Maret 2021 205.000
83 258/Pdt.G/2021/PA.Kis 9 Maret 2021 175.000
84 278/Pdt.G/2021/PA.Kis 9 Maret 2021 105.000
85 224/Pdt.G/2021/PA.Kis 9 Maret 2021 98.000
86 43/Pdt.P/2021/PA.Kis 9 Maret 2021 120.000
87 296/Pdt.G/2021/PA.Kis 9 Maret 2021 255.000
88 341/Pdt.G/2021/PA.Kis 9 Maret 2021 327.000
89 498/Pdt.G/2021/PA.Kis 9 Maret 2021 150.000
90 501/Pdt.G/2021/PA.Kis 10 Maret 2021 100.000
91 509/Pdt.G/2021/PA.Kis 10 Maret 2021 100.000
92 507/Pdt.G/2021/PA.Kis 10 Maret 2021 100.000
93 508/Pdt.G/2021/PA.Kis 10 Maret 2021 100.000
94 64/Pdt.P/2021/PA.Kis 10 Maret 2021 10.000
95 511/Pdt.G/2021/PA.Kis 10 Maret 2021 100.000
96 299/Pdt.G/2021/PA.Kis 10 Maret 2021 100.000
97 131/Pdt.G/2021/PA.Kis 10 Maret 2021 175.000
98 409/Pdt.G/2021/PA.Kis 10 Maret 2021 96.000
99 560/Pdt.G/2021/PA.Kis 10 Maret 2021 450.000
100 514/Pdt.G/2021/PA.Kis 10 Maret 2021 200.000
101 500/Pdt.G/2021/PA.Kis 10 Maret 2021 250.000
102 562/Pdt.G/2021/PA.Kis 10 Maret 2021 5.470.000
103 183/Pdt.G/2021/PA.Kis 10 Maret 2021 360.000
104 504/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 Maret 2021 175.000
105 492/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 Maret 2021 175.000
106 490/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 Maret 2021 200.000
107 478/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 Maret 2021 175.000
108 480/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 Maret 2021 175.000
109 505/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 Maret 2021 175.000
110 528/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 175.000
111 529/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 175.000
112 523/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 175.000
113 543/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 100.000
114 306/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 487.000
115 489/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 250.000
116 549/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 100.000
117 518/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 100.000
118 527/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 100.000
119 542/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 100.000
120 48/Pdt.P/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 310.000
121 67/Pdt.P/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 20.000
122 59/Pdt.P/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 360.000
123 316/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 102.000
124 534/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 100.000
125 535/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 100.000
126 531/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 100.000
127 536/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 100.000
128 532/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 100.000
129 530/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 100.000
130 54/Pdt.P/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 120.000
131 519/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 200.000
132 471/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 175.000
133 520/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 100.000
134 524/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 200.000
135 525/Pdt.G/2021/PA.Kis 15 Maret 2021 175.000
136 545/Pdt.G/2021/PA.Kis 16 Maret 2021 100.000
137 351/Pdt.G/2021/PA.Kis 16 Maret 2021 655.000
138 559/Pdt.G/2021/PA.Kis 16 Maret 2021 300.000
139 565/Pdt.G/2021/PA.Kis 16 Maret 2021 150.000
140 558/Pdt.G/2021/PA.Kis 16 Maret 2021 250.000
141 541/Pdt.G/2021/PA.Kis 16 Maret 2021 175.000
142 540/Pdt.G/2021/PA.Kis 16 Maret 2021 175.000
143 344/Pdt.G/2021/PA.Kis 17 Maret 2021 202.000
144 346/Pdt.G/2021/PA.Kis 17 Maret 2021 200.000
145 555/Pdt.G/2021/PA.Kis 17 Maret 2021 397.000
146 569/Pdt.G/2021/PA.Kis 17 Maret 2021 200.000
147 567/Pdt.G/2021/PA.Kis 17 Maret 2021 175.000
148 72/Pdt.P/2021/PA.Kis 17 Maret 2021 410.000
149 70/Pdt.P/2021/PA.Kis 17 Maret 2021 195.000
150 557/Pdt.G/2021/PA.Kis 17 Maret 2021 250.000
151 1/Pdt.G/2020/PA.Kis 19 Maret 2021 510.000
152 350/Pdt.G/2021/PA.Kis 19 Maret 2021 6.000
153 576/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 200.000
154 477/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 150.000
155 65/Pdt.P/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 120.000
156 78/Pdt.P/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 10.000
157 62/Pdt.P/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 120.000
158 75/Pdt.P/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 120.000
159 74/Pdt.P/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 120.000
160 522/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 360.000
161 571/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 547.000
162 588/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 100.000
163 537/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 100.000
164 589/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 100.000
165 483/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 55.000
166 590/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 100.000
167 73/Pdt.P/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 120.000
168 475/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 200.000
169 579/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 400.000
170 582/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 200.000
171 577/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 175.000
172 526/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 175.000
173 578/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 175.000
174 575/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 175.000
175 331/Pdt.G/2021/PA.Kis 22 Maret 2021 100.000
176 606/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 200.000
177 607/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 200.000
178 597/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 150.000
179 602/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 250.000
180 378/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 500.000
181 601/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 175.000
182 598/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 200.000
183 595/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 100.000
184 593/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 100.000
185 599/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 100.000
186 596/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 100.000
187 1485/Pdt.G/2020/PA.Kis 23 Maret 2021 590.000
188 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis 23 Maret 2021 456.000
189 315/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 302.000
190 228/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 273.000
191 328/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 202.000
192 600/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 100.000
193 604/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 150.000
194 603/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 150.000
195 349/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 122.000
196 547/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 Maret 2021 200.000
197 612/Pdt.G/2021/PA.Kis 24 Maret 2021 175.000
198 68/Pdt.P/2021/PA.Kis 24 Maret 2021 120.000
199 563/Pdt.G/2021/PA.Kis 24 Maret 2021 175.000
200 609/Pdt.G/2021/PA.Kis 24 Maret 2021 247.000
201 613/Pdt.G/2021/PA.Kis 24 Maret 2021 100.000
202 459/Pdt.G/2021/PA.Kis 24 Maret 2021 875.000
203 568/Pdt.G/2021/PA.Kis 24 Maret 2021 200.000
204 403/Pdt.G/2021/PA.Kis 24 Maret 2021 75.000
205 63/Pdt.P/2021/PA.Kis 24 Maret 2021 210.000
206 869/Pdt.G/2020/PA.Kis 25 Maret 2021 670.000
207 435/Pdt.G/2020/PA.Kis 25 Maret 2021 270.000
208 528/Pdt.G/2020/PA.Kis 25 Maret 2021 170.000
209 631/Pdt.G/2021/PA.Kis 29 Maret 2021 175.000
210 627/Pdt.G/2021/PA.Kis 29 Maret 2021 175.000
211 625/Pdt.G/2021/PA.Kis 29 Maret 2021 150.000
212 80/Pdt.P/2021/PA.Kis 29 Maret 2021 210.000
213 77/Pdt.P/2021/PA.Kis 29 Maret 2021 15.000
214 634/Pdt.G/2021/PA.Kis 29 Maret 2021 600.000
215 369/Pdt.G/2021/PA.Kis 29 Maret 2021 125.000
216 639/Pdt.G/2021/PA.Kis 29 Maret 2021 450.000
217 636/Pdt.G/2021/PA.Kis 29 Maret 2021 50.000
218 584/Pdt.G/2021/PA.Kis 29 Maret 2021 100.000
219 630/Pdt.G/2021/PA.Kis 29 Maret 2021 100.000
220 432/Pdt.G/2021/PA.Kis 29 Maret 2021 200.000
221 427/Pdt.G/2021/PA.Kis 29 Maret 2021 460.000
222 628/Pdt.G/2021/PA.Kis 29 Maret 2021 200.000
223 82/Pdt.P/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 210.000
224 643/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 185.000
225 76/Pdt.P/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 15.000
226 449/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 100.000
227 423/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 100.000
228 338/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 537.000
229 658/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 175.000
230 429/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 100.000
231 662/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 100.000
232 359/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 175.000
233 433/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 2.435.000
234 649/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 250.000
235 645/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 600.000
236 652/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 200.000
237 661/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 200.000
238 665/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 100.000
239 642/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 150.000
240 663/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 Maret 2021 175.000
241 684/Pdt.G/2021/PA.Kis 31 Maret 2021 100.000
242 685/Pdt.G/2021/PA.Kis 31 Maret 2021 175.000
243 670/Pdt.G/2021/PA.Kis 31 Maret 2021 650.000
244 669/Pdt.G/2021/PA.Kis 31 Maret 2021 375.000
245 418/Pdt.G/2021/PA.Kis 31 Maret 2021 100.000
246 683/Pdt.G/2021/PA.Kis 31 Maret 2021 400.000
247 674/Pdt.G/2021/PA.Kis 31 Maret 2021 250.000
248 676/Pdt.G/2021/PA.Kis 31 Maret 2021 250.000
249 681/Pdt.G/2021/PA.Kis 31 Maret 2021 200.000
250 672/Pdt.G/2021/PA.Kis 31 Maret 2021 120.000
251 554/Pdt.G/2021/PA.Kis 31 Maret 2021 222.000
Jumlah Total Pengembalian Sisa Panjar 61.385.000
March 31, 2021 Artikel ini telah dilihat : ‘0’ kali
Tingkatkan Kualitas Layanan Hukum, PA Kisaran Gelar Monev Posbakum Triwulan I Tahun 2026
Beranda Pengadilan Agama (PA) Kisaran melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ...
PA Kisaran Gelar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Mediator Triwulan I Tahun 2026
Beranda Pengadilan Agama (PA) Kisaran melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ...
Khidmat dan Penuh Haru, PA Kisaran Gelar Doa Bersama Lepas Keberangkatan Haji Hakim
Beranda Pengadilan Agama (PA) Kisaran menggelar kegiatan doa bersama dalam ...
PA Kisaran Gelar Rapat Koordinasi April 2026, Perkuat Kinerja dan Optimisme Raih Predikat WBK
Beranda Pengadilan Agama (PA) Kisaran melaksanakan rapat koordinasi bulanan pada ...
PA Kisaran Ikuti Rapat Koordinasi Penajaman Belanja dan Penyelesaian Revisi BA BUN TA 2026
Beranda Kisaran, 9 April 2026 — Pengadilan Agama Kisaran mengikuti ...