
DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN FEBRUARI 2021
| No | Nomor Perkara | Tanggal Transaksi | Jumlah Sisa Panjar |
| 1 | 233/Pdt.G/2021/PA.Kis | 1 Februari 2021 | 173.000 |
| 2 | 290/Pdt.G/2021/PA.Kis | 1 Februari 2021 | 328.000 |
| 3 | 2199/Pdt.G/2020/PA.Kis | 1 Februari 2021 | 100.000 |
| 4 | 180/Pdt.G/2021/PA.Kis | 1 Februari 2021 | 98.000 |
| 5 | 227/Pdt.G/2021/PA.Kis | 1 Februari 2021 | 298.000 |
| 6 | 221/Pdt.G/2021/PA.Kis | 1 Februari 2021 | 198.000 |
| 7 | 267/Pdt.G/2021/PA.Kis | 1 Februari 2021 | 298.000 |
| 8 | 269/Pdt.G/2021/PA.Kis | 1 Februari 2021 | 398.000 |
| 9 | 283/Pdt.G/2021/PA.Kis | 1 Februari 2021 | 453.000 |
| 10 | 279/Pdt.G/2021/PA.Kis | 1 Februari 2021 | 303.000 |
| 11 | 2211/Pdt.G/2020/PA.Kis | 1 Februari 2021 | 310.000 |
| 12 | 163/Pdt.G/2021/PA.Kis | 1 Februari 2021 | 98.000 |
| 13 | 8/Pdt.P/2021/PA.Kis | 1 Februari 2021 | 354.000 |
| 14 | 235/Pdt.G/2021/PA.Kis | 1 Februari 2021 | 148.000 |
| 15 | 239/Pdt.G/2021/PA.Kis | 1 Februari 2021 | 748.000 |
| 16 | 214/Pdt.G/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 248.000 |
| 17 | 230/Pdt.G/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 173.000 |
| 18 | 286/Pdt.G/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 378.000 |
| 19 | 268/Pdt.G/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 348.000 |
| 20 | 26/Pdt.P/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 198.000 |
| 21 | 232/Pdt.G/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 358.000 |
| 22 | 276/Pdt.G/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 278.000 |
| 23 | 212/Pdt.G/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 169.000 |
| 24 | 147/Pdt.G/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 173.000 |
| 25 | 21/Pdt.P/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 118.000 |
| 26 | 11/Pdt.G/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 150.000 |
| 27 | 121/Pdt.G/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 98.000 |
| 28 | 206/Pdt.G/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 198.000 |
| 29 | 129/Pdt.G/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 148.000 |
| 30 | 143/Pdt.G/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 195.000 |
| 31 | 116/Pdt.G/2021/PA.Kis | 2 Februari 2021 | 350.000 |
| 32 | 192/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 560.000 |
| 33 | 248/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 146.000 |
| 34 | 254/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 500.000 |
| 35 | 251/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 100.000 |
| 36 | 250/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 100.000 |
| 37 | 282/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 355.000 |
| 38 | 275/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 305.000 |
| 39 | 21/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 106.000 |
| 40 | 182/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 100.000 |
| 41 | 252/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 250.000 |
| 42 | 128/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 200.000 |
| 43 | 93/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 100.000 |
| 44 | 243/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 150.000 |
| 45 | 22/Pdt.P/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 225.000 |
| 46 | 13/Pdt.P/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 360.000 |
| 47 | 245/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 200.000 |
| 48 | 287/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 355.000 |
| 49 | 249/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 600.000 |
| 50 | 300/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 352.000 |
| 51 | 99/Pdt.G/2021/PA.Kis | 3 Februari 2021 | 327.000 |
| 52 | 27/Pdt.P/2021/PA.Kis | 4 Februari 2021 | 120.000 |
| 53 | 109/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 377.000 |
| 54 | 32/Pdt.P/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 15.000 |
| 55 | 325/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 462.000 |
| 56 | 145/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 706.000 |
| 57 | 333/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 327.000 |
| 58 | 311/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 200.000 |
| 59 | 314/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 327.000 |
| 60 | 211/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 171.000 |
| 61 | 285/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 355.000 |
| 62 | 273/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 105.000 |
| 63 | 277/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 105.000 |
| 64 | 319/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 252.000 |
| 65 | 326/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 277.000 |
| 66 | 288/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 330.000 |
| 67 | 295/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 100.000 |
| 68 | 293/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 100.000 |
| 69 | 280/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 175.000 |
| 70 | 329/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 402.000 |
| 71 | 298/Pdt.G/2021/PA.Kis | 8 Februari 2021 | 305.000 |
| 72 | 270/Pdt.G/2021/PA.Kis | 9 Februari 2021 | 180.000 |
| 73 | 16/Pdt.P/2021/PA.Kis | 9 Februari 2021 | 116.000 |
| 74 | 29/Pdt.P/2021/PA.Kis | 9 Februari 2021 | 197.000 |
| 75 | 317/Pdt.G/2021/PA.Kis | 9 Februari 2021 | 277.000 |
| 76 | 226/Pdt.G/2021/PA.Kis | 9 Februari 2021 | 100.000 |
| 77 | 26/Pdt.G/2021/PA.Kis | 9 Februari 2021 | 106.000 |
| 78 | 334/Pdt.G/2021/PA.Kis | 9 Februari 2021 | 352.000 |
| 79 | 284/Pdt.G/2021/PA.Kis | 9 Februari 2021 | 205.000 |
| 80 | 25/Pdt.P/2021/PA.Kis | 9 Februari 2021 | 190.000 |
| 81 | 238/Pdt.G/2021/PA.Kis | 9 Februari 2021 | 265.000 |
| 82 | 291/Pdt.G/2021/PA.Kis | 9 Februari 2021 | 155.000 |
| 83 | 294/Pdt.G/2021/PA.Kis | 9 Februari 2021 | 100.000 |
| 84 | 2107/Pdt.G/2020/PA.Kis | 9 Februari 2021 | 582.000 |
| 85 | 313/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 452.000 |
| 86 | 259/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 200.000 |
| 87 | 30/Pdt.P/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 172.000 |
| 88 | 353/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 386.000 |
| 89 | 33/Pdt.P/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 112.000 |
| 90 | 13/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 271.000 |
| 91 | 18/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 296.000 |
| 92 | 322/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 427.000 |
| 93 | 257/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 100.000 |
| 94 | 18/Pdt.P/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 350.000 |
| 95 | 272/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 180.000 |
| 96 | 117/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 175.000 |
| 97 | 89/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 350.000 |
| 98 | 97/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 350.000 |
| 99 | 28/Pdt.P/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 365.000 |
| 100 | 302/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 1.052.000 |
| 101 | 292/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10 Februari 2021 | 180.000 |
| 102 | 352/Pdt.G/2021/PA.Kis | 11 Februari 2021 | 304.000 |
| 103 | 104/Pdt.G/2021/PA.Kis | 11 Februari 2021 | 275.000 |
| 104 | 301/Pdt.G/2021/PA.Kis | 11 Februari 2021 | 102.000 |
| 105 | 303/Pdt.G/2021/PA.Kis | 11 Februari 2021 | 477.000 |
| 106 | 321/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15 Februari 2021 | 177.000 |
| 107 | 340/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15 Februari 2021 | 177.000 |
| 108 | 134/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15 Februari 2021 | 150.000 |
| 109 | 309/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15 Februari 2021 | 177.000 |
| 110 | 324/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15 Februari 2021 | 102.000 |
| 111 | 337/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15 Februari 2021 | 202.000 |
| 112 | 23/Pdt.P/2021/PA.Kis | 15 Februari 2021 | 125.000 |
| 113 | 271/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15 Februari 2021 | 255.000 |
| 114 | 362/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15 Februari 2021 | 602.000 |
| 115 | 207/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15 Februari 2021 | 3.020.000 |
| 116 | 53/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16 Februari 2021 | 196.000 |
| 117 | 365/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16 Februari 2021 | 500.000 |
| 118 | 72/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16 Februari 2021 | 196.000 |
| 119 | 64/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16 Februari 2021 | 146.000 |
| 120 | 8/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16 Februari 2021 | 506.000 |
| 121 | 37/Pdt.P/2021/PA.Kis | 16 Februari 2021 | 195.000 |
| 122 | 339/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16 Februari 2021 | 422.000 |
| 123 | 327/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16 Februari 2021 | 105.000 |
| 124 | 320/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16 Februari 2021 | 102.000 |
| 125 | 23/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16 Februari 2021 | 246.000 |
| 126 | 330/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16 Februari 2021 | 202.000 |
| 127 | 336/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16 Februari 2021 | 152.000 |
| 128 | 264/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16 Februari 2021 | 290.000 |
| 129 | 315/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16 Februari 2021 | 802.000 |
| 130 | 36/Pdt.P/2021/PA.Kis | 16 Februari 2021 | 210.000 |
| 131 | 343/Pdt.G/2021/PA.Kis | 17 Februari 2021 | 552.000 |
| 132 | 380/Pdt.G/2021/PA.Kis | 17 Februari 2021 | 177.000 |
| 133 | 318/Pdt.G/2021/PA.Kis | 17 Februari 2021 | 102.000 |
| 134 | 342/Pdt.G/2021/PA.Kis | 17 Februari 2021 | 202.000 |
| 135 | 394/Pdt.G/2021/PA.Kis | 17 Februari 2021 | 350.000 |
| 136 | 71/Pdt.G/2021/PA.Kis | 17 Februari 2021 | 15.000 |
| 137 | 335/Pdt.G/2021/PA.Kis | 17 Februari 2021 | 152.000 |
| 138 | 348/Pdt.G/2021/PA.Kis | 17 Februari 2021 | 447.000 |
| 139 | 38/Pdt.P/2021/PA.Kis | 17 Februari 2021 | 170.000 |
| 140 | 34/Pdt.P/2021/PA.Kis | 17 Februari 2021 | 195.000 |
| 141 | 205/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Februari 2021 | 222.000 |
| 142 | 179/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Februari 2021 | 325.000 |
| 143 | 61/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Februari 2021 | 96.000 |
| 144 | 79/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Februari 2021 | 246.000 |
| 145 | 387/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Februari 2021 | 450.000 |
| 146 | 39/Pdt.P/2021/PA.Kis | 18 Februari 2021 | 120.000 |
| 147 | 42/Pdt.P/2021/PA.Kis | 18 Februari 2021 | 195.000 |
| 148 | 41/Pdt.P/2021/PA.Kis | 18 Februari 2021 | 210.000 |
| 149 | 364/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22 Februari 2021 | 350.000 |
| 150 | 354/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22 Februari 2021 | 105.000 |
| 151 | 425/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22 Februari 2021 | 925.000 |
| 152 | 152/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22 Februari 2021 | 300.000 |
| 153 | 137/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22 Februari 2021 | 98.000 |
| 154 | 44/Pdt.P/2021/PA.Kis | 22 Februari 2021 | 120.000 |
| 155 | 154/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22 Februari 2021 | 198.000 |
| 156 | 368/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22 Februari 2021 | 48.000 |
| 157 | 35/Pdt.P/2021/PA.Kis | 22 Februari 2021 | 220.000 |
| 158 | 20/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22 Februari 2021 | 196.000 |
| 159 | 31/Pdt.P/2021/PA.Kis | 22 Februari 2021 | 402.000 |
| 160 | 379/Pdt.G/2021/PA.Kis | 23 Februari 2021 | 200.000 |
| 161 | 45/Pdt.P/2021/PA.Kis | 23 Februari 2021 | 220.000 |
| 162 | 400/Pdt.G/2021/PA.Kis | 23 Februari 2021 | 100.000 |
| 163 | 51/Pdt.P/2021/PA.Kis | 23 Februari 2021 | 10.000 |
| 164 | 367/Pdt.G/2021/PA.Kis | 23 Februari 2021 | 250.000 |
| 165 | 91/Pdt.G/2021/PA.Kis | 23 Februari 2021 | 410.000 |
| 166 | 361/Pdt.G/2021/PA.Kis | 23 Februari 2021 | 177.000 |
| 167 | 266/Pdt.G/2021/PA.Kis | 23 Februari 2021 | 150.000 |
| 168 | 390/Pdt.G/2021/PA.Kis | 23 Februari 2021 | 150.000 |
| 169 | 357/Pdt.G/2021/PA.Kis | 23 Februari 2021 | 200.000 |
| 170 | 24/Pdt.P/2021/PA.Kis | 23 Februari 2021 | 315.000 |
| 171 | 169/Pdt.G/2021/PA.Kis | 23 Februari 2021 | 173.000 |
| 172 | 126/Pdt.G/2021/PA.Kis | 23 Februari 2021 | 148.000 |
| 173 | 371/Pdt.G/2021/PA.Kis | 23 Februari 2021 | 702.000 |
| 174 | 383/Pdt.G/2021/PA.Kis | 23 Februari 2021 | 100.000 |
| 175 | 402/Pdt.G/2021/PA.Kis | 24 Februari 2021 | 397.000 |
| 176 | 385/Pdt.G/2021/PA.Kis | 24 Februari 2021 | 100.000 |
| 177 | 389/Pdt.G/2021/PA.Kis | 24 Februari 2021 | 100.000 |
| 178 | 53/Pdt.P/2021/PA.Kis | 24 Februari 2021 | 185.000 |
| 179 | 50/Pdt.P/2021/PA.Kis | 24 Februari 2021 | 120.000 |
| 180 | 178/Pdt.G/2021/PA.Kis | 24 Februari 2021 | 275.000 |
| 181 | 22/Pdt.G/2021/PA.Kis | 24 Februari 2021 | 96.000 |
| 182 | 138/Pdt.G/2021/PA.Kis | 24 Februari 2021 | 275.000 |
| 183 | 185/Pdt.G/2021/PA.Kis | 24 Februari 2021 | 200.000 |
| 184 | 73/Pdt.G/2021/PA.Kis | 24 Februari 2021 | 196.000 |
| 185 | 405/Pdt.G/2021/PA.Kis | 24 Februari 2021 | 150.000 |
| 186 | 52/Pdt.P/2021/PA.Kis | 24 Februari 2021 | 195.000 |
| 187 | 408/Pdt.G/2021/PA.Kis | 24 Februari 2021 | 420.000 |
| 188 | 399/Pdt.G/2021/PA.Kis | 24 Februari 2021 | 28.200 |
| 189 | 404/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Februari 2021 | 175.000 |
| 190 | 384/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Februari 2021 | 175.000 |
| 191 | 377/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Februari 2021 | 200.000 |
| 192 | 388/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Februari 2021 | 350.000 |
| Jumlah Total Pengembalian Sisa Panjar | 51.275.200 | ||





