Laporan Akses Informasi
23 Juni 2022 | By administrator
2022
2021
2020
2019
2022
Tahun 2022
No. | Nama Pemohon | Tanggal Permohonan | Status (Kabul/Sebagian/ditolak) | Alasan Penolakan |
---|---|---|---|---|
Belum ada permohonan akses informasi |
Statistik Permohonan Informasi
Bulan | Jml Permohonan |
Waktu (Hari) | Jumlah | Alasan Penolakan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pemberian | Penolakan | Proses | ||||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pebruari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | ||||||
Agustus | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Desember | ||||||
2021
Tahun 2021
No. | Nama Pemohon | Tanggal Permohonan | Status (Kabul/Sebagian/ditolak) | Alasan Penolakan |
---|---|---|---|---|
Belum ada permohonan akses informasi |
Statistik Permohonan Informasi
Bulan | Jml Permohonan | Waktu (Hari) | Jumlah | Alasan Penolakan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pemberian | Penolakan | Proses | ||||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pebruari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020
Tahun 2020
No. | Nama Pemohon | Tanggal Permohonan | Status (Kabul/Sebagian/ditolak) | Alasan Penolakan |
---|---|---|---|---|
Belum ada permohonan akses informasi |
Statistik Permohonan Informasi
Bulan | Jml Permohonan | Waktu (Hari) | Jumlah | Alasan Penolakan | ||
Pemberian | Penolakan | Proses | ||||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pebruari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
Tahun 2019
No. | Nama Pemohon | Tanggal Permohonan | Status (Kabul/Sebagian/ditolak) | Alasan Penolakan |
Belum ada permohonan akses informasi |
Statistik Permohonan Informasi
Bulan | Jml Permohonan | Waktu (Hari) | Jumlah | Alasan Penolakan | ||
Pemberian | Penolakan | Proses | ||||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pebruari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berita Internal
- Bimtek Daring Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama
- Sosialisasi Virtual Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 2023
- Panmud Permohonan Pengadilan Agama Kisaran Mengikuti Ujian Dinas Elektronik Mahkamah Agung Tahun 2022
- Chatbot Whatsapp PA Kisaran kini lebih interaktif
- PA Kisaran Kembali Laksanakan Gotong Royong
Berita MA
- Sekretaris Mahkamah Agung Menerima Kunjungan Ketua KPPU
- Lepas Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Ketua MA Nyatakan Keikhlasan Adalah Kunci
- Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Eselon Satu Mahkamah Agung di Medan
- Bicara di Medan, Prof. Syarifuddin Tegaskan MA Tidak Akan Membela Aparatur yang Bermasalah
- Mahkamah Agung Raih Penghargaan Merdeka Award 2022