Tahun 2019
No. | Nama Pemohon | Tanggal Permohonan | Status (Kabul/Sebagian/ditolak) | Alasan Penolakan |
Belum ada data |
Statistik Permohonan Informasi
Bulan | Jml Permohonan |
Waktu (Hari) | Jumlah | Alasan Penolakan | ||
Pemberian | Penolakan | Proses | ||||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pebruari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | ||||||
Oktober | ||||||
Nopember | ||||||
Desember | ||||||
JUMLAH | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |