Tahun 2020
No | Bulan | Jumlah | Jenis |
Hakim | Pegawai | Pelanggaran | Hukuman Disiplin |
1 | Januari | – | – | – | – |
2 | Februari | – | – | – | – |
3 | Maret | – | – | – | – |
4 | April | – | – | – | – |
5 | Mei | – | – | – | – |
6 | Juni | – | – | – | – |
7 | Juli | – | – | – | – |
8 | Agustus | – | – | – | – |
9 | September | – | – | – | – |
10 | Oktober | – | – | – | – |
11 | November | – | – | – | – |
12 | Desember | | | | |
Pages: 1 2 3 4 5 6
Mei 29, 2018