Tahun Anggaran 2026
| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN | TOTAL HPS | KETERANGAN |
| 1 | Pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum | 59.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 2 | Pengadaan Jasa Internet Service Provider | 168.000.000 | Pengadaan Langsung |
| 3 | Pengadaan Jasa Petugas Keamanan | 149.097.000 | Pengadaan Langsung |
| 4 | Pengadaan Jasa Petugas Kebersihan | 135.525.000 | Pengadaan Langsung |
Tahun Anggaran 2025
| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN | TOTAL HPS | KETERANGAN |
| 1 | Pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum | 50.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 2 | – | – | – |
Tahun Anggaran 2024
| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN | TOTAL HPS | KETERANGAN |
| 1 | Pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum | 50.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 2 | Pengadaan AC Split | 68.750.000 | Pengadaan Langsung |
Tahun Anggaran 2023
| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN | TOTAL HPS | KETERANGAN |
| 1 | Pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum | 50.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 2 | Pengadaan Kendaraan Bermotor | 308.000.000 | Pengadaan Langsung |
Tahun Anggaran 2022
| NO | NAMA PAKET PEKERJAAN | TOTAL HPS | KETERANGAN |
| 1 | Pengadaan Genset | 179.000.000 | Pengadaan Langsung |
| 2 | Pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum | 50.000.000 | Penunjukan Langsung |
| 3 | Pengadaan 2 Unit Printer secara Swakelola | 10.000.000 | Pengadaan Langsung |
| 4 | Pengadaan 7 Unit AC | 42.000.000 | Pengadaan Langsung |



















