DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN MARET 2020

 

No Nomor Perkara Jenis Perkara Jumlah Sisa Panjar Tanggal Pengembalian Sisa Panjar
1 108/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 130.000 02/03/2020
2 120/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 400.000 02/03/2020
3 161/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 310.000 02/03/2020
4 175/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 02/03/2020
5 2102/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 140.000 02/03/2020
6 238/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 360.000 02/03/2020
7 36/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 200.000 02/03/2020
8 407/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 02/03/2020
9 416/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 02/03/2020
10 42/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 02/03/2020
11 43/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 02/03/2020
12 44/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 02/03/2020
13 456/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 470.000 02/03/2020
14 8/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 120.000 02/03/2020
15 133/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 130.000 03/03/2020
16 396/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 665.000 03/03/2020
17 511/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 310.000 03/03/2020
18 1431/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 150.000 04/03/2020
19 2124/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 210.000 04/03/2020
20 244/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 500.000 04/03/2020
21 411/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 110.000 04/03/2020
22 483/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 04/03/2020
23 1475/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 05/03/2020
24 1666/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 15.000 05/03/2020
25 252/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 05/03/2020
26 377/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 05/03/2020
27 378/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 05/03/2020
28 386/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 05/03/2020
29 387/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 05/03/2020
30 439/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 05/03/2020
31 440/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 05/03/2020
32 443/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 05/03/2020
33 445/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 05/03/2020
34 450/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 05/03/2020
35 454/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 05/03/2020
36 455/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 05/03/2020
37 457/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 05/03/2020
38 458/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 05/03/2020
39 460/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 05/03/2020
40 462/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 65.000 05/03/2020
41 464/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 135.000 05/03/2020
42 467/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 05/03/2020
43 475/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 05/03/2020
44 480/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 266.300 05/03/2020
45 486/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 05/03/2020
46 488/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 05/03/2020
47 162/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 140.000 06/03/2020
48 210/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 06/03/2020
49 226/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 06/03/2020
50 283/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 06/03/2020
51 333/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 06/03/2020
52 385/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 180.000 06/03/2020
53 403/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 06/03/2020
54 408/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 06/03/2020
55 429/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 140.000 06/03/2020
56 442/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 06/03/2020
57 449/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 06/03/2020
58 463/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 95.000 06/03/2020
59 8/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 06/03/2020
60 9/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 06/03/2020
61 46/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 240.000 09/03/2020
62 47/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 190.000 09/03/2020
63 48/Pdt.P/2020/PA.Kis Wali Adhol 120.000 09/03/2020
64 50/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 150.000 09/03/2020
65 51/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 130.000 09/03/2020
66 53/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 170.000 09/03/2020
67 2007/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 134.000 10/03/2020
68 479/Pdt.G/2020/PA.Kis Harta Bersama 600.000 10/03/2020
69 497/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 10/03/2020
70 501/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 180.000 10/03/2020
71 518/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 10/03/2020
72 547/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 10/03/2020
73 402/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 11/03/2020
74 477/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 11/03/2020
75 52/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 11/03/2020
76 531/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 11/03/2020
77 532/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 11/03/2020
78 544/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 11/03/2020
79 318/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 375.000 12/03/2020
80 380/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 12/03/2020
81 490/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 12/03/2020
82 499/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 135.000 12/03/2020
83 514/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 12/03/2020
84 516/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 12/03/2020
85 520/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 12/03/2020
86 530/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 12/03/2020
87 540/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 566.300 12/03/2020
88 113/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 13/03/2020
89 144/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 90.000 13/03/2020
90 2081/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 125.000 13/03/2020
91 2085/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 150.000 13/03/2020
92 345/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 140.000 13/03/2020
93 370/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 13/03/2020
94 397/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 160.000 13/03/2020
95 399/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 13/03/2020
96 418/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 13/03/2020
97 489/Pdt.G/2020/PA.Kis Harta Bersama 470.000 13/03/2020
98 505/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 13/03/2020
99 513/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 13/03/2020
100 526/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 13/03/2020
101 541/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 236.300 13/03/2020
102 146/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 130.000 16/03/2020
103 1958/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 10.000 16/03/2020
104 1980/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 210.000 16/03/2020
105 2083/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 130.000 16/03/2020
106 509/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 310.000 16/03/2020
107 111/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 130.000 17/03/2020
108 122/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 17/03/2020
109 127/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 170.000 17/03/2020
110 1610/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 17/03/2020
111 1780/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 100.000 17/03/2020
112 1882/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 100.000 17/03/2020
113 216/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 17/03/2020
114 301/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 17/03/2020
115 321/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 170.000 17/03/2020
116 40/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 270.000 17/03/2020
117 473/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 17/03/2020
118 566/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 17/03/2020
119 580/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 485.000 17/03/2020
120 608/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 385.000 17/03/2020
121 615/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 510.000 17/03/2020
122 394/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 370.000 18/03/2020
123 41/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 10.000 18/03/2020
124 54/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 120.000 18/03/2020
125 549/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 20.000 18/03/2020
126 569/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 18/03/2020
127 571/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 18/03/2020
128 574/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 18/03/2020
129 584/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 18/03/2020
130 591/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 18/03/2020
131 517/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 19/03/2020
132 559/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 19/03/2020
133 578/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 220.000 19/03/2020
134 607/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 310.000 19/03/2020
135 629/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 310.000 19/03/2020
136 495/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 20/03/2020
137 539/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 20/03/2020
138 543/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 20.000 20/03/2020
139 558/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 20/03/2020
140 565/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 20/03/2020
141 567/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 180.000 20/03/2020
142 570/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 160.000 20/03/2020
143 573/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 20/03/2020
144 577/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 20/03/2020
145 579/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 20/03/2020
146 618/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 20/03/2020
147 2/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 115.000 23/03/2020
148 292/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 220.000 23/03/2020
149 49/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 10.000 23/03/2020
150 55/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 135.000 23/03/2020
151 59/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 305.000 23/03/2020
152 625/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 210.000 23/03/2020
153 686/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 410.000 23/03/2020
154 599/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 160.000 24/03/2020
155 602/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 24/03/2020
156 616/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 24/03/2020
157 62/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 170.000 24/03/2020
158 628/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 190.000 24/03/2020
159 250/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 26/03/2020
160 379/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 26/03/2020
161 430/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 115.000 26/03/2020
162 594/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 26/03/2020
163 598/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 26/03/2020
164 601/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 26/03/2020
165 606/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 26/03/2020
166 609/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 26/03/2020
167 611/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 26/03/2020
168 619/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 180.000 26/03/2020
169 631/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 26/03/2020
170 690/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 400.000 26/03/2020
171 555/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 30/03/2020
172 7/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 30/03/2020
173 496/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 520.000 31/03/2020
174 506/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 31/03/2020
175 535/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 31/03/2020
176 537/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 31/03/2020
177 554/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 31/03/2020
178 57/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 20.000 31/03/2020
179 58/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 100.000 31/03/2020
180 589/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 31/03/2020
181 593/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 31/03/2020
182 605/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 10.000 31/03/2020
183 614/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 31/03/2020
184 63/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 170.000 31/03/2020
185 633/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 31/03/2020
186 636/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 31/03/2020
187 689/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 160.000 31/03/2020
188 705/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 400.000 31/03/2020
March 1, 2020 Artikel ini telah dilihat : ‘0’ kali
Pimpinan PA Kisaran Ikuti Rapat Koordinasi Wilayah PTA Medan
Kisaran | https://www.pa-kisaran.go.id Pimpinan Pengadilan Agama (PA) Kisaran menghadiri Rapat ...
PA Kisaran Ikuti Rapat Koordinasi dengan Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI
Kisaran | https://www.pa-kisaran.go.id Pengadilan Agama (PA) Kisaran turut serta dalam ...
Pelaksanaan Descente di Desa Air Hitam oleh Majelis Hakim PA Kisaran
Kisaran | https://www.pa-kisaran.go.id Pengadilan Agama (PA) Kisaran melaksanakan kegiatan descente ...
CPNS PA Kisaran Seminarkan Rancangan Aktualisasi pada Kegiatan Latsar 2025
Kisaran | https://www.pa-kisaran.go.id Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengadilan Agama ...
Keberhasilan Mediasi Di PA Kisaran Kembali Bertambah
Kisaran | https://www.pa-kisaran.go.id Pengadilan Agama Kisaran kembali mencatat keberhasilan dalam ...
March 1, 2020