DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN JUNI 2020

 

No Nomor Perkara Jenis Perkara Jumlah Sisa Panjar Tanggal Pengembalian Sisa Panjar
1 862/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 02/06/2020
2 866/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 410.000 02/06/2020
3 882/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 02/06/2020
4 95/Pdt.P/2020/PA.Kis P3HP/Penetapan Ahli Waris 120.000 02/06/2020
5 894/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 230.000 03/06/2020
6 93/Pdt.P/2020/PA.Kis Asal Usul Anak 120.000 03/06/2020
7 108/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 170.000 08/06/2020
8 109/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 170.000 08/06/2020
9 248/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 08/06/2020
10 264/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 08/06/2020
11 331/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 08/06/2020
12 353/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 180.000 08/06/2020
13 780/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 170.000 08/06/2020
14 794/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 210.000 08/06/2020
15 797/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 08/06/2020
16 885/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 08/06/2020
17 900/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 305.000 08/06/2020
18 909/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 440.000 08/06/2020
19 94/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 150.000 08/06/2020
20 96/Pdt.P/2020/PA.Kis P3HP/Penetapan Ahli Waris 174.500 08/06/2020
21 107/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 09/06/2020
22 118/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 85.000 09/06/2020
23 347/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 09/06/2020
24 357/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 210.000 09/06/2020
25 708/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 210.000 09/06/2020
26 719/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 130.000 09/06/2020
27 757/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 90.000 09/06/2020
28 848/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 206.300 09/06/2020
29 871/Pdt.G/2020/PA.Kis Harta Bersama 200.000 09/06/2020
30 880/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 220.000 09/06/2020
31 886/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 09/06/2020
32 901/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 630.000 09/06/2020
33 902/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 09/06/2020
34 922/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 694.200 09/06/2020
35 928/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 265.000 09/06/2020
36 935/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 506.300 09/06/2020
37 14/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 185.000 10/06/2020
38 153/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 105.000 10/06/2020
39 221/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 10/06/2020
40 259/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 10/06/2020
41 289/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 10/06/2020
42 376/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 10/06/2020
43 639/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 260.000 10/06/2020
44 783/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 51.300 10/06/2020
45 881/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 10/06/2020
46 919/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 265.000 10/06/2020
47 205/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 11/06/2020
48 256/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 11/06/2020
49 272/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 11/06/2020
50 275/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 11/06/2020
51 279/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 11/06/2020
52 343/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 11/06/2020
53 938/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 520.000 11/06/2020
54 929/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 360.000 12/06/2020
55 941/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 260.000 12/06/2020
56 950/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 270.000 12/06/2020
57 955/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 12/06/2020
58 956/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 280.000 12/06/2020
59 112/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 150.000 15/06/2020
60 398/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 15/06/2020
61 401/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 15/06/2020
62 785/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 558.900 15/06/2020
63 889/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 290.000 15/06/2020
64 893/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 15/06/2020
65 899/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 15/06/2020
66 910/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 15/06/2020
67 918/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 15/06/2020
68 921/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 566.300 15/06/2020
69 936/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 15/06/2020
70 942/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 230.000 15/06/2020
71 985/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 240.000 15/06/2020
72 1005/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 260.000 16/06/2020
73 410/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 16/06/2020
74 432/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 16/06/2020
75 441/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 45.000 16/06/2020
76 734/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 250.000 16/06/2020
77 775/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 16/06/2020
78 839/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 130.000 16/06/2020
79 876/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 16/06/2020
80 897/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 16/06/2020
81 903/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 16/06/2020
82 908/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 180.000 16/06/2020
83 913/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 16/06/2020
84 914/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 16/06/2020
85 917/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 16/06/2020
86 924/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 250.000 16/06/2020
87 925/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 16/06/2020
88 966/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 230.000 16/06/2020
89 974/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 230.000 16/06/2020
90 978/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 270.000 16/06/2020
91 983/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 260.000 16/06/2020
92 988/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 340.000 16/06/2020
93 1021/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 250.000 17/06/2020
94 23/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 170.000 17/06/2020
95 812/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 17/06/2020
96 822/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 85.000 17/06/2020
97 825/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 17/06/2020
98 911/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 17/06/2020
99 912/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 17/06/2020
100 915/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 315.000 17/06/2020
101 916/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 17/06/2020
102 926/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 17/06/2020
103 927/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 17/06/2020
104 932/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 370.000 17/06/2020
105 934/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 17/06/2020
106 949/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 160.000 17/06/2020
107 933/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 19/06/2020
108 987/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 260.000 19/06/2020
109 1016/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 330.000 22/06/2020
110 1034/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 22/06/2020
111 1046/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 230.000 22/06/2020
112 424/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 160.000 22/06/2020
113 784/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 391.300 22/06/2020
114 854/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 230.000 22/06/2020
115 905/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 22/06/2020
116 930/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 22/06/2020
117 946/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 22/06/2020
118 958/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 22/06/2020
119 961/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 22/06/2020
120 962/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 22/06/2020
121 968/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 22/06/2020
122 971/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 22/06/2020
123 975/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 22/06/2020
124 976/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 280.000 22/06/2020
125 979/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 610.000 22/06/2020
126 1000/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 23/06/2020
127 1004/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 23/06/2020
128 1006/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 23/06/2020
129 1008/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 23/06/2020
130 1009/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 23/06/2020
131 1030/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 230.000 23/06/2020
132 1043/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 245.000 23/06/2020
133 116/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 135.000 23/06/2020
134 296/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 23/06/2020
135 471/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 340.000 23/06/2020
136 865/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 23/06/2020
137 867/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 23/06/2020
138 887/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 164.000 23/06/2020
139 888/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 170.000 23/06/2020
140 891/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 23/06/2020
141 892/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 24.000 23/06/2020
142 898/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 23/06/2020
143 937/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 23/06/2020
144 939/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 23/06/2020
145 944/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 70.000 23/06/2020
146 945/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 23/06/2020
147 948/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 90.000 23/06/2020
148 959/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 23/06/2020
149 973/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 23/06/2020
150 981/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 23/06/2020
151 989/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 236.300 23/06/2020
152 1022/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 24/06/2020
153 1057/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 566.300 24/06/2020
154 658/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 24/06/2020
155 815/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 410.000 24/06/2020
156 996/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 24/06/2020
157 997/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 24/06/2020
158 1012/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 25/06/2020
159 1013/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 400.000 25/06/2020
160 1014/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 330.000 25/06/2020
161 1049/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 486.300 25/06/2020
162 1059/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 260.000 25/06/2020
163 453/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 25/06/2020
164 1066/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 260.000 26/06/2020
165 991/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 26/06/2020
166 992/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 26/06/2020
167 993/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 26/06/2020
168 994/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 26/06/2020
169 995/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 26/06/2020
170 1002/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 29/06/2020
171 1003/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 29/06/2020
172 1017/Pdt.G/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 460.000 29/06/2020
173 1020/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 29/06/2020
174 1025/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 264.200 29/06/2020
175 1026/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 29/06/2020
176 1027/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 29/06/2020
177 1035/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 29/06/2020
178 1044/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 29/06/2020
179 1072/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 700.000 29/06/2020
180 110/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 10.000 29/06/2020
181 111/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 120.000 29/06/2020
182 113/Pdt.P/2020/PA.Kis P3HP/Penetapan Ahli Waris 174.500 29/06/2020
183 117/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 29/06/2020
184 121/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 170.000 29/06/2020
185 122/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 135.000 29/06/2020
186 821/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 210.000 29/06/2020
187 952/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 160.000 29/06/2020
188 965/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 29/06/2020
189 1018/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 30/06/2020
190 1019/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 180.000 30/06/2020
191 1032/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 30/06/2020
192 1037/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 30/06/2020
193 1038/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 30/06/2020
194 1078/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 245.000 30/06/2020
195 1092/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 250.000 30/06/2020
196 1094/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 245.000 30/06/2020
197 1095/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 400.000 30/06/2020
198 1098/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 250.000 30/06/2020
199 1099/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 280.000 30/06/2020
200 1103/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 260.000 30/06/2020
201 1105/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 30/06/2020
202 1106/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 355.000 30/06/2020
203 1110/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 30/06/2020
204 114/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 30/06/2020
205 115/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 145.000 30/06/2020
206 500/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 30/06/2020
207 507/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 30/06/2020
208 548/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 130.000 30/06/2020
209 776/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 100.000 30/06/2020
210 906/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 530.000 30/06/2020
211 920/Pdt.G/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 566.300 30/06/2020
June 1, 2020 Artikel ini telah dilihat : 1 kali
Sekretariat PA Kisaran Laksanakan Pengelompokan BMN Rusak Berat di Rumah Dinas
Beranda Sekretaris beserta jajaran kesekretariatan Pengadilan Agama (PA) Kisaran melaksanakan ...
KBI PA Kisaran Gelar Pertemuan Rutin, Isi Kegiatan dengan Praktik Membuat Salad Buah
Beranda Keluarga Besar Ibu-Ibu (KBI) Pengadilan Agama Kisaran kembali melaksanakan ...
Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Akhiri Masa PKL di PA Kisaran
Beranda Sejumlah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan ...
Mediasi Berhasil Capai Kesepakatan dalam Perkara Cerai Talak di PA Kisaran
Beranda Proses mediasi dalam perkara cerai talak Nomor 690/Pdt.G/2026/PA.Kis yang ...
Sekretaris PA Kisaran Ikuti Sosialisasi Forum Komunikasi Publik (FKP) dari Mahkamah Agung RI
Beranda Sekretaris Pengadilan Agama Kisaran mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Forum ...
June 1, 2020