
DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN JULI 2021
| No | Nomor Perkara | Tanggal Transaksi | Jumlah Sisa Panjar |
| 1 | 1267/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 200.000 |
| 2 | 1262/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 175.000 |
| 3 | 265/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 250.000 |
| 4 | 975/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 485.000 |
| 5 | 1263/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 150.000 |
| 6 | 1259/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 200.000 |
| 7 | 1276/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 200.000 |
| 8 | 1338/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 275.000 |
| 9 | 1007/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 250.000 |
| 10 | 574/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 4.235.000 |
| 11 | 1272/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 100.000 |
| 12 | 923/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 100.000 |
| 13 | 1020/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 100.000 |
| 14 | 889/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 150.000 |
| 15 | 117/Pdt.P/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 120.000 |
| 16 | 139/Pdt.P/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 120.000 |
| 17 | 1201/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 247.000 |
| 18 | 1196/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 240.000 |
| 19 | 1199/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 247.000 |
| 20 | 113/Pdt.P/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 160.000 |
| 21 | 1213/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 425.000 |
| 22 | 953/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 510.000 |
| 23 | 517/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 200.000 |
| 24 | 976/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 350.000 |
| 25 | 1281/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 472.000 |
| 26 | 1279/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 25.000 |
| 27 | 1265/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 440.000 |
| 28 | 1258/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/07/2021 | 380.000 |
| 29 | 1291/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 100.000 |
| 30 | 546/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 75.000 |
| 31 | 121/Pdt.P/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 10.000 |
| 32 | 1054/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 100.000 |
| 33 | 1323/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 275.000 |
| 34 | 1322/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 725.000 |
| 35 | 1223/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 175.000 |
| 36 | 1286/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 175.000 |
| 37 | 1282/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 150.000 |
| 38 | 929/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 1.110.000 |
| 39 | 1492/Pdt.G/2020/PA.Kis | 06/07/2021 | 100.000 |
| 40 | 2048/Pdt.G/2020/PA.Kis | 06/07/2021 | 275.000 |
| 41 | 1285/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 700.000 |
| 42 | 1287/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 397.000 |
| 43 | 1228/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 260.000 |
| 44 | 1292/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 175.000 |
| 45 | 1289/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 150.000 |
| 46 | 1293/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 175.000 |
| 47 | 980/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 150.000 |
| 48 | 122/Pdt.P/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 210.000 |
| 49 | 1284/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 175.000 |
| 50 | 548/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/07/2021 | 100.000 |
| 51 | 1301/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/07/2021 | 100.000 |
| 52 | 1184/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/07/2021 | 460.000 |
| 53 | 1247/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/07/2021 | 1.030.000 |
| 54 | 1242/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/07/2021 | 200.000 |
| 55 | 1306/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/07/2021 | 100.000 |
| 56 | 1299/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/07/2021 | 250.000 |
| 57 | 1249/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/07/2021 | 100.000 |
| 58 | 1118/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/07/2021 | 100.000 |
| 59 | 1308/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/07/2021 | 100.000 |
| 60 | 515/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/07/2021 | 257.000 |
| 61 | 581/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 150.000 |
| 62 | 1305/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 200.000 |
| 63 | 1315/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 100.000 |
| 64 | 1316/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 400.000 |
| 65 | 1343/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 175.000 |
| 66 | 1353/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 275.000 |
| 67 | 1011/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 175.000 |
| 68 | 580/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 175.000 |
| 69 | 1363/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 300.000 |
| 70 | 1319/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 100.000 |
| 71 | 1310/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 100.000 |
| 72 | 1317/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 100.000 |
| 73 | 1358/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 400.000 |
| 74 | 1307/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 300.000 |
| 75 | 1324/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 175.000 |
| 76 | 1261/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 225.000 |
| 77 | 1266/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 175.000 |
| 78 | 141/Pdt.P/2021/PA.Kis | 12/07/2021 | 410.000 |
| 79 | 1178/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/07/2021 | 100.000 |
| 80 | 1181/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/07/2021 | 260.000 |
| 81 | 1290/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/07/2021 | 20.000 |
| 82 | 1342/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/07/2021 | 447.000 |
| 83 | 605/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/07/2021 | 250.000 |
| 84 | 1371/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/07/2021 | 350.000 |
| 85 | 123/Pdt.P/2021/PA.Kis | 13/07/2021 | 210.000 |
| 86 | 1414/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/07/2021 | 200.000 |
| 87 | 1344/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/07/2021 | 200.000 |
| 88 | 1177/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/07/2021 | 625.000 |
| 89 | 1340/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/07/2021 | 397.000 |
| 90 | 1077/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/07/2021 | 200.000 |
| 91 | 1296/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/07/2021 | 100.000 |
| 92 | 1374/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 175.000 |
| 93 | 1361/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 100.000 |
| 94 | 1365/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 100.000 |
| 95 | 1368/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 447.000 |
| 96 | 1346/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 150.000 |
| 97 | 1380/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 175.000 |
| 98 | 1349/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 175.000 |
| 99 | 1381/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 200.000 |
| 100 | 1373/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 150.000 |
| 101 | 1359/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 100.000 |
| 102 | 1357/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 175.000 |
| 103 | 1356/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 175.000 |
| 104 | 143/Pdt.P/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 360.000 |
| 105 | 1329/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 200.000 |
| 106 | 1348/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 175.000 |
| 107 | 572/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 22.000 |
| 108 | 573/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/07/2021 | 22.000 |
| 109 | 1132/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19/07/2021 | 250.000 |
| 110 | 967/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19/07/2021 | 100.000 |
| 111 | 1347/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19/07/2021 | 350.000 |
| 112 | 1295/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/07/2021 | 100.000 |
| 113 | 1393/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/07/2021 | 250.000 |
| 114 | 1391/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/07/2021 | 300.000 |
| 115 | 1403/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/07/2021 | 100.000 |
| 116 | 1370/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/07/2021 | 200.000 |
| 117 | 1392/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/07/2021 | 175.000 |
| 118 | 1408/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/07/2021 | 200.000 |
| 119 | 1406/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/07/2021 | 200.000 |
| 120 | 964/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26/07/2021 | 110.000 |
| 121 | 161/Pdt.P/2021/PA.Kis | 26/07/2021 | 410.000 |
| 122 | 154/Pdt.P/2021/PA.Kis | 26/07/2021 | 410.000 |
| 123 | 633/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26/07/2021 | 150.000 |
| 124 | 924/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26/07/2021 | 200.000 |
| 125 | 1155/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26/07/2021 | 100.000 |
| 126 | 1152/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26/07/2021 | 100.000 |
| 127 | 137/Pdt.P/2021/PA.Kis | 26/07/2021 | 120.000 |
| 128 | 160/Pdt.P/2021/PA.Kis | 26/07/2021 | 120.000 |
| 129 | 138/Pdt.P/2021/PA.Kis | 26/07/2021 | 120.000 |
| 130 | 1274/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26/07/2021 | 225.000 |
| 131 | 1326/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26/07/2021 | 200.000 |
| 132 | 1313/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26/07/2021 | 100.000 |
| 133 | 1389/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26/07/2021 | 747.000 |
| 134 | 1472/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/07/2021 | 535.000 |
| 135 | 433/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28/07/2021 | 3.930.000 |
| 136 | 1407/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28/07/2021 | 100.000 |
| 137 | 1245/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28/07/2021 | 175.000 |
| 138 | 1410/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28/07/2021 | 175.000 |
| 139 | 1493/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28/07/2021 | 200.000 |
| 140 | 1106/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28/07/2021 | 200.000 |
| 141 | 1126/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28/07/2021 | 175.000 |
| 142 | 1345/Pdt.G/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 175.000 |
| 143 | 1336/Pdt.G/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 200.000 |
| 144 | 1320/Pdt.G/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 800.000 |
| 145 | 1366/Pdt.G/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 100.000 |
| 146 | 1362/Pdt.G/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 100.000 |
| 147 | 1439/Pdt.G/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 100.000 |
| 148 | 1376/Pdt.G/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 100.000 |
| 149 | 1470/Pdt.G/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 100.000 |
| 150 | 1355/Pdt.G/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 225.000 |
| 151 | 1469/Pdt.G/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 100.000 |
| 152 | 1383/Pdt.G/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 200.000 |
| 153 | 1421/Pdt.G/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 100.000 |
| 154 | 1351/Pdt.G/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 150.000 |
| 155 | 1350/Pdt.G/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 175.000 |
| 156 | 1448/Pdt.G/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 100.000 |
| 157 | 155/Pdt.P/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 360.000 |
| 158 | 162/Pdt.P/2021/PA.Kis | 30/07/2021 | 120.000 |
| Jumlah Total Pengembalian Sisa Panjar | 43.492.000 | ||




