
DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN JANUARI 2021
| No | Nomor Perkara | Tanggal Transaksi | Jumlah Sisa Panjar |
| 1 | 2187/Pdt.G/2020/PA.Kis | 4 Januari 2021 | 325.000 |
| 2 | 2046/Pdt.G/2020/PA.Kis | 4 Januari 2021 | 300.000 |
| 3 | 2197/Pdt.G/2020/PA.Kis | 4 Januari 2021 | 275.000 |
| 4 | 2202/Pdt.G/2020/PA.Kis | 5 Januari 2021 | 500.000 |
| 5 | 2196/Pdt.G/2020/PA.Kis | 5 Januari 2021 | 275.000 |
| 6 | 2222/Pdt.G/2020/PA.Kis | 6 Januari 2021 | 325.000 |
| 7 | 1659/Pdt.G/2020/PA.Kis | 6 Januari 2021 | 350.000 |
| 8 | 2232/Pdt.G/2020/PA.Kis | 6 Januari 2021 | 300.000 |
| 9 | 2220/Pdt.G/2020/PA.Kis | 6 Januari 2021 | 350.000 |
| 10 | 2236/Pdt.G/2020/PA.Kis | 6 Januari 2021 | 200.000 |
| 11 | 2186/Pdt.G/2020/PA.Kis | 7 Januari 2021 | 425.000 |
| 12 | 2207/Pdt.G/2020/PA.Kis | 11 Januari 2021 | 100.000 |
| 13 | 32/Pdt.G/2021/PA.Kis | 11 Januari 2021 | 396.000 |
| 14 | 24/Pdt.G/2021/PA.Kis | 11 Januari 2021 | 296.000 |
| 15 | 27/Pdt.G/2021/PA.Kis | 11 Januari 2021 | 271.000 |
| 16 | 39/Pdt.G/2021/PA.Kis | 11 Januari 2021 | 346.000 |
| 17 | 42/Pdt.G/2021/PA.Kis | 11 Januari 2021 | 521.000 |
| 18 | 2073/Pdt.G/2020/PA.Kis | 12 Januari 2021 | 100.000 |
| 19 | 2198/Pdt.G/2020/PA.Kis | 12 Januari 2021 | 100.000 |
| 20 | 28/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12 Januari 2021 | 296.000 |
| 21 | 19/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12 Januari 2021 | 296.000 |
| 22 | 2105/Pdt.G/2020/PA.Kis | 12 Januari 2021 | 110.000 |
| 23 | 81/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12 Januari 2021 | 396.000 |
| 24 | 2029/Pdt.G/2020/PA.Kis | 12 Januari 2021 | 530.000 |
| 25 | 69/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12 Januari 2021 | 346.000 |
| 26 | 66/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12 Januari 2021 | 296.000 |
| 27 | 84/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12 Januari 2021 | 171.000 |
| 28 | 45/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 346.000 |
| 29 | 1508/Pdt.G/2020/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 251.000 |
| 30 | 25/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 296.000 |
| 31 | 2254/Pdt.G/2020/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 250.000 |
| 32 | 7/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 346.000 |
| 33 | 2066/Pdt.G/2020/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 460.000 |
| 34 | 37/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 396.000 |
| 35 | 103/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 200.000 |
| 36 | 95/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 196.000 |
| 37 | 82/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 396.000 |
| 38 | 6/Pdt.P/2021/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 216.000 |
| 39 | 106/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 350.000 |
| 40 | 923/Pdt.G/2020/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 520.000 |
| 41 | 758/Pdt.G/2020/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 710.000 |
| 42 | 512/Pdt.G/2020/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 530.000 |
| 43 | 977/Pdt.G/2020/PA.Kis | 13 Januari 2021 | 985.000 |
| 44 | 2/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14 Januari 2021 | 196.000 |
| 45 | 29/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14 Januari 2021 | 296.000 |
| 46 | 6/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14 Januari 2021 | 596.000 |
| 47 | 57/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14 Januari 2021 | 521.000 |
| 48 | 96/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14 Januari 2021 | 350.000 |
| 49 | 67/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14 Januari 2021 | 496.000 |
| 50 | 102/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14 Januari 2021 | 325.000 |
| 51 | 158/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 350.000 |
| 52 | 9/Pdt.P/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 220.000 |
| 53 | 109/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 175.000 |
| 54 | 164/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 200.000 |
| 55 | 140/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 500.000 |
| 56 | 15/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 1.106.000 |
| 57 | 2255/Pdt.G/2020/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 100.000 |
| 58 | 12/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 96.000 |
| 59 | 150/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 400.000 |
| 60 | 54/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 171.000 |
| 61 | 51/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 171.000 |
| 62 | 47/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 171.000 |
| 63 | 119/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 496.000 |
| 64 | 5/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 171.000 |
| 65 | 2239/Pdt.G/2020/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 51.000 |
| 66 | 2237/Pdt.G/2020/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 111.000 |
| 67 | 148/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 350.000 |
| 68 | 36/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 196.000 |
| 69 | 162/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 200.000 |
| 70 | 161/Pdt.G/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 350.000 |
| 71 | 2258/Pdt.G/2020/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 175.000 |
| 72 | 11/Pdt.P/2021/PA.Kis | 18 Januari 2021 | 170.000 |
| 73 | 1/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 96.000 |
| 74 | 4/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 96.000 |
| 75 | 114/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 525.000 |
| 76 | 112/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 525.000 |
| 77 | 2158/Pdt.G/2020/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 857.000 |
| 78 | 35/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 171.000 |
| 79 | 1305/Pdt.G/2020/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 3.206.000 |
| 80 | 10/Pdt.P/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 170.000 |
| 81 | 60/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 171.000 |
| 82 | 174/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 600.000 |
| 83 | 188/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 275.000 |
| 84 | 176/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 300.000 |
| 85 | 175/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 275.000 |
| 86 | 136/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 275.000 |
| 87 | 16/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 46.000 |
| 88 | 38/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 196.000 |
| 89 | 59/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 171.000 |
| 90 | 74/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 146.000 |
| 91 | 75/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 196.000 |
| 92 | 41/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 196.000 |
| 93 | 2259/Pdt.G/2020/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 356.000 |
| 94 | 85/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 175.000 |
| 95 | 86/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 250.000 |
| 96 | 78/Pdt.G/2021/PA.Kis | 19 Januari 2021 | 171.000 |
| 97 | 58/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 341.000 |
| 98 | 55/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 96.000 |
| 99 | 132/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 350.000 |
| 100 | 195/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 375.000 |
| 101 | 193/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 375.000 |
| 102 | 202/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 300.000 |
| 103 | 199/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 400.000 |
| 104 | 65/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 96.000 |
| 105 | 2120/Pdt.G/2020/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 386.000 |
| 106 | 173/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 350.000 |
| 107 | 10/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 196.000 |
| 108 | 101/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 175.000 |
| 109 | 168/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 525.000 |
| 110 | 68/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 146.000 |
| 111 | 40/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 150.000 |
| 112 | 34/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 196.000 |
| 113 | 70/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 171.000 |
| 114 | 52/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 171.000 |
| 115 | 49/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 196.000 |
| 116 | 83/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 146.000 |
| 117 | 80/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 171.000 |
| 118 | 62/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 96.000 |
| 119 | 2257/Pdt.G/2020/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 100.000 |
| 120 | 3/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20 Januari 2021 | 96.000 |
| 121 | 12/Pdt.P/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 170.000 |
| 122 | 76/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 396.000 |
| 123 | 98/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 96.000 |
| 124 | 33/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 306.000 |
| 125 | 90/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 171.000 |
| 126 | 588/Pdt.G/2018/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 1.645.000 |
| 127 | 204/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 447.000 |
| 128 | 142/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 900.000 |
| 129 | 17/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 96.000 |
| 130 | 187/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 300.000 |
| 131 | 177/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 350.000 |
| 132 | 127/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 346.000 |
| 133 | 108/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 200.000 |
| 134 | 167/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 300.000 |
| 135 | 105/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 400.000 |
| 136 | 198/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 950.000 |
| 137 | 48/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21 Januari 2021 | 146.000 |
| 138 | 237/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 348.000 |
| 139 | 165/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 48.000 |
| 140 | 155/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 173.000 |
| 141 | 17/Pdt.P/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 258.000 |
| 142 | 5/Pdt.P/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 116.000 |
| 143 | 213/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 200.000 |
| 144 | 189/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 298.000 |
| 145 | 156/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 98.000 |
| 146 | 130/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 448.000 |
| 147 | 229/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 698.000 |
| 148 | 125/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 169.000 |
| 149 | 149/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 173.000 |
| 150 | 153/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 173.000 |
| 151 | 122/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 148.000 |
| 152 | 146/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 98.000 |
| 153 | 15/Pdt.P/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 114.000 |
| 154 | 3/Pdt.P/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 114.000 |
| 155 | 231/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 348.000 |
| 156 | 160/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 308.000 |
| 157 | 115/Pdt.G/2021/PA.Kis | 25 Januari 2021 | 198.000 |
| 158 | 218/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Januari 2021 | 348.000 |
| 159 | 14/Pdt.P/2021/PA.Kis | 26 Januari 2021 | 218.000 |
| 160 | 141/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Januari 2021 | 98.000 |
| 161 | 181/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Januari 2021 | 298.000 |
| 162 | 222/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Januari 2021 | 273.000 |
| 163 | 133/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Januari 2021 | 98.000 |
| 164 | 2/Pdt.P/2021/PA.Kis | 26 Januari 2021 | 114.000 |
| 165 | 184/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Januari 2021 | 98.000 |
| 166 | 4/Pdt.P/2021/PA.Kis | 26 Januari 2021 | 104.000 |
| 167 | 240/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Januari 2021 | 448.000 |
| 168 | 208/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Januari 2021 | 598.000 |
| 169 | 63/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Januari 2021 | 144.000 |
| 170 | 110/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Januari 2021 | 98.000 |
| 171 | 234/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Januari 2021 | 498.000 |
| 172 | 216/Pdt.G/2021/PA.Kis | 26 Januari 2021 | 398.000 |
| 173 | 19/Pdt.P/2021/PA.Kis | 27 Januari 2021 | 43.000 |
| 174 | 77/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27 Januari 2021 | 194.000 |
| 175 | 253/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27 Januari 2021 | 923.000 |
| 176 | 135/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27 Januari 2021 | 98.000 |
| 177 | 113/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27 Januari 2021 | 173.000 |
| 178 | 256/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27 Januari 2021 | 344.000 |
| 179 | 197/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27 Januari 2021 | 98.000 |
| 180 | 261/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27 Januari 2021 | 523.000 |
| 181 | 1/Pdt.P/2021/PA.Kis | 27 Januari 2021 | 194.000 |
| 182 | 247/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27 Januari 2021 | 348.000 |
| 183 | 260/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27 Januari 2021 | 448.000 |
| 184 | 255/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27 Januari 2021 | 373.000 |
| 185 | 123/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27 Januari 2021 | 1.003.000 |
| 186 | 191/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27 Januari 2021 | 148.000 |
| 187 | 20/Pdt.P/2021/PA.Kis | 27 Januari 2021 | 193.000 |
| 188 | 172/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28 Januari 2021 | 748.000 |
| 189 | 194/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28 Januari 2021 | 198.000 |
| 190 | 246/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28 Januari 2021 | 373.000 |
| 191 | 170/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28 Januari 2021 | 428.000 |
| 192 | 262/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28 Januari 2021 | 273.000 |
| 193 | 7/Pdt.P/2021/PA.Kis | 28 Januari 2021 | 354.000 |
| 194 | 200/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28 Januari 2021 | 98.000 |
| 195 | 44/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28 Januari 2021 | 294.000 |
| Jumlah Total Pengembalian Sisa Panjar | 61.852.000 | ||





