DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN APRIL 2021

 

No Nomor Perkara Tanggal Transaksi Jumlah Sisa Panjar
1 736/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 April 2021 525.000
2 651/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 April 2021 175.000
3 646/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 April 2021 200.000
4 653/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 April 2021 70.000
5 621/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 April 2021 200.000
6 660/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 April 2021 200.000
7 647/Pdt.G/2021/PA.Kis 1 April 2021 175.000
8 716/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 150.000
9 166/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 75.000
10 715/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 200.000
11 626/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 150.000
12 700/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 175.000
13 726/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 220.000
14 66/Pdt.P/2021/PA.Kis 5 April 2021 200.000
15 709/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 225.000
16 696/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 100.000
17 697/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 100.000
18 688/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 275.000
19 708/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 447.000
20 703/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 100.000
21 641/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 100.000
22 701/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 100.000
23 635/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 100.000
24 481/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 100.000
25 83/Pdt.P/2021/PA.Kis 5 April 2021 120.000
26 159/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 100.000
27 744/Pdt.G/2021/PA.Kis 5 April 2021 600.000
28 594/Pdt.G/2021/PA.Kis 6 April 2021 175.000
29 729/Pdt.G/2021/PA.Kis 6 April 2021 100.000
30 43/Pdt.G/2021/PA.Kis 6 April 2021 194.000
31 424/Pdt.G/2021/PA.Kis 6 April 2021 200.000
32 79/Pdt.P/2021/PA.Kis 6 April 2021 20.000
33 494/Pdt.G/2021/PA.Kis 6 April 2021 250.000
34 564/Pdt.G/2021/PA.Kis 6 April 2021 310.000
35 81/Pdt.P/2021/PA.Kis 6 April 2021 20.000
36 722/Pdt.G/2021/PA.Kis 6 April 2021 150.000
37 644/Pdt.G/2021/PA.Kis 6 April 2021 175.000
38 721/Pdt.G/2021/PA.Kis 6 April 2021 150.000
39 659/Pdt.G/2021/PA.Kis 6 April 2021 175.000
40 731/Pdt.G/2021/PA.Kis 7 April 2021 100.000
41 71/Pdt.P/2021/PA.Kis 7 April 2021 20.000
42 679/Pdt.G/2021/PA.Kis 7 April 2021 250.000
43 737/Pdt.G/2021/PA.Kis 7 April 2021 250.000
44 668/Pdt.G/2021/PA.Kis 7 April 2021 100.000
45 734/Pdt.G/2021/PA.Kis 7 April 2021 200.000
46 682/Pdt.G/2021/PA.Kis 7 April 2021 150.000
47 732/Pdt.G/2021/PA.Kis 7 April 2021 300.000
48 69/Pdt.P/2021/PA.Kis 7 April 2021 360.000
49 671/Pdt.G/2021/PA.Kis 7 April 2021 450.000
50 690/Pdt.G/2021/PA.Kis 9 April 2021 200.000
51 689/Pdt.G/2021/PA.Kis 9 April 2021 200.000
52 87/Pdt.P/2021/PA.Kis 12 April 2021 10.000
53 86/Pdt.P/2021/PA.Kis 12 April 2021 120.000
54 2266/Pdt.G/2020/PA.Kis 12 April 2021 157.000
55 640/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 April 2021 300.000
56 706/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 April 2021 100.000
57 705/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 April 2021 100.000
58 739/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 April 2021 52.000
59 746/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 April 2021 102.000
60 747/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 April 2021 102.000
61 629/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 April 2021 45.000
62 725/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 April 2021 600.000
63 698/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 April 2021 100.000
64 472/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 April 2021 100.000
65 476/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 April 2021 150.000
66 743/Pdt.G/2021/PA.Kis 12 April 2021 100.000
67 760/Pdt.G/2021/PA.Kis 13 April 2021 100.000
68 720/Pdt.G/2021/PA.Kis 13 April 2021 175.000
69 751/Pdt.G/2021/PA.Kis 13 April 2021 100.000
70 750/Pdt.G/2021/PA.Kis 13 April 2021 100.000
71 759/Pdt.G/2021/PA.Kis 13 April 2021 650.000
72 755/Pdt.G/2021/PA.Kis 13 April 2021 200.000
73 754/Pdt.G/2021/PA.Kis 13 April 2021 200.000
74 758/Pdt.G/2021/PA.Kis 13 April 2021 200.000
75 718/Pdt.G/2021/PA.Kis 13 April 2021 200.000
76 323/Pdt.G/2021/PA.Kis 13 April 2021 727.000
77 728/Pdt.G/2021/PA.Kis 13 April 2021 1.075.000
78 539/Pdt.G/2021/PA.Kis 13 April 2021 150.000
79 56/Pdt.G/2021/PA.Kis 13 April 2021 457.000
80 561/Pdt.G/2021/PA.Kis 14 April 2021 250.000
81 763/Pdt.G/2021/PA.Kis 14 April 2021 100.000
82 1934/Pdt.G/2020/PA.Kis 15 April 2021 270.000
83 787/Pdt.G/2021/PA.Kis 16 April 2021 600.000
84 812/Pdt.G/2021/PA.Kis 16 April 2021 875.000
85 742/Pdt.G/2021/PA.Kis 16 April 2021 175.000
86 765/Pdt.G/2021/PA.Kis 16 April 2021 175.000
87 756/Pdt.G/2021/PA.Kis 16 April 2021 175.000
88 773/Pdt.G/2021/PA.Kis 19 April 2021 100.000
89 776/Pdt.G/2021/PA.Kis 19 April 2021 250.000
90 84/Pdt.P/2021/PA.Kis 19 April 2021 85.000
91 770/Pdt.G/2021/PA.Kis 19 April 2021 100.000
92 784/Pdt.G/2021/PA.Kis 19 April 2021 100.000
93 844/Pdt.G/2021/PA.Kis 19 April 2021 300.000
94 783/Pdt.G/2021/PA.Kis 19 April 2021 100.000
95 782/Pdt.G/2021/PA.Kis 19 April 2021 100.000
96 774/Pdt.G/2021/PA.Kis 19 April 2021 250.000
97 792/Pdt.G/2021/PA.Kis 19 April 2021 100.000
98 778/Pdt.G/2021/PA.Kis 19 April 2021 100.000
99 632/Pdt.G/2021/PA.Kis 19 April 2021 760.000
100 707/Pdt.G/2021/PA.Kis 19 April 2021 350.000
101 801/Pdt.G/2021/PA.Kis 20 April 2021 175.000
102 794/Pdt.G/2021/PA.Kis 20 April 2021 100.000
103 799/Pdt.G/2021/PA.Kis 20 April 2021 100.000
104 805/Pdt.G/2021/PA.Kis 20 April 2021 175.000
105 795/Pdt.G/2021/PA.Kis 20 April 2021 200.000
106 785/Pdt.G/2021/PA.Kis 20 April 2021 150.000
107 796/Pdt.G/2021/PA.Kis 20 April 2021 150.000
108 798/Pdt.G/2021/PA.Kis 20 April 2021 150.000
109 797/Pdt.G/2021/PA.Kis 20 April 2021 100.000
110 800/Pdt.G/2021/PA.Kis 20 April 2021 535.000
111 610/Pdt.G/2021/PA.Kis 21 April 2021 200.000
112 832/Pdt.G/2021/PA.Kis 21 April 2021 300.000
113 762/Pdt.G/2021/PA.Kis 21 April 2021 117.000
114 88/Pdt.P/2021/PA.Kis 21 April 2021 110.000
115 827/Pdt.G/2021/PA.Kis 21 April 2021 150.000
116 815/Pdt.G/2021/PA.Kis 21 April 2021 100.000
117 816/Pdt.G/2021/PA.Kis 21 April 2021 700.000
118 818/Pdt.G/2021/PA.Kis 21 April 2021 175.000
119 828/Pdt.G/2021/PA.Kis 21 April 2021 100.000
120 829/Pdt.G/2021/PA.Kis 21 April 2021 100.000
121 675/Pdt.G/2021/PA.Kis 21 April 2021 660.000
122 733/Pdt.G/2021/PA.Kis 21 April 2021 200.000
123 656/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 April 2021 360.000
124 741/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 April 2021 350.000
125 804/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 April 2021 175.000
126 817/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 April 2021 175.000
127 807/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 April 2021 175.000
128 766/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 April 2021 370.000
129 791/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 April 2021 175.000
130 793/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 April 2021 175.000
131 809/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 April 2021 175.000
132 803/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 April 2021 175.000
133 808/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 April 2021 175.000
134 819/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 April 2021 175.000
135 824/Pdt.G/2021/PA.Kis 23 April 2021 175.000
136 360/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 410.000
137 840/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 200.000
138 544/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 100.000
139 843/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 150.000
140 893/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 950.000
141 699/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 100.000
142 888/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 847.000
143 624/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 102.000
144 570/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 87.000
145 896/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 1.560.000
146 723/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 200.000
147 846/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 210.000
148 585/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 310.000
149 891/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 700.000
150 637/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 100.000
151 587/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 100.000
152 533/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 460.000
153 768/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 100.000
154 849/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 200.000
155 838/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 175.000
156 848/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 175.000
157 852/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 200.000
158 473/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 200.000
159 841/Pdt.G/2021/PA.Kis 26 April 2021 150.000
160 905/Pdt.G/2021/PA.Kis 27 April 2021 350.000
161 858/Pdt.G/2021/PA.Kis 27 April 2021 100.000
162 853/Pdt.G/2021/PA.Kis 27 April 2021 200.000
163 907/Pdt.G/2021/PA.Kis 27 April 2021 400.000
164 856/Pdt.G/2021/PA.Kis 27 April 2021 250.000
165 802/Pdt.G/2021/PA.Kis 27 April 2021 170.000
166 786/Pdt.G/2021/PA.Kis 27 April 2021 200.000
167 854/Pdt.G/2021/PA.Kis 27 April 2021 175.000
168 382/Pdt.G/2021/PA.Kis 27 April 2021 100.000
169 912/Pdt.G/2021/PA.Kis 27 April 2021 275.000
170 1908/Pdt.G/2020/PA.Kis 27 April 2021 185.000
171 1510/Pdt.G/2020/PA.Kis 27 April 2021 555.000
172 351/Pdt.G/2021/PA.Kis 27 April 2021 2.055.000
173 806/Pdt.G/2021/PA.Kis 28 April 2021 247.000
174 862/Pdt.G/2021/PA.Kis 28 April 2021 100.000
175 880/Pdt.G/2021/PA.Kis 28 April 2021 150.000
176 677/Pdt.G/2021/PA.Kis 28 April 2021 100.000
177 861/Pdt.G/2021/PA.Kis 28 April 2021 100.000
178 822/Pdt.G/2021/PA.Kis 28 April 2021 175.000
179 869/Pdt.G/2021/PA.Kis 28 April 2021 100.000
180 871/Pdt.G/2021/PA.Kis 28 April 2021 200.000
181 813/Pdt.G/2021/PA.Kis 28 April 2021 150.000
182 863/Pdt.G/2021/PA.Kis 28 April 2021 100.000
183 873/Pdt.G/2021/PA.Kis 28 April 2021 100.000
184 870/Pdt.G/2021/PA.Kis 28 April 2021 200.000
185 85/Pdt.P/2021/PA.Kis 29 April 2021 410.000
186 631/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 April 2021 635.000
187 886/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 April 2021 100.000
188 851/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 April 2021 200.000
189 882/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 April 2021 175.000
190 837/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 April 2021 150.000
191 885/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 April 2021 200.000
192 884/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 April 2021 250.000
193 883/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 April 2021 250.000
194 894/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 April 2021 150.000
195 616/Pdt.G/2021/PA.Kis 30 April 2021 572.000
Jumlah Total Pengembalian Sisa Panjar 46.660.000
April 30, 2021 Artikel ini telah dilihat : ‘0’ kali
Ketua PA Kisaran Melaksanakan Audiensi dengan Kapolres Asahan
Kisaran | https://www.pa-kisaran.go.id Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Y.M. Ibu Evawaty, ...
Petugas Teknis PA Kisaran Ikuti Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP dan e-BERPADU
Kisaran | https://www.pa-kisaran.go.id Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam ...
Rapat Penyusunan Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas PA Kisaran Tahun 2025
Kisaran | https://www.pa-kisaran.go.id Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan ...
Sosialisasi E-Court dan Diskusi Bersama Advokat di PA Kisaran
Kisaran | https://www.pa-kisaran.go.id Pengadilan Agama (PA) Kisaran sukses melaksanakan sosialisasi ...