DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN AGUSTUS 2021

No Nomor Perkara Tanggal Transaksi Jumlah Sisa Panjar
1 1217/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 400.000
2 1449/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 175.000
3 1443/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 175.000
4 1477/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 100.000
5 1417/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 200.000
6 1208/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 175.000
7 1418/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 175.000
8 1416/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 175.000
9 745/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 150.000
10 1423/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 300.000
11 142/Pdt.P/2021/PA.Kis 02/08/2021 210.000
12 1426/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 175.000
13 1444/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 150.000
14 1424/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 250.000
15 445/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 100.000
16 1429/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 100.000
17 1352/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 500.000
18 153/Pdt.P/2021/PA.Kis 02/08/2021 120.000
19 1474/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 277.000
20 638/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 85.000
21 1465/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 100.000
22 1321/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 280.000
23 1431/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 250.000
24 1422/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 560.000
25 165/Pdt.P/2021/PA.Kis 02/08/2021 35.000
26 1471/Pdt.G/2021/PA.Kis 02/08/2021 360.000
27 1445/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 175.000
28 158/Pdt.P/2021/PA.Kis 03/08/2021 120.000
29 1441/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 200.000
30 1446/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 175.000
31 730/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 175.000
32 1460/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 647.000
33 655/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 100.000
34 1158/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 310.000
35 56/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 630.000
36 650/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 150.000
37 1440/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 175.000
38 391/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 150.000
39 1527/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 350.000
40 1462/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 100.000
41 157/Pdt.P/2021/PA.Kis 03/08/2021 410.000
42 1468/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 100.000
43 1288/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 147.000
44 657/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 200.000
45 1175/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 350.000
46 1375/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 175.000
47 1453/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 100.000
48 1172/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 175.000
49 1382/Pdt.G/2021/PA.Kis 03/08/2021 100.000
50 163/Pdt.P/2021/PA.Kis 04/08/2021 510.000
51 1492/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 350.000
52 1495/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 100.000
53 1455/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 200.000
54 455/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 100.000
55 1490/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 100.000
56 1488/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 100.000
57 1489/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 100.000
58 1458/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 200.000
59 1483/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 200.000
60 1409/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 350.000
61 1451/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 275.000
62 1124/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 200.000
63 1496/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 100.000
64 1497/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 400.000
65 144/Pdt.P/2021/PA.Kis 04/08/2021 410.000
66 1537/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 400.000
67 667/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 85.000
68 1498/Pdt.G/2021/PA.Kis 04/08/2021 100.000
69 164/Pdt.P/2021/PA.Kis 04/08/2021 195.000
70 1432/Pdt.G/2021/PA.Kis 05/08/2021 100.000
71 1271/Pdt.G/2021/PA.Kis 09/08/2021 100.000
72 1268/Pdt.G/2021/PA.Kis 09/08/2021 100.000
73 769/Pdt.G/2021/PA.Kis 09/08/2021 275.000
74 1531/Pdt.G/2021/PA.Kis 09/08/2021 210.000
75 1101/Pdt.G/2021/PA.Kis 09/08/2021 47.000
76 1457/Pdt.G/2021/PA.Kis 10/08/2021 100.000
77 1337/Pdt.G/2021/PA.Kis 10/08/2021 275.000
78 1377/Pdt.G/2021/PA.Kis 10/08/2021 300.000
79 1167/Pdt.G/2021/PA.Kis 10/08/2021 410.000
80 1517/Pdt.G/2021/PA.Kis 10/08/2021 200.000
81 1461/Pdt.G/2021/PA.Kis 10/08/2021 197.000
82 1088/Pdt.G/2021/PA.Kis 10/08/2021 30.000
83 159/Pdt.P/2021/PA.Kis 10/08/2021 120.000
84 1519/Pdt.G/2021/PA.Kis 10/08/2021 250.000
85 1528/Pdt.G/2021/PA.Kis 10/08/2021 150.000
86 1521/Pdt.G/2021/PA.Kis 10/08/2021 150.000
87 1538/Pdt.G/2021/PA.Kis 10/08/2021 175.000
88 1506/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 250.000
89 1510/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 175.000
90 1278/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 400.000
91 140/Pdt.P/2021/PA.Kis 12/08/2021 310.000
92 1476/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 175.000
93 1420/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 175.000
94 168/Pdt.P/2021/PA.Kis 12/08/2021 310.000
95 1566/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 250.000
96 170/Pdt.P/2021/PA.Kis 12/08/2021 310.000
97 167/Pdt.P/2021/PA.Kis 12/08/2021 360.000
98 169/Pdt.P/2021/PA.Kis 12/08/2021 110.000
99 1309/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 325.000
100 1581/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 300.000
101 166/Pdt.P/2021/PA.Kis 12/08/2021 110.000
102 156/Pdt.P/2021/PA.Kis 12/08/2021 120.000
103 1333/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 175.000
104 1369/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 797.000
105 1515/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 175.000
106 1277/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 100.000
107 1507/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 100.000
108 1134/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 175.000
109 1512/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 100.000
110 1273/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 275.000
111 1505/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 250.000
112 1503/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 175.000
113 1442/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 695.000
114 1501/Pdt.G/2021/PA.Kis 12/08/2021 175.000
115 1560/Pdt.G/2021/PA.Kis 13/08/2021 600.000
116 1524/Pdt.G/2021/PA.Kis 16/08/2021 510.000
117 1203/Pdt.G/2021/PA.Kis 16/08/2021 75.000
118 1360/Pdt.G/2021/PA.Kis 16/08/2021 100.000
119 1514/Pdt.G/2021/PA.Kis 16/08/2021 100.000
120 1372/Pdt.G/2021/PA.Kis 16/08/2021 150.000
121 1545/Pdt.G/2021/PA.Kis 16/08/2021 475.000
122 1598/Pdt.G/2021/PA.Kis 16/08/2021 200.000
123 1596/Pdt.G/2021/PA.Kis 16/08/2021 400.000
124 1603/Pdt.G/2021/PA.Kis 16/08/2021 275.000
125 1473/Pdt.G/2021/PA.Kis 16/08/2021 185.000
126 175/Pdt.P/2021/PA.Kis 16/08/2021 25.000
127 171/Pdt.P/2021/PA.Kis 16/08/2021 120.000
128 1482/Pdt.G/2021/PA.Kis 18/08/2021 185.000
129 1478/Pdt.G/2021/PA.Kis 18/08/2021 100.000
130 1617/Pdt.G/2021/PA.Kis 18/08/2021 250.000
131 1575/Pdt.G/2021/PA.Kis 18/08/2021 100.000
132 1499/Pdt.G/2021/PA.Kis 18/08/2021 450.000
133 1494/Pdt.G/2021/PA.Kis 18/08/2021 300.000
134 1541/Pdt.G/2021/PA.Kis 18/08/2021 100.000
135 1224/Pdt.G/2021/PA.Kis 18/08/2021 185.000
136 1570/Pdt.G/2021/PA.Kis 18/08/2021 100.000
137 1534/Pdt.G/2021/PA.Kis 18/08/2021 120.000
138 1529/Pdt.G/2021/PA.Kis 18/08/2021 100.000
139 1316/Pdt.G/2021/PA.Kis 19/08/2021 310.000
140 172/Pdt.P/2021/PA.Kis 19/08/2021 120.000
141 1579/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/08/2021 400.000
142 1585/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/08/2021 200.000
143 1584/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 150.000
144 1638/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 697.000
145 1627/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 400.000
146 1567/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 200.000
147 1571/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 100.000
148 1573/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 100.000
149 1578/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 250.000
150 1601/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 100.000
151 1582/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 100.000
152 1637/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 572.000
153 176/Pdt.P/2021/PA.Kis 23/08/2021 35.000
154 1588/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 100.000
155 1502/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 210.000
156 1556/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 175.000
157 1367/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 47.000
158 1555/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 100.000
159 1547/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 100.000
160 1553/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 100.000
161 1577/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 100.000
162 1597/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 150.000
163 1559/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 150.000
164 1595/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 100.000
165 1593/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 150.000
166 1590/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 150.000
167 1605/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 175.000
168 1485/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 497.000
169 1484/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 497.000
170 1635/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 275.000
171 1583/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 175.000
172 847/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 175.000
173 174/Pdt.P/2021/PA.Kis 23/08/2021 410.000
174 1604/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 100.000
175 1592/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 250.000
176 1568/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 175.000
177 1600/Pdt.G/2021/PA.Kis 23/08/2021 200.000
178 173/Pdt.P/2021/PA.Kis 23/08/2021 310.000
179 913/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/08/2021 150.000
180 1563/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/08/2021 175.000
181 911/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/08/2021 200.000
182 1411/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/08/2021 170.000
183 789/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/08/2021 175.000
184 1569/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/08/2021 100.000
185 1574/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/08/2021 100.000
186 788/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/08/2021 175.000
187 1558/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/08/2021 450.000
188 1619/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/08/2021 500.000
189 1608/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/08/2021 350.000
190 1304/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/08/2021 200.000
191 1614/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/08/2021 425.000
192 1239/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/08/2021 50.000
193 1536/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/08/2021 20.000
194 1535/Pdt.G/2021/PA.Kis 25/08/2021 200.000
195 1275/Pdt.G/2021/PA.Kis 25/08/2021 210.000
196 177/Pdt.P/2021/PA.Kis 25/08/2021 35.000
197 1543/Pdt.G/2021/PA.Kis 25/08/2021 197.000
198 1479/Pdt.G/2021/PA.Kis 25/08/2021 100.000
199 1609/Pdt.G/2021/PA.Kis 25/08/2021 150.000
200 872/Pdt.G/2021/PA.Kis 25/08/2021 150.000
201 1613/Pdt.G/2021/PA.Kis 25/08/2021 250.000
202 865/Pdt.G/2021/PA.Kis 25/08/2021 175.000
203 1612/Pdt.G/2021/PA.Kis 25/08/2021 200.000
204 1611/Pdt.G/2021/PA.Kis 25/08/2021 150.000
205 833/Pdt.G/2021/PA.Kis 25/08/2021 100.000
206 1610/Pdt.G/2021/PA.Kis 25/08/2021 200.000
207 1204/Pdt.G/2021/PA.Kis 30/08/2021 510.000
208 1153/Pdt.G/2021/PA.Kis 30/08/2021 280.000
209 1548/Pdt.G/2021/PA.Kis 30/08/2021 300.000
210 1633/Pdt.G/2021/PA.Kis 30/08/2021 100.000
211 1634/Pdt.G/2021/PA.Kis 30/08/2021 175.000
212 1602/Pdt.G/2021/PA.Kis 30/08/2021 175.000
213 1632/Pdt.G/2021/PA.Kis 30/08/2021 200.000
214 1626/Pdt.G/2021/PA.Kis 30/08/2021 200.000
215 1631/Pdt.G/2021/PA.Kis 30/08/2021 175.000
216 1623/Pdt.G/2021/PA.Kis 31/08/2021 100.000
217 1644/Pdt.G/2021/PA.Kis 31/08/2021 100.000
218 179/Pdt.P/2021/PA.Kis 31/08/2021 410.000
219 1621/Pdt.G/2021/PA.Kis 31/08/2021 175.000
220 1620/Pdt.G/2021/PA.Kis 31/08/2021 150.000
221 1648/Pdt.G/2021/PA.Kis 31/08/2021 25.000
222 1646/Pdt.G/2021/PA.Kis 31/08/2021 100.000
223 1518/Pdt.G/2021/PA.Kis 31/08/2021 250.000
224 1622/Pdt.G/2021/PA.Kis 31/08/2021 175.000
225 1675/Pdt.G/2021/PA.Kis 31/08/2021 350.000
226 1624/Pdt.G/2021/PA.Kis 31/08/2021 100.000
227 181/Pdt.P/2021/PA.Kis 31/08/2021 120.000
228 1565/Pdt.G/2021/PA.Kis 31/08/2021 175.000
229 1625/Pdt.G/2021/PA.Kis 31/08/2021 175.000
230 934/Pdt.G/2021/PA.Kis 31/08/2021 150.000
231 1456/Pdt.G/2021/PA.Kis 31/08/2021 100.000
Jumlah Total Pengembalian Sisa Panjar 49.264.000
August 31, 2021 Artikel ini telah dilihat : 46 kali
Semarak HUT ke-81 Mahkamah Agung RI, PA Kisaran Gelar Pemotongan Tumpeng dan Penyerahan Hadiah
Beranda Pengadilan Agama (PA) Kisaran turut memeriahkan perayaan Hari Ulang ...
PA Kisaran Terima Audiensi Pengurus Cabang APRI Kabupaten Asahan
Beranda Pengadilan Agama (PA) Kisaran menerima audiensi Pengurus Cabang Asosiasi ...
Meriah dan Penuh Kebersamaan, PA dan PN Kisaran Rayakan HUT ke-81 Mahkamah Agung RI
Beranda Suasana penuh keakraban mewarnai puncak perayaan Hari Ulang Tahun ...
PA Kisaran Bahas Usulan Revisi DIPA 04 Prioritas Nasional
Beranda Pengadilan Agama Kisaran melaksanakan rapat pembahasan usulan revisi DIPA ...
Ketua PA Kisaran Hadiri Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Alun-Alun Kota Kisaran
Beranda Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran menghadiri Upacara Peringatan ...
August 31, 2021