| NO | MAP | URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | TARGET | JUMLAH S.D BULAN LALU | JUMLAH BULAN INI | JUMLAH S.D BULAN INI |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 7 (tahun yang lalu) | 5 = 7 | 6 | 7 = (5+6) |
| I. | Pendapatan Penjualan | |||||
| 423117 | Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan | – | – | – | – | |
| 423119 | Pendapatan Penjualan Lainnya | – | – | – | – | |
| 423121 | Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah | – | – | – | – | |
| 423122 | Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor | – | – | – | – | |
| 423129 | Pendapatan Penjuala Aset Lainnya yang berlebih/Rusak/Dihapuskan | – | – | – | – | |
| Jumlah I | – | – | – | – | ||
| II. | Pendapatan Jasa | |||||
| 423141 | Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negara | – | – | – | – | |
| 423213 | Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Pasport,SIM,STNK,BPKB | – | – | – | – | |
| 423214 | Pendapatan Hak dan Perijinan | – | – | – | – | |
| 423216 | PendapatanJasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi | – | – | – | – | |
| 423221 | Pendapatab Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro Bendaharawan) | – | – | – | – | |
| 423227 | Pendapatan Bea Lelang | – | – | – | – | |
| 423228 | Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara | – | – | – | – | |
| 423291 | Pendapatan Jasa Lainnya | – | – | – | – | |
| Jumlah II | – | – | – | – | ||
| III. | Pendapatan Kejaksaan/Peradilan | |||||
| 423411 | Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan | – | – | – | – | |
| 423412 | Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | – | – | – | – | |
| 423413 | Pendapatan Uang Meja(Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | – | 990.000 | 165.000 | 1.155.000 | |
| 423414 | Pendapatan Hasil Denda/ Tilang dan Sebagainya | – | – | – | – | |
| 423415 | Pendapatan Ongkos Perkara | – | 11.130.000 | 1.940.000 | 13.070.000 | |
| 423419 | Pendapatan Peradilan Lainnya | – | 3.829.600 | 685.200 | 4.514.800 | |
| Jumlah III | – | 15.949.600 | 2.790.200 | 18.739.800 | ||
| IV. | Pendapatan lain-lain | |||||
| 423752 | Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | – | – | – | – | |
| 423911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu | – | – | – | ||
| 423912 | Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL | – | – | – | – | |
| 423919 | Penerimaan kembali Belanja Pensiun TAYL | – | – | – | – | |
| 423922 | Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara | – | – | – | – | |
| 423991 | Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji | – | 10.723.460 | 1.992.580 | 12.716.040 | |
| 423999 | Penerimaan Anggaran Lainnya | – | – | – | – | |
| Jumlah IV | – | 10.723.460 | 1.992.580 | 12.716.040 | ||
| Jumlah I s/d IV | – | 26.673.060 | 4.782.780 | 31.455.840 | ||




