| NO | MAP | URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | TARGET | JUMLAH S.D BULAN LALU | JUMLAH BULAN INI | JUMLAH S.D BULAN INI |
| I. | Pendapatan Penjualan | |||||
| 423117 | Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan | – | – | – | – | |
| 423119 | Pendapatan Penjualan Lainnya | – | – | – | – | |
| 423121 | Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah | – | – | – | – | |
| 423122 | Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor | – | – | – | – | |
| 423129 | Pendapatan Penjuala Aset Lainnya yang berlebih/Rusak/Dihapuskan | 200.000 | – | – | – | |
| Jumlah I | 200.000 | – | – | – | ||
| II. | Pendapatan Jasa | |||||
| 423141 | Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negara | – | – | – | – | |
| 423213 | Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Pasport,SIM,STNK,BPKB | – | – | – | – | |
| 423214 | Pendapatan Hak dan Perijinan | – | – | – | – | |
| 423216 | PendapatanJasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi | – | – | – | – | |
| 423221 | Pendapatab Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro Bendaharawan) | – | – | – | – | |
| 423227 | Pendapatan Bea Lelang | – | – | – | – | |
| 423228 | Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara | – | – | – | – | |
| 423291 | Pendapatan Jasa Lainnya | – | – | – | – | |
| Jumlah II | – | – | – | – | ||
| III. | Pendapatan Kejaksaan/Peradilan | |||||
| 423411 | Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan | – | – | – | – | |
| 423412 | Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | – | – | – | – | |
| 423413 | Pendapatan Uang Meja(Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 3.042.000 | 117.000 | 225.000 | 342.000 | |
| 423414 | Pendapatan Hasil Denda/ Tilang dan Sebagainya | – | – | – | – | |
| 423415 | Pendapatan Ongkos Perkara | 20.890.000 | 3.110.000 | 2.240.000 | 5.350.000 | |
| 423419 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 6.879.600 | 845.000 | 646.900 | 1.491.900 | |
| Jumlah III | 30.811.600 | 4.072.000 | 3.111.900 | 7.183.900 | ||
| IV. | Pendapatan lain-lain | |||||
| 423752 | Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | 9.803.200 | – | – | – | |
| 423911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu | – | – | – | ||
| 423912 | Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL | – | – | – | – | |
| 423919 | Penerimaan kembali Belanja Pensiun TAYL | – | – | – | – | |
| 423922 | Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara | – | – | – | – | |
| 423991 | Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji | 16.119.300 | 2.115.920 | 2.311.190 | 4.427.110 | |
| 423999 | Penerimaan Anggaran Lainnya | – | – | – | – | |
| Jumlah IV | 25.922.500 | 2.115.920 | 2.311.190 | 4.427.110 | ||
| Jumlah I s/d IV | 56.934.100 | 6.187.920 | 5.423.090 | 11.611.010 | ||




