| NO | MAP | URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | TARGET | JUMLAH S.D BULAN LALU | JUMLAH BULAN INI | JUMLAH S.D BULAN INI |
| I. | Pendapatan Penjualan | |||||
| 423117 | Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan | – | – | – | – | |
| 423119 | Pendapatan Penjualan Lainnya | – | – | – | – | |
| 423121 | Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah | – | – | – | – | |
| 423122 | Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor | – | – | – | – | |
| 423129 | Pendapatan Penjuala Aset Lainnya yang berlebih/Rusak/Dihapuskan | – | – | – | – | |
| Jumlah I | – | – | – | – | ||
| II. | Pendapatan Jasa | |||||
| 423141 | Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negara | – | – | – | – | |
| 423213 | Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Pasport,SIM,STNK,BPKB | – | – | – | – | |
| 423214 | Pendapatan Hak dan Perijinan | – | – | – | – | |
| 423216 | PendapatanJasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi | – | – | – | – | |
| 423221 | Pendapatab Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro Bendaharawan) | – | – | – | – | |
| 423227 | Pendapatan Bea Lelang | – | – | – | – | |
| 423228 | Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara | – | – | – | – | |
| 423291 | Pendapatan Jasa Lainnya | – | – | – | – | |
| Jumlah II | – | – | – | – | ||
| III. | Pendapatan Kejaksaan/Peradilan | |||||
| 423411 | Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan | – | – | – | – | |
| 423412 | Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | – | – | – | – | |
| 423413 | Pendapatan Uang Meja(Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | – | 582.000 | 189.000 | 771.000 | |
| 423414 | Pendapatan Hasil Denda/ Tilang dan Sebagainya | – | – | – | – | |
| 423415 | Pendapatan Ongkos Perkara | – | 7.660.000 | 1.890.000 | 9.550.000 | |
| 423419 | Pendapatan Peradilan Lainnya | – | 2.381.600 | 783.900 | 3.165.500 | |
| Jumlah III | – | 10.623.600 | 2.862.900 | 13.486.500 | ||
| IV. | Pendapatan lain-lain | |||||
| 423752 | Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | – | – | – | – | |
| 423911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu | – | – | – | ||
| 423912 | Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL | – | – | – | – | |
| 423919 | Penerimaan kembali Belanja Pensiun TAYL | – | – | – | – | |
| 423922 | Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara | – | – | – | – | |
| 423991 | Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji | – | 6.738.300 | 1.992.580 | 8.730.880 | |
| 423999 | Penerimaan Anggaran Lainnya | – | – | – | – | |
| Jumlah IV | – | 6.738.300 | 1.992.580 | 8.730.880 | ||
| Jumlah I s/d IV | – | 17.361.900 | 4.855.480 | 22.217.380 | ||




