LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN PERKARA PRODEO
PENGADILAN AGAMA KISARAN
TAHUN 2013
Bulan | Registrasi | Putus | Sidang | Anggaran Yang Digunakan | Sisa Dana Dalam DIPA | Catatan |
Januari | 3 | 2 | 0 | 300,000,- | 5,700,000,- | |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0,- | 5,700,000,- | |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0,- | 5,700,000,- | |
April | 2 | – | 2 | 300,000,- | 5,400,000,- | |
Mei | 4 | 2 | 2 | 300,000,- | 5,100,000,- | |
Juni | -1 | – | – | 0,- | 5,100,000,- | |
Juli | – | – | – | -,- | -,- | |
Agustus | – | – | – | -,- | -,- | |
September | – | – | – | -,- | -,- | |
Oktober | – | – | – | -,- | -,- | |
Nopember | – | – | – | -,- | -,- | |
Desember | – | – | – | -,- | -,- | |
JUMLAH | 9 | 1 | Sisa Perkara Prodeo =8 Perkara |
TAHUN 2012
Bulan | Registrasi | Putus | Sidang | Anggaran Yang Digunakan | Sisa Dana Dalam DIPA | Catatan |
Januari | 3 | 0 | 0 | 155,000,- | 5,845,000,- | |
Februari | 5 | 0 | 0 | 652,000,- | 5,193,000,- | |
Maret | 2 | 1 | 1 | 196.000,- | 4,997,000,- | |
April | 4 | 1 | 2 | 600.000,- | 4.397.000,- | |
Mei | 7 | 4 | 4 | 900.000,- | 3.497.000,- | |
Juni | 5 | 2 | 4 | 1.200.000,- | 2.297.000,- | |
Juli | 5 | 2 | 1 | 0,- | 2.297.000,- | |
Agustus | 3 | 3 | 0 | 300.000,- | 1.997.000,- | |
September | 1 | 0 | 0 | 0- | 1.697.000,- | |
Oktober | 2 | 1 | 0 | 1.938.000,- | 59.000,- | |
Nopember | 0 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
JUMLAH | 37 | 14 | Sisa Perkara Prodeo =23 Perkara |
TAHUN 2011
Bulan | Registrasi | Putus | Sidang | Anggaran Yang Digunakan | Sisa Dana Dalam DIPA | Catatan |
Januari | 3 | 0 | 0 | 0,- | 6.600.000,- | |
Pebruari | 2 | 0 | 1 | 0,- | 6.600.000,- | |
Maret | 5 | 1 | 4 | 246.000,- | 6.354.000,- | |
April | 4 | 3 | 8 | 1.138.000,- | 5.216.000,- | |
Mei | 2 | 7 | 8 | 1.224.000,- | 3.992.000,- | |
Juni | 1 | 1 | 2 | 306.000,- | 3.686.000,- | |
Juli | 1 | 3 | 4 | 196.000,- | 3.490.000,- | |
Agustus | 0 | 1 | 2 | 206.000,- | 3.284.000,- | |
September | 4 | 1 | 3 | 246.000,- | 3.038.000,- | |
Oktober | 1 | 3 | 4 | 1.028.000,- | 2.010.000,- | |
Nopember | 3 | 2 | 5 | 587.000,- | 1.423.000,- | |
Desember | 1 | 2 | 7 | 547,000,- | 876.000,- | |
JUMLAH | 27 | 24 | Sisa Perkara Prodeo =3 Perkara |