Jumlah, Jenis dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Ditemukan Pengawas / Dilaporkan Oleh Masyarakat
Tahun 2020
| No | Jenis Pelanggaran | Bulan | Tindak Lanjut | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |||
| 1 | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | ||||||||
| 2 | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | – | – | – | – | – | ||||||||
| 3 | Pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS | – | – | – | – | – | ||||||||
| 4 | Perbuatan tercela | – | – | – | – | – | ||||||||
| 5 | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | ||||||||
| 6 | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | ||||||||
| 7 | Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | ||||||||
Tahun 2019
| No | Jenis Pelanggaran | Bulan | Tindak Lanjut | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |||
| 1 | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
| 2 | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
| 3 | Pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
| 4 | Perbuatan tercela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
| 5 | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
| 6 | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
| 7 | Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |




