Umum dan Keuangan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Aturan Pelaksanaan:
| 1. | Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| 2. | Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola |
| 3. | Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia |
| 4. | Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tender/Seleksi Internasional |
| 5. | Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik |
| 6. | Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa |
| 7. | Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat |
| 8. | Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa |
| 9. | Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan |
| 10. | Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan |
| 11. | Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| 12. | Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| 13. | Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| Tahun 2019 | ||||
| BULAN | NERACA PERCOBAAN KAS | NERACA PERCOBAAN AKRUAL | ||
| 403061 | 403062 | 403061 | 403062 | |
| Januari | ||||
| Februari | ||||
| Maret | ||||
| April | ||||
| Mei | ||||
| Juni | ||||
| Juli | ||||
| Agustus | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Desember | ||||
| Tahun 2018 | ||||
| BULAN | NERACA PERCOBAAN KAS | NERACA PERCOBAAN AKRUAL | ||
| 403061 | 403062 | 403061 | 403062 | |
| Januari | ||||
| Februari | ||||
| Maret | ||||
| April | ||||
| Mei | ||||
| Juni | ||||
| Juli | ||||
| Agustus | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Desember | ||||
| Tahun 2017 | ||||
| BULAN | NERACA PERCOBAAN KAS | NERACA PERCOBAAN AKRUAL | ||
| 403061 | 403062 | 403061 | 403062 | |
| Januari | ||||
| Februari | ||||
| Maret | ||||
| April | ||||
| Mei | ||||
| Juni | ||||
| Juli | ||||
| Agustus | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Desember | ||||
| Kode Satker | Tahun | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 403061 | Semester 1 | Semester 1 | Semester 1 | Semester 1 | Semester 1 |
| Semester 2 | Semester 2 | Semester 2 | Semester 2 | ||
| 403062 | Semester 1 | Semester 1 | Semester 1 | Semester 1 | Semester 1 |
| Semester 2 | Semester 2 | Semester 2 | Semester 2 | ||
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
| Kode Satker | Tahun | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 403061 | DIPA AWAL | RKAKL | DIPA AWAL | RKAKL | DIPA AWAL | RKAKL | DIPA AWAL | RKAKL | DIPA AWAL | RKAKL |
| Revisi ke-1 | Revisi ke-1 | Revisi ke-1 | Revisi ke-1 | Revisi ke-1 | |
| Revisi ke-2 | Revisi ke-2 | Revisi ke-2 | Revisi ke-2 | Revisi ke-2 | |
| Revisi ke-3 | Revisi ke-3 | Revisi ke-3 | Revisi ke-3 | Revisi ke-3 | |
| Revisi ke-4 | Revisi ke-4 | Revisi ke-4 | Revisi ke-4 | Revisi ke-6 | |
| Revisi ke-5 | Revisi ke-5 | Revisi ke-5 | Revisi ke-7 | ||
| Revisi ke-6 | |||||
| 403062 | DIPA AWAL | RKAKL | DIPA AWAL | RKAKL | DIPA AWAL | RKAKL | DIPA AWAL | RKAKL | DIPA AWAL | RKAKL |
| Revisi ke-1 | Revisi ke-1 | Revisi ke-1 | Revisi ke-1 | Revisi ke-1 | |
| Revisi ke-2 | Revisi ke-2 | Revisi ke-2 | Revisi ke-2 | Revisi ke-2 | |
| Revisi ke-3 | Revisi ke-3 | Revisi ke-3 | Revisi ke-3 | ||
| Revisi ke-4 | Revisi ke-4 | ||||

























