Pengembalian Sisa Panjar
DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN SEPTEMBER 2021
No | Nomor Perkara | Tanggal Transaksi | Jumlah Sisa Panjar |
1 | 1480/Pdt.G/2021/PA.Kis | 01/09/2021 | 800.000 |
2 | 1645/Pdt.G/2021/PA.Kis | 01/09/2021 | 25.000 |
3 | 1647/Pdt.G/2021/PA.Kis | 01/09/2021 | 175.000 |
4 | 1671/Pdt.G/2021/PA.Kis | 01/09/2021 | 600.000 |
5 | 1643/Pdt.G/2021/PA.Kis | 01/09/2021 | 200.000 |
6 | 1678/Pdt.G/2021/PA.Kis | 01/09/2021 | 747.000 |
7 | 950/Pdt.G/2021/PA.Kis | 06/09/2021 | 175.000 |
8 | 1672/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 100.000 |
9 | 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 460.000 |
10 | 186/Pdt.P/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 120.000 |
11 | 30/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 6.000 |
12 | 1685/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 525.000 |
13 | 1436/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 200.000 |
14 | 1657/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 100.000 |
15 | 1659/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 100.000 |
16 | 1670/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 200.000 |
17 | 1673/Pdt.G/2021/PA.Kis | 07/09/2021 | 100.000 |
18 | 187/Pdt.P/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 110.000 |
19 | 1688/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 275.000 |
20 | 1681/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 447.000 |
21 | 1438/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 175.000 |
22 | 1658/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
23 | 1594/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 250.000 |
24 | 1654/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 175.000 |
25 | 1651/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 175.000 |
26 | 1676/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 700.000 |
27 | 1628/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 400.000 |
28 | 1640/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 222.000 |
29 | 1491/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 485.000 |
30 | 1664/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
31 | 1733/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 300.000 |
32 | 1516/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 47.000 |
33 | 1341/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 167.000 |
34 | 1394/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 250.000 |
35 | 622/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
36 | 1464/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
37 | 1466/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
38 | 1513/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
39 | 1674/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
40 | 1630/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 100.000 |
41 | 1318/Pdt.G/2021/PA.Kis | 08/09/2021 | 300.000 |
42 | 586/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10/09/2021 | 720.000 |
43 | 1758/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/09/2021 | 400.000 |
44 | 1746/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/09/2021 | 350.000 |
45 | 1741/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/09/2021 | 350.000 |
46 | 1777/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/09/2021 | 325.000 |
47 | 1771/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/09/2021 | 400.000 |
48 | 1704/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 175.000 |
49 | 1696/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 100.000 |
50 | 1687/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 100.000 |
51 | 1793/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 150.000 |
52 | 1795/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 150.000 |
53 | 1379/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 200.000 |
54 | 1542/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 285.000 |
55 | 1435/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 100.000 |
56 | 1655/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 300.000 |
57 | 1702/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 100.000 |
58 | 1663/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 100.000 |
59 | 1721/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 100.000 |
60 | 1724/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 100.000 |
61 | 1680/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 547.000 |
62 | 1679/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 447.000 |
63 | 1683/Pdt.G/2021/PA.Kis | 14/09/2021 | 175.000 |
64 | 1731/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 175.000 |
65 | 1354/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 185.000 |
66 | 182/Pdt.P/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 15.000 |
67 | 1703/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 200.000 |
68 | 178/Pdt.P/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 35.000 |
69 | 1796/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 360.000 |
70 | 1727/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 106.000 |
71 | 1800/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 250.000 |
72 | 1589/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 310.000 |
73 | 185/Pdt.P/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 120.000 |
74 | 1649/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
75 | 188/Pdt.P/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 120.000 |
76 | 1689/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
77 | 180/Pdt.P/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 310.000 |
78 | 1668/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
79 | 1684/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
80 | 1686/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
81 | 1697/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 175.000 |
82 | 1707/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
83 | 1427/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 510.000 |
84 | 1459/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 170.000 |
85 | 1705/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
86 | 1730/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 150.000 |
87 | 1693/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 150.000 |
88 | 1508/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 200.000 |
89 | 1711/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
90 | 1719/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
91 | 1713/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
92 | 1720/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
93 | 1734/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 150.000 |
94 | 1735/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 150.000 |
95 | 1540/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 100.000 |
96 | 1723/Pdt.G/2021/PA.Kis | 15/09/2021 | 175.000 |
97 | 1690/Pdt.G/2021/PA.Kis | 17/09/2021 | 100.000 |
98 | 195/Pdt.P/2021/PA.Kis | 17/09/2021 | 310.000 |
99 | 1756/Pdt.G/2021/PA.Kis | 17/09/2021 | 150.000 |
100 | 1765/Pdt.G/2021/PA.Kis | 17/09/2021 | 150.000 |
101 | 1749/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 385.000 |
102 | 196/Pdt.P/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 35.000 |
103 | 197/Pdt.P/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 35.000 |
104 | 198/Pdt.P/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 35.000 |
105 | 1775/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 375.000 |
106 | 1761/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 11.000 |
107 | 1754/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 100.000 |
108 | 1762/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 400.000 |
109 | 1841/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 200.000 |
110 | 1842/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 500.000 |
111 | 1839/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 410.000 |
112 | 1838/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 250.000 |
113 | 1554/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 75.000 |
114 | 1550/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 100.000 |
115 | 1773/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 600.000 |
116 | 1736/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 200.000 |
117 | 1818/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 275.000 |
118 | 1836/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 350.000 |
119 | 1738/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 175.000 |
120 | 1824/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 750.000 |
121 | 1778/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 100.000 |
122 | 1751/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 385.000 |
123 | 1639/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 20.000 |
124 | 1745/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 150.000 |
125 | 1759/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 175.000 |
126 | 1743/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 175.000 |
127 | 1768/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 100.000 |
128 | 1767/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 175.000 |
129 | 1752/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 100.000 |
130 | 1828/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 350.000 |
131 | 1776/Pdt.G/2021/PA.Kis | 20/09/2021 | 200.000 |
132 | 1641/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 457.000 |
133 | 1803/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 22.000 |
134 | 1692/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 100.000 |
135 | 990/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 100.000 |
136 | 1804/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 447.000 |
137 | 989/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 100.000 |
138 | 1186/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 560.000 |
139 | 1801/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 100.000 |
140 | 1785/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 150.000 |
141 | 991/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 175.000 |
142 | 1694/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 250.000 |
143 | 1792/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 100.000 |
144 | 1787/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 100.000 |
145 | 183/Pdt.P/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 120.000 |
146 | 1672/Pdt.G/2021/PA.Kis | 21/09/2021 | 400.000 |
147 | 1576/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 200.000 |
148 | 1481/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 175.000 |
149 | 1805/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 100.000 |
150 | 1798/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 100.000 |
151 | 1794/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 200.000 |
152 | 1726/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 100.000 |
153 | 1487/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 225.000 |
154 | 1586/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 200.000 |
155 | 1695/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 450.000 |
156 | 997/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 175.000 |
157 | 1788/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 100.000 |
158 | 1852/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 275.000 |
159 | 1551/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 285.000 |
160 | 1599/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 175.000 |
161 | 1564/Pdt.G/2021/PA.Kis | 22/09/2021 | 350.000 |
162 | 1781/Pdt.G/2021/PA.Kis | 24/09/2021 | 100.000 |
163 | 1825/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 447.000 |
164 | 192/Pdt.P/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 120.000 |
165 | 1872/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 300.000 |
166 | 1808/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 100.000 |
167 | 1753/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 50.000 |
168 | 1813/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 130.000 |
169 | 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 300.000 |
170 | 1901/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 425.000 |
171 | 194/Pdt.P/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 35.000 |
172 | 1843/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 410.000 |
173 | 190/Pdt.P/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 120.000 |
174 | 193/Pdt.P/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 25.000 |
175 | 1816/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 200.000 |
176 | 1739/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 200.000 |
177 | 1557/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 150.000 |
178 | 1835/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 175.000 |
179 | 1831/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 350.000 |
180 | 1817/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 300.000 |
181 | 1782/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 325.000 |
182 | 1002/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 175.000 |
183 | 1737/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 200.000 |
184 | 189/Pdt.P/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 170.000 |
185 | 1811/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 400.000 |
186 | 1827/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 150.000 |
187 | 1434/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 115.000 |
188 | 1815/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 175.000 |
189 | 1819/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 350.000 |
190 | 1616/Pdt.G/2021/PA.Kis | 27/09/2021 | 375.000 |
191 | 1715/Pdt.G/2021/PA.Kis | 28/09/2021 | 100.000 |
192 | 1452/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 335.000 |
193 | 1863/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 397.000 |
194 | 1849/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 200.000 |
195 | 994/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 175.000 |
196 | 1699/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 175.000 |
197 | 1864/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 100.000 |
198 | 1861/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 175.000 |
199 | 1906/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 200.000 |
200 | 1040/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 75.000 |
201 | 1857/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 200.000 |
202 | 1904/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 500.000 |
203 | 1860/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 200.000 |
204 | 1855/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 175.000 |
205 | 1848/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 100.000 |
206 | 1853/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 100.000 |
207 | 1850/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 100.000 |
208 | 1714/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 100.000 |
209 | 1851/Pdt.G/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 150.000 |
210 | 184/Pdt.P/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 110.000 |
211 | 200/Pdt.P/2021/PA.Kis | 29/09/2021 | 10.000 |
Jumlah Total Pengembalian Sisa Panjar | 45.042.000 |
DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN AGUSTUS 2021
No | Nomor Perkara | Tanggal Transaksi | Jumlah Sisa Panjar |
1 | 1217/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 400.000 |
2 | 1449/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 175.000 |
3 | 1443/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 175.000 |
4 | 1477/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 100.000 |
5 | 1417/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 200.000 |
6 | 1208/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 175.000 |
7 | 1418/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 175.000 |
8 | 1416/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 175.000 |
9 | 745/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 150.000 |
10 | 1423/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 300.000 |
11 | 142/Pdt.P/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 210.000 |
12 | 1426/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 175.000 |
13 | 1444/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 150.000 |
14 | 1424/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 250.000 |
15 | 445/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 100.000 |
16 | 1429/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 100.000 |
17 | 1352/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 500.000 |
18 | 153/Pdt.P/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 120.000 |
19 | 1474/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 277.000 |
20 | 638/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 85.000 |
21 | 1465/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 100.000 |
22 | 1321/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 280.000 |
23 | 1431/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 250.000 |
24 | 1422/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 560.000 |
25 | 165/Pdt.P/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 35.000 |
26 | 1471/Pdt.G/2021/PA.Kis | 02/08/2021 | 360.000 |
27 | 1445/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 175.000 |
28 | 158/Pdt.P/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 120.000 |
29 | 1441/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 200.000 |
30 | 1446/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 175.000 |
31 | 730/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 175.000 |
32 | 1460/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 647.000 |
33 | 655/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 100.000 |
34 | 1158/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 310.000 |
35 | 56/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 630.000 |
36 | 650/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 150.000 |
37 | 1440/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 175.000 |
38 | 391/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 150.000 |
39 | 1527/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 350.000 |
40 | 1462/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 100.000 |
41 | 157/Pdt.P/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 410.000 |
42 | 1468/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 100.000 |
43 | 1288/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 147.000 |
44 | 657/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 200.000 |
45 | 1175/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 350.000 |
46 | 1375/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 175.000 |
47 | 1453/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 100.000 |
48 | 1172/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 175.000 |
49 | 1382/Pdt.G/2021/PA.Kis | 03/08/2021 | 100.000 |
50 | 163/Pdt.P/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 510.000 |
51 | 1492/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 350.000 |
52 | 1495/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 100.000 |
53 | 1455/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 200.000 |
54 | 455/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 100.000 |
55 | 1490/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 100.000 |
56 | 1488/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 100.000 |
57 | 1489/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 100.000 |
58 | 1458/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 200.000 |
59 | 1483/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 200.000 |
60 | 1409/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 350.000 |
61 | 1451/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 275.000 |
62 | 1124/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 200.000 |
63 | 1496/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 100.000 |
64 | 1497/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 400.000 |
65 | 144/Pdt.P/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 410.000 |
66 | 1537/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 400.000 |
67 | 667/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 85.000 |
68 | 1498/Pdt.G/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 100.000 |
69 | 164/Pdt.P/2021/PA.Kis | 04/08/2021 | 195.000 |
70 | 1432/Pdt.G/2021/PA.Kis | 05/08/2021 | 100.000 |
71 | 1271/Pdt.G/2021/PA.Kis | 09/08/2021 | 100.000 |
72 | 1268/Pdt.G/2021/PA.Kis | 09/08/2021 | 100.000 |
73 | 769/Pdt.G/2021/PA.Kis | 09/08/2021 | 275.000 |
74 | 1531/Pdt.G/2021/PA.Kis | 09/08/2021 | 210.000 |
75 | 1101/Pdt.G/2021/PA.Kis | 09/08/2021 | 47.000 |
76 | 1457/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10/08/2021 | 100.000 |
77 | 1337/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10/08/2021 | 275.000 |
78 | 1377/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10/08/2021 | 300.000 |
79 | 1167/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10/08/2021 | 410.000 |
80 | 1517/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10/08/2021 | 200.000 |
81 | 1461/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10/08/2021 | 197.000 |
82 | 1088/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10/08/2021 | 30.000 |
83 | 159/Pdt.P/2021/PA.Kis | 10/08/2021 | 120.000 |
84 | 1519/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10/08/2021 | 250.000 |
85 | 1528/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10/08/2021 | 150.000 |
86 | 1521/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10/08/2021 | 150.000 |
87 | 1538/Pdt.G/2021/PA.Kis | 10/08/2021 | 175.000 |
88 | 1506/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 250.000 |
89 | 1510/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 175.000 |
90 | 1278/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 400.000 |
91 | 140/Pdt.P/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 310.000 |
92 | 1476/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 175.000 |
93 | 1420/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 175.000 |
94 | 168/Pdt.P/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 310.000 |
95 | 1566/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 250.000 |
96 | 170/Pdt.P/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 310.000 |
97 | 167/Pdt.P/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 360.000 |
98 | 169/Pdt.P/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 110.000 |
99 | 1309/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 325.000 |
100 | 1581/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 300.000 |
101 | 166/Pdt.P/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 110.000 |
102 | 156/Pdt.P/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 120.000 |
103 | 1333/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 175.000 |
104 | 1369/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 797.000 |
105 | 1515/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 175.000 |
106 | 1277/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 100.000 |
107 | 1507/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 100.000 |
108 | 1134/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 175.000 |
109 | 1512/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 100.000 |
110 | 1273/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 275.000 |
111 | 1505/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 250.000 |
112 | 1503/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 175.000 |
113 | 1442/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 695.000 |
114 | 1501/Pdt.G/2021/PA.Kis | 12/08/2021 | 175.000 |
115 | 1560/Pdt.G/2021/PA.Kis | 13/08/2021 | 600.000 |
116 | 1524/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/08/2021 | 510.000 |
117 | 1203/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/08/2021 | 75.000 |
118 | 1360/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/08/2021 | 100.000 |
119 | 1514/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/08/2021 | 100.000 |
120 | 1372/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/08/2021 | 150.000 |
121 | 1545/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/08/2021 | 475.000 |
122 | 1598/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/08/2021 | 200.000 |
123 | 1596/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/08/2021 | 400.000 |
124 | 1603/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/08/2021 | 275.000 |
125 | 1473/Pdt.G/2021/PA.Kis | 16/08/2021 | 185.000 |
126 | 175/Pdt.P/2021/PA.Kis | 16/08/2021 | 25.000 |
127 | 171/Pdt.P/2021/PA.Kis | 16/08/2021 | 120.000 |
