Laporan Penggunaan Biaya Perkara

BULAN
TAHUN
2018
2019
2020
2021
Januari
 
Februari
   
Maret
 
 
April
 
 
Mei
 
 
Juni
 
 
Juli
 
 
Agustus
 
 
September
 
 
Oktober
 
 
November
 
 
Desember
 
 

LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA
BULAN JANUARI 2020


NO

URAIAN
JUMLAH
PENERIMAAN
(Rp)
PENGELUARAN
(Rp)
1 Sisa awal bulan             191.191.000  
2 Penerimaan bulan ini              184.876.000  
3 Biaya panggilan             128.935.000
4 Biaya Penerjemah                              –  
5 Biaya Sita                              –  
6 Biaya pemeriksaan setempat                              –  
7 Biaya sumpah / saksi                              –  
8 Biaya pemberitahuan               24.930.000
9 Pengiriman biaya perkara                    100.000
10 Biaya Pendaftaran                 6.810.000
11 Biaya Materai                 1.428.000
12 Biaya Redaksi                 2.280.000
13 ATK/ dan lain-lain               11.500.000
14 Pengembalian sisa panjar perkara               29.230.000
  Jumlah              376.067.000           205.213.000
  Saldo Akhir             170.854.000
  Saldo Bank             166.002.790
  Saldo Kas Tunai                 4.851.210

Sumber:
Laporan LI-PA.7 Pengadilan Agama Kisaran bulan Januari tahun 2020.


DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN FEBRUARI 2020

 

No Nomor Perkara Jenis Perkara Jumlah Sisa Panjar Tanggal Pengembalian Sisa Panjar
1 149/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 03/02/2020
2 174/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 03/02/2020
3 18/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 195.000 03/02/2020
4 189/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 03/02/2020
5 21/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 03/02/2020
6 15/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 310.000 05/02/2020
7 16/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 270.000 05/02/2020
8 17/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 270.000 05/02/2020
9 1704/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 210.000 05/02/2020
10 208/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 05/02/2020
11 251/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 05/02/2020
12 261/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 05/02/2020
13 293/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 790.000 05/02/2020
14 43/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 800.000 05/02/2020
15 12/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 120.000 06/02/2020
16 159/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 06/02/2020
17 185/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 06/02/2020
18 203/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 06/02/2020
19 207/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 06/02/2020
20 2086/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 06/02/2020
21 209/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 06/02/2020
22 211/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 06/02/2020
23 215/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 06/02/2020
24 220/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 06/02/2020
25 224/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 06/02/2020
26 228/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 180.000 06/02/2020
27 229/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 06/02/2020
28 234/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 06/02/2020
29 236/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 06/02/2020
30 239/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 06/02/2020
31 241/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 06/02/2020
32 243/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 06/02/2020
33 249/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 06/02/2020
34 254/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 06/02/2020
35 266/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 260.000 06/02/2020
36 105/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 07/02/2020
37 107/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 07/02/2020
38 110/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 07/02/2020
39 225/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 07/02/2020
40 23/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 270.000 07/02/2020
41 319/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 400.000 07/02/2020
42 41/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 07/02/2020
43 44/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 07/02/2020
44 70/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 07/02/2020
45 766/Pdt.G/2018/PA.Kis Harta Bersama 630.000 07/02/2020
46 90/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 07/02/2020
47 24/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 10/02/2020
48 25/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 10/02/2020
49 28/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 160.000 10/02/2020
50 30/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 310.000 10/02/2020
51 349/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 460.000 10/02/2020
52 123/Pdt.G/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 370.000 11/02/2020
53 151/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 240.000 11/02/2020
54 1789/Pdt.G/2019/PA.Kis Penguasaan Anak 370.000 11/02/2020
55 2051/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 125.000 11/02/2020
56 2084/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 130.000 12/02/2020
57 281/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 12/02/2020
58 294/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 220.000 12/02/2020
59 31/Pdt.P/2020/PA.Kis Lain-Lain 120.000 12/02/2020
60 322/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 12/02/2020
61 875/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 255.000 12/02/2020
62 15/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 115.000 13/02/2020
63 217/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 70.000 13/02/2020
64 237/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 13/02/2020
65 273/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 13/02/2020
66 274/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 13/02/2020
67 282/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 13/02/2020
68 284/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 13/02/2020
69 288/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 13/02/2020
70 297/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 13/02/2020
71 302/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 13/02/2020
72 312/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 13/02/2020
73 315/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 13/02/2020
74 317/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 13/02/2020
75 323/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 13/02/2020
76 325/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 296.300 13/02/2020
77 326/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 236.300 13/02/2020
78 327/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 330.000 13/02/2020
79 13/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 180.000 14/02/2020
80 142/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 230.000 14/02/2020
81 166/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 14/02/2020
82 173/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 14/02/2020
83 19/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 14/02/2020
84 20/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 60.000 14/02/2020
85 206/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 14/02/2020
86 212/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 14/02/2020
87 223/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 203.500 14/02/2020
88 227/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 14/02/2020
89 232/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 14/02/2020
90 235/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 14/02/2020
91 240/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 14/02/2020
92 257/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 14/02/2020
93 260/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 14/02/2020
94 265/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 290.000 14/02/2020
95 27/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 14/02/2020
96 285/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 14/02/2020
97 286/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 14/02/2020
98 29/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 14/02/2020
99 290/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 14/02/2020
100 291/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 160.000 14/02/2020
101 298/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 14/02/2020
102 299/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 70.000 14/02/2020
103 300/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 14/02/2020
104 306/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 14/02/2020
105 31/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 14/02/2020
106 313/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 14/02/2020
107 320/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 14/02/2020
108 47/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 175.000 14/02/2020
109 49/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 14/02/2020
110 50/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 14/02/2020
111 62/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 14/02/2020
112 69/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 20.000 14/02/2020
113 74/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 14/02/2020
114 92/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 14/02/2020
115 98/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 14/02/2020
116 116/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 370.000 17/02/2020
117 140/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 783.000 17/02/2020
118 180/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 17/02/2020
119 20/Pdt.P/2020/PA.Kis Asal Usul Anak 240.000 17/02/2020
120 2108/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 170.000 17/02/2020
121 214/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 285.000 17/02/2020
122 26/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 145.000 17/02/2020
123 29/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 190.000 17/02/2020
124 32/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 190.000 17/02/2020
125 33/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 150.000 17/02/2020
126 35/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 310.000 17/02/2020
127 748/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 410.000 17/02/2020
128 10/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 125.000 18/02/2020
129 1136/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 170.000 18/02/2020
130 16/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 150.000 18/02/2020
131 1938/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 140.000 18/02/2020
132 310/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 890.000 18/02/2020
133 168/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 600.000 19/02/2020
134 2002/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 230.000 19/02/2020
135 253/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 19/02/2020
136 330/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 19/02/2020
137 332/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 110.000 19/02/2020
138 336/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 19/02/2020
139 367/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 19/02/2020
140 390/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 688.400 19/02/2020
141 417/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 355.000 19/02/2020
142 1588/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 115.000 20/02/2020
143 339/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 135.000 20/02/2020
144 348/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 20/02/2020
145 358/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 20/02/2020
146 364/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 20/02/2020
147 368/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 220.000 20/02/2020
148 131/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 21/02/2020
149 337/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 21/02/2020
150 342/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 21/02/2020
151 362/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 21/02/2020
152 5/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 21/02/2020
153 79/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 135.000 21/02/2020
154 1987/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 20.000 24/02/2020
155 2065/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 10.000 24/02/2020
156 2073/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 130.000 24/02/2020
157 360/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 430.000 24/02/2020
158 37/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 24/02/2020
159 375/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 5.000 24/02/2020
160 452/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 660.000 24/02/2020
161 1198/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 10.000 25/02/2020
162 1779/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 100.000 25/02/2020
163 1991/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 115.000 25/02/2020
164 2072/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 410.000 25/02/2020
165 268/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 440.000 25/02/2020
166 329/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 400.000 25/02/2020
167 436/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 340.000 25/02/2020
168 120/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 365.000 26/02/2020
169 27/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 310.000 26/02/2020
170 355/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 300.000 26/02/2020
171 406/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 26/02/2020
172 413/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 26/02/2020
173 421/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 26/02/2020
174 295/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 90.000 27/02/2020
175 305/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 27/02/2020
176 324/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 166.300 27/02/2020
177 363/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 27/02/2020
178 366/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 27/02/2020
179 376/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 385.000 27/02/2020
180 409/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 27/02/2020
181 426/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 27/02/2020
182 204/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 28/02/2020
183 213/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 140.000 28/02/2020
184 230/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 28/02/2020
185 233/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 28/02/2020
186 335/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 275.000 28/02/2020
187 37/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 28/02/2020
188 388/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 305.000 28/02/2020
189 389/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 24.000 28/02/2020
190 391/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 28/02/2020
191 404/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 28/02/2020
192 412/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 28/02/2020
193 419/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 28/02/2020
194 420/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 28/02/2020
195 422/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 28/02/2020
196 425/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 28/02/2020
197 427/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 28/02/2020
198 428/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 28/02/2020
199 431/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 28/02/2020
200 51/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 28/02/2020
201 93/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 28/02/2020
202 96/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 28/02/2020


DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN JANUARI 2020

 

No Nomor Perkara Jenis Perkara Jumlah Sisa Panjar Tanggal Pengembalian Sisa Panjar
1 1433/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 130.000 06/01/2020
2 1646/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 20.000 06/01/2020
3 1684/Pdt.G/2019/PA.Kis Kewarisan 410.000 06/01/2020
4 1923/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 130.000 06/01/2020
5 1943/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 125.000 06/01/2020
6 2113/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 220.000 06/01/2020
7 2118/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 06/01/2020
8 2076/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 20.000 07/01/2020
9 183/Pdt.P/2019/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 310.000 08/01/2020
10 2109/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 08/01/2020
11 2119/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 08/01/2020
12 1350/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 09/01/2020
13 195/Pdt.P/2019/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 210.000 09/01/2020
14 2055/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 09/01/2020
15 2091/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 230.000 09/01/2020
16 1438/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 160.000 10/01/2020
17 1494/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 10/01/2020
18 1592/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 10/01/2020
19 1896/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 10/01/2020
20 1933/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 10/01/2020
21 2023/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 260.000 10/01/2020
22 1/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 135.000 13/01/2020
23 184/Pdt.P/2019/PA.Kis Dispensasi Kawin 20.000 14/01/2020
24 1965/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 160.000 14/01/2020
25 30/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 635.000 14/01/2020
26 1914/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 115.000 15/01/2020
27 7/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 120.000 15/01/2020
28 6/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 170.000 16/01/2020
29 11/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 270.000 20/01/2020
30 1140/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 270.000 20/01/2020
31 1229/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 100.000 20/01/2020
32 1263/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 170.000 20/01/2020
33 134/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 310.000 20/01/2020
34 1376/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 20/01/2020
35 1377/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 20/01/2020
36 1457/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 370.000 20/01/2020
37 1521/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 20/01/2020
38 1529/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 20/01/2020
39 1531/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 70.000 20/01/2020
40 1535/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 280.000 20/01/2020
41 1536/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 200.000 20/01/2020
42 1565/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 20/01/2020
43 157/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 480.000 20/01/2020
44 1595/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 100.000 20/01/2020
45 1596/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 50.000 20/01/2020
46 1599/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 100.000 20/01/2020
47 1602/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 100.000 20/01/2020
48 1606/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 125.000 20/01/2020
49 1612/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 20/01/2020
50 1616/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 20/01/2020
51 18/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 10.000 20/01/2020
52 19/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 150.000 20/01/2020
53 1916/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 220.000 20/01/2020
54 1919/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 160.000 20/01/2020
55 193/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 440.000 20/01/2020
56 1947/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 125.000 20/01/2020
57 1984/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 100.000 20/01/2020
58 1999/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 125.000 20/01/2020
59 2099/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 20/01/2020
60 2104/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 20/01/2020
61 3/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 20.000 20/01/2020
62 5/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 304.000 20/01/2020
63 9/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 255.000 20/01/2020
64 1228/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 100.000 21/01/2020
65 148/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Talak 365.000 21/01/2020
66 1934/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 115.000 21/01/2020
67 1117/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 140.000 22/01/2020
68 1264/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 360.000 22/01/2020
69 1331/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 400.000 22/01/2020
70 1406/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 405.000 22/01/2020
71 178/Pdt.P/2019/PA.Kis Dispensasi Kawin 20.000 22/01/2020
72 1790/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 385.000 22/01/2020
73 1813/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 360.000 22/01/2020
74 2062/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 160.000 22/01/2020
75 2101/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 150.000 22/01/2020
76 40/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 22/01/2020
77 48/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 22/01/2020
78 537/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 320.000 22/01/2020
79 95/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 22/01/2020
80 115/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 23/01/2020
81 1162/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 55.000 23/01/2020
82 12/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 23/01/2020
83 1332/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 23/01/2020
84 1378/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 23/01/2020
85 1560/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 23/01/2020
86 1749/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 370.000 23/01/2020
87 2100/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 100.000 23/01/2020
88 26/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 23/01/2020
89 32/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 23/01/2020
90 4/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 23/01/2020
91 63/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 23/01/2020
92 64/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 23/01/2020
93 67/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 23/01/2020
94 75/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 23/01/2020
95 80/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 23/01/2020
96 86/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 23/01/2020
97 87/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 125.000 23/01/2020
98 88/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 23/01/2020
99 100/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 24/01/2020
100 104/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 220.000 24/01/2020
101 106/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 24/01/2020
102 11/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 200.000 24/01/2020
103 1716/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 24/01/2020
104 28/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 24/01/2020
105 42/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 24/01/2020
106 45/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 24/01/2020
107 46/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 24/01/2020
108 53/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 220.000 24/01/2020
109 55/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 130.000 24/01/2020
110 65/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 24/01/2020
111 82/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 160.000 24/01/2020
112 84/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 115.000 24/01/2020
113 85/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 100.000 24/01/2020
114 94/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 150.000 24/01/2020
115 10/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 150.000 27/01/2020
116 13/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 145.000 27/01/2020
117 14/Pdt.P/2020/PA.Kis Dispensasi Kawin 20.000 27/01/2020
118 38/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 170.000 27/01/2020
119 4/Pdt.P/2020/PA.Kis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 210.000 27/01/2020
120 68/Pdt.G/2020/PA.Kis Cerai Gugat 310.000 27/01/2020
121 1740/Pdt.G/2019/PA.Kis Cerai Talak 380.000 28/01/2020
