Laporan Penggunaan Biaya Perkara

DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN NOVEMBER 2020
No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Jumlah Sisa Panjar | Tanggal Pengembalian Sisa Panjar |
1 | 1655/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 410.000 | 02/11/2020 |
2 | 1800/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 450.000 | 03/11/2020 |
3 | 1946/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 675.000 | 03/11/2020 |
4 | 208/Pdt.P/2020/PA.Kis | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 120.000 | 03/11/2020 |
5 | 1401/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 25.000 | 04/11/2020 |
6 | 1727/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 100.000 | 04/11/2020 |
7 | 1729/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 100.000 | 04/11/2020 |
8 | 1759/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 350.000 | 04/11/2020 |
9 | 1791/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 76.000 | 04/11/2020 |
10 | 1939/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 445.000 | 04/11/2020 |
11 | 1941/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 04/11/2020 |
12 | 1942/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 04/11/2020 |
13 | 1943/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 04/11/2020 |
14 | 213/Pdt.P/2020/PA.Kis | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 120.000 | 04/11/2020 |
15 | 216/Pdt.P/2020/PA.Kis | Dispensasi Kawin | 270.000 | 04/11/2020 |
16 | 1730/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 100.000 | 05/11/2020 |
17 | 1770/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 275.000 | 05/11/2020 |
18 | 1873/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 05/11/2020 |
19 | 1916/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 415.000 | 05/11/2020 |
20 | 1962/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 300.000 | 05/11/2020 |
21 | 1967/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 751.000 | 05/11/2020 |
22 | 940/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 210.000 | 05/11/2020 |
23 | 1228/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 486.300 | 09/11/2020 |
24 | 1229/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 386.300 | 09/11/2020 |
25 | 1235/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 09/11/2020 |
26 | 1375/Pdt.G/2020/PA.Kis | Harta Bersama | 810.000 | 09/11/2020 |
27 | 1509/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 301.000 | 09/11/2020 |
28 | 1528/Pdt.G/2020/PA.Kis | Harta Bersama | 560.000 | 09/11/2020 |
29 | 1798/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 150.000 | 09/11/2020 |
30 | 1802/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 200.000 | 09/11/2020 |
31 | 1836/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 275.000 | 09/11/2020 |
32 | 1889/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 09/11/2020 |
33 | 1923/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 09/11/2020 |
34 | 1925/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 375.000 | 09/11/2020 |
35 | 1928/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 09/11/2020 |
36 | 1929/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 09/11/2020 |
37 | 1932/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 09/11/2020 |
38 | 1933/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 460.000 | 09/11/2020 |
39 | 197/Pdt.P/2020/PA.Kis | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 10.000 | 09/11/2020 |
40 | 1973/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 09/11/2020 |
41 | 1974/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 350.000 | 09/11/2020 |
42 | 1981/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 300.000 | 09/11/2020 |
43 | 1982/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 09/11/2020 |
44 | 1985/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 09/11/2020 |
45 | 1986/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 09/11/2020 |
46 | 1992/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 350.000 | 09/11/2020 |
47 | 211/Pdt.P/2020/PA.Kis | Dispensasi Kawin | 195.000 | 09/11/2020 |
48 | 217/Pdt.P/2020/PA.Kis | Dispensasi Kawin | 120.000 | 09/11/2020 |
49 | 219/Pdt.P/2020/PA.Kis | Dispensasi Kawin | 195.000 | 09/11/2020 |
50 | 1124/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 130.000 | 10/11/2020 |
51 | 1125/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 115.000 | 10/11/2020 |
52 | 1126/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 130.000 | 10/11/2020 |
53 | 1128/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 10/11/2020 |
54 | 1129/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 10/11/2020 |
55 | 1140/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 461.300 | 10/11/2020 |
56 | 1141/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 911.300 | 10/11/2020 |
57 | 1845/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 350.000 | 10/11/2020 |
58 | 1950/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 10/11/2020 |
59 | 1997/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 350.000 | 10/11/2020 |
60 | 220/Pdt.P/2020/PA.Kis | Dispensasi Kawin | 220.000 | 10/11/2020 |
61 | 1127/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 115.000 | 11/11/2020 |
62 | 1760/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 175.000 | 11/11/2020 |
63 | 1824/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 300.000 | 11/11/2020 |
64 | 1903/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 651.000 | 11/11/2020 |
65 | 1913/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 11/11/2020 |
66 | 1944/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 11/11/2020 |
67 | 1954/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 11/11/2020 |
68 | 1961/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 11/11/2020 |
69 | 1965/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 11/11/2020 |
70 | 2002/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 275.000 | 11/11/2020 |
71 | 2004/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 350.000 | 11/11/2020 |
72 | 2006/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 11/11/2020 |
73 | 2012/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 310.000 | 11/11/2020 |
74 | 2024/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 375.000 | 11/11/2020 |
75 | 1955/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 350.000 | 12/11/2020 |
76 | 1960/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 12/11/2020 |
77 | 1964/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 700.000 | 12/11/2020 |
78 | 1969/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 499.000 | 12/11/2020 |
79 | 1970/Pdt.G/2020/PA.Kis | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 480.000 | 12/11/2020 |
80 | 2026/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 375.000 | 12/11/2020 |
81 | 1975/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 13/11/2020 |
82 | 1987/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 13/11/2020 |
83 | 1990/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 13/11/2020 |
84 | 1163/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 270.000 | 16/11/2020 |
85 | 1292/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 16/11/2020 |
86 | 1301/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 16/11/2020 |
87 | 1895/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 625.000 | 16/11/2020 |
88 | 1896/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 325.000 | 16/11/2020 |
89 | 1980/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 16/11/2020 |
90 | 1989/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 610.000 | 16/11/2020 |
91 | 2041/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 275.000 | 16/11/2020 |
92 | 2049/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 275.000 | 16/11/2020 |
93 | 2051/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 900.000 | 16/11/2020 |
94 | 2053/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 500.000 | 16/11/2020 |
95 | 2054/Pdt.G/2020/PA.Kis | Harta Bersama | 725.000 | 16/11/2020 |
96 | 224/Pdt.P/2020/PA.Kis | Dispensasi Kawin | 195.000 | 16/11/2020 |
97 | 1162/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 115.000 | 17/11/2020 |
98 | 1308/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 17/11/2020 |
99 | 1312/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 17/11/2020 |
100 | 1423/Pdt.G/2020/PA.Kis | Harta Bersama | 2.860.000 | 17/11/2020 |
101 | 1821/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 200.000 | 17/11/2020 |
102 | 1828/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 325.000 | 17/11/2020 |
103 | 1859/Pdt.G/2020/PA.Kis | Penguasaan Anak | 560.000 | 17/11/2020 |
104 | 2009/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 17/11/2020 |
105 | 2010/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 17/11/2020 |
106 | 2058/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 17/11/2020 |
107 | 2077/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 300.000 | 17/11/2020 |
108 | 212/Pdt.P/2020/PA.Kis | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 310.000 | 17/11/2020 |
109 | 215/Pdt.P/2020/PA.Kis | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 120.000 | 17/11/2020 |
110 | 1256/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 18/11/2020 |
111 | 1827/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 150.000 | 18/11/2020 |
112 | 1905/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 18/11/2020 |
113 | 1907/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 175.000 | 18/11/2020 |
114 | 1956/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 18/11/2020 |
115 | 1957/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 450.000 | 18/11/2020 |
116 | 1963/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 18/11/2020 |
117 | 1996/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 350.000 | 18/11/2020 |
118 | 2000/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 18/11/2020 |
119 | 2014/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 350.000 | 18/11/2020 |
120 | 2020/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 401.000 | 18/11/2020 |
121 | 2022/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 401.000 | 18/11/2020 |
122 | 2064/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 18/11/2020 |
123 | 2072/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 450.000 | 18/11/2020 |
124 | 2078/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 18/11/2020 |
125 | 2085/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 875.000 | 18/11/2020 |
126 | 1778/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 100.000 | 19/11/2020 |
127 | 2019/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 401.000 | 19/11/2020 |
128 | 2023/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 19/11/2020 |
129 | 2025/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 19/11/2020 |
130 | 2028/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 19/11/2020 |
131 | 2030/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 250.000 | 19/11/2020 |
132 | 2032/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 350.000 | 19/11/2020 |
133 | 2035/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 19/11/2020 |
134 | 2036/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 401.000 | 20/11/2020 |
135 | 2040/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 20/11/2020 |
136 | 2044/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 20/11/2020 |
137 | 1358/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 23/11/2020 |
138 | 1364/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 23/11/2020 |
139 | 1833/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 425.000 | 23/11/2020 |
140 | 1927/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 350.000 | 23/11/2020 |
141 | 1977/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 23/11/2020 |
142 | 1979/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 0 | 23/11/2020 |
143 | 1983/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 750.000 | 23/11/2020 |
144 | 1988/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 225.000 | 23/11/2020 |
145 | 1991/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 23/11/2020 |
146 | 2055/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 23/11/2020 |
147 | 2097/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 300.000 | 23/11/2020 |
148 | 218/Pdt.P/2020/PA.Kis | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 360.000 | 23/11/2020 |
149 | 1705/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 210.000 | 24/11/2020 |
150 | 1745/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 160.000 | 24/11/2020 |
151 | 1995/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 24/11/2020 |
152 | 1999/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 24/11/2020 |
153 | 2005/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 274.000 | 24/11/2020 |
154 | 2011/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 250.000 | 24/11/2020 |
155 | 2061/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 24/11/2020 |
156 | 2067/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 24/11/2020 |
157 | 2069/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 24/11/2020 |
158 | 2071/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 24/11/2020 |
159 | 2103/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 500.000 | 24/11/2020 |
160 | 2104/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 275.000 | 24/11/2020 |
161 | 2111/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 350.000 | 24/11/2020 |
162 | 2116/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 24/11/2020 |
163 | 214/Pdt.P/2020/PA.Kis | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 110.000 | 24/11/2020 |
164 | 231/Pdt.P/2020/PA.Kis | Perwalian | 325.000 | 24/11/2020 |
165 | 1764/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 200.000 | 25/11/2020 |
166 | 1909/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 175.000 | 25/11/2020 |
167 | 2008/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 25/11/2020 |
168 | 2018/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 25/11/2020 |
169 | 2060/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 325.000 | 25/11/2020 |
170 | 2070/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 25/11/2020 |
171 | 2081/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 25/11/2020 |
172 | 2119/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 25/11/2020 |
173 | 2132/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 40.000 | 25/11/2020 |
174 | 2134/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 375.000 | 25/11/2020 |
175 | 2136/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 25/11/2020 |
176 | 226/Pdt.P/2020/PA.Kis | Asal Usul Anak | 410.000 | 25/11/2020 |
177 | 232/Pdt.P/2020/PA.Kis | Dispensasi Kawin | 120.000 | 25/11/2020 |
178 | 2013/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 26/11/2020 |
179 | 2017/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 26/11/2020 |
180 | 2021/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 201.000 | 26/11/2020 |
181 | 2027/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 26/11/2020 |
182 | 2083/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 551.000 | 26/11/2020 |
183 | 2084/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 101.000 | 26/11/2020 |
184 | 2086/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 26/11/2020 |
185 | 2087/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 26/11/2020 |
186 | 2088/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 26/11/2020 |
187 | 2090/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 26/11/2020 |
188 | 222/Pdt.P/2020/PA.Kis | Dispensasi Kawin | 20.000 | 26/11/2020 |
189 | 1387/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 250.000 | 30/11/2020 |
190 | 1390/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 30/11/2020 |
191 | 1394/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 30/11/2020 |
192 | 1410/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 30/11/2020 |
193 | 1920/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 200.000 | 30/11/2020 |
194 | 1984/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 335.000 | 30/11/2020 |
195 | 2056/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 30/11/2020 |
196 | 2057/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 250.000 | 30/11/2020 |
197 | 2093/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 30/11/2020 |
198 | 2094/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 30/11/2020 |
199 | 2118/Pdt.G/2020/PA.Kis | Pencabutan Kekuasaan Wali | 300.000 | 30/11/2020 |
200 | 2138/Pdt.G/2020/PA.Kis | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 450.000 | 30/11/2020 |
201 | 2140/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 275.000 | 30/11/2020 |
202 | 2141/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 275.000 | 30/11/2020 |
203 | 2142/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 275.000 | 30/11/2020 |
204 | 2144/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 800.000 | 30/11/2020 |
205 | 2146/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 600.000 | 30/11/2020 |
206 | 2147/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 30/11/2020 |
207 | 2151/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 30/11/2020 |
208 | 2153/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 30/11/2020 |
209 | 223/Pdt.P/2020/PA.Kis | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 120.000 | 30/11/2020 |
210 | 233/Pdt.P/2020/PA.Kis | Dispensasi Kawin | 170.000 | 30/11/2020 |

DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN OKTOBER 2020
No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Jumlah Sisa Panjar | Tanggal Pengembalian Sisa Panjar |
1 | 1674/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 01/10/2020 |
2 | 1680/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 01/10/2020 |
3 | 1711/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 01/10/2020 |
4 | 1716/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 01/10/2020 |
5 | 1717/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 01/10/2020 |
6 | 1720/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 251.000 | 01/10/2020 |
7 | 1722/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 176.000 | 01/10/2020 |
8 | 1724/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 01/10/2020 |
9 | 1731/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 01/10/2020 |
10 | 1765/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 01/10/2020 |
11 | 1786/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 300.000 | 01/10/2020 |
12 | 193/Pdt.P/2020/PA.Kis | Dispensasi Kawin | 195.000 | 01/10/2020 |
13 | 472/Pdt.G/2020/PA.Kis | Harta Bersama | 1.615.000 | 02/10/2020 |
14 | 1357/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 210.000 | 05/10/2020 |
15 | 1362/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 300.000 | 05/10/2020 |
16 | 1681/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 250.000 | 05/10/2020 |
17 | 1684/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 74.000 | 05/10/2020 |
18 | 1685/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 760.000 | 05/10/2020 |
19 | 1702/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 05/10/2020 |
20 | 1708/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 30.000 | 05/10/2020 |
21 | 1734/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 05/10/2020 |
22 | 1735/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 05/10/2020 |
23 | 1736/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 05/10/2020 |
24 | 1740/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 425.000 | 05/10/2020 |
25 | 1741/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 05/10/2020 |
26 | 1742/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 475.000 | 05/10/2020 |
27 | 1750/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 05/10/2020 |
28 | 1793/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 05/10/2020 |
29 | 1794/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 500.000 | 05/10/2020 |
30 | 1801/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 400.000 | 05/10/2020 |
31 | 1803/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 325.000 | 05/10/2020 |
32 | 196/Pdt.P/2020/PA.Kis | Dispensasi Kawin | 410.000 | 05/10/2020 |
33 | 198/Pdt.P/2020/PA.Kis | Dispensasi Kawin | 125.000 | 05/10/2020 |
34 | 199/Pdt.P/2020/PA.Kis | Dispensasi Kawin | 200.000 | 05/10/2020 |
35 | 1555/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 250.000 | 06/10/2020 |
36 | 1627/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 300.000 | 06/10/2020 |
37 | 1753/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 06/10/2020 |
38 | 1757/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 06/10/2020 |
39 | 1758/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 06/10/2020 |
40 | 1805/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 600.000 | 06/10/2020 |
41 | 1810/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 350.000 | 06/10/2020 |
42 | 200/Pdt.P/2020/PA.Kis | Dispensasi Kawin | 195.000 | 06/10/2020 |
43 | 1755/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 07/10/2020 |
44 | 1762/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 07/10/2020 |
45 | 1771/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 07/10/2020 |
46 | 1775/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 07/10/2020 |
47 | 1777/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 07/10/2020 |
48 | 1783/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 07/10/2020 |
49 | 1785/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 386.300 | 07/10/2020 |
50 | 1789/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 150.000 | 07/10/2020 |
51 | 1427/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 175.000 | 08/10/2020 |
52 | 1519/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 475.000 | 08/10/2020 |
53 | 1612/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 200.000 | 08/10/2020 |
54 | 1766/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 08/10/2020 |
55 | 1768/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 200.000 | 08/10/2020 |
56 | 1776/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 08/10/2020 |
57 | 1780/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 08/10/2020 |
58 | 1784/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 100.000 | 08/10/2020 |
59 | 1788/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 500.000 | 08/10/2020 |
60 | 191/Pdt.P/2020/PA.Kis | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 120.000 | 08/10/2020 |
61 | 795/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 200.000 | 08/10/2020 |
62 | 1799/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Gugat | 175.000 | 09/10/2020 |
63 | 188/Pdt.P/2020/PA.Kis | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 110.000 | 09/10/2020 |
64 | 192/Pdt.P/2020/PA.Kis | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 360.000 | 09/10/2020 |
65 | 1580/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 100.000 | 12/10/2020 |
66 | 1586/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 100.000 | 12/10/2020 |
67 | 1652/Pdt.G/2020/PA.Kis | Cerai Talak | 300.000 | 12/10/2020 |
